
Filtrar por:
CONECTOR RETO MACHO INSTANTÂNEO BSP E NPT
| Desenho 3D | CÓDIGO | DESCRIÇÃO |
|---|---|---|
| - | CRMI06-1/8B | TUBO 6 MM X 1/8 BSP |
| - | CRMI06-1/4B | TUBO 6 MM X 1/4 BSP |
| - | CRMI08-1/8B | TUBO 8 MM X 1/8 BSP |
| - | CRMI08-1/4B | TUBO 8 MM X 1/4 BSP |
| - | CRMI08-3/8B | TUBO 8 MM X 3/8 BSP |
| - | CRMI08-1/2B | TUBO 8 MM X 1/2 BSP |
| - | CRMI10-1/8B | TUBO 10 MM X 1/8 BSP |
| - | CRMI10-1/4B | TUBO 10 MM X 1/4 BSP |
| - | CRMI10-3/8B | TUBO 10 MM X 3/8 BSP |
| - | CRMI10-1/2B | TUBO 10 MM X 1/2 BSP |
| - | CRMI12-1/4B | TUBO 12 MM X 1/4 BSP |
| - | CRMI12-3/8B | TUBO 12 MM X 3/8 BSP |
| - | CRMI12-1/2B | TUBO 12 MM X 1/2 BSP |
| - | CRMI06-1/8N | TUBO 6 MM X 1/8 NPT |
| - | CRMI06-1/4N | TUBO 6 MM X 1/4 NPT |
| - | CRMI06-3/8N | TUBO 6 MM X 3/8 NPT |
| - | CRMI08-1/8N | TUBO 8 MM X 1/8 NPT |
| - | CRMI08-1/4N | TUBO 8 MM X 1/4 NPT |
| - | CRMI08-3/8N | TUBO 8 MM X 3/8 NPT |
| - | CRMI10-1/8N | TUBO 10 MM X 1/8 NPT |
| - | CRMI10-1/4N | TUBO 10 MM X 1/4 NPT |
| - | CRMI10-3/8N | TUBO 10 MM X 3/8 NPT |
| - | CRMI12-1/8N | TUBO 12 MM X 1/8 NPT |
| - | CRMI12-1/4N | TUBO 12 MM X 1/4 NPT |
| - | CRMI12-3/8N | TUBO 12 MM X 3/8 NPT |
Características
TÉCNICAS
TÉCNICAS