Componentes para Corte e Estampo
PUNÇÃO DE CORTE TIPO E - DIN 9861
Voltar
Componentes para Moldes












Componentes para Corte e Estampo








Refrigeração


Molas



Outros Acessórios










Filtrar por:

PUNÇÃO DE CORTE TIPO E - DIN 9861
Desenho 3D CÓDIGO D1
H6
DC
-0,1
K
+0,5
C
+0,5
PNE01,0070 1 2.8 3.2 70
PNE01,0100 1 2.8 3.2 100
PNE01,5070 1.5 2.8 3.2 70
PNE01,5100 1.5 2.8 3.2 100
PNE02,0070 2 3.2 3.2 70
PNE02,0100 2 3.2 3.2 100
PNE02,1070 2.1 3.2 3.2 70
PNE02,1100 2.1 3.2 3.2 100
PNE02,2070 2.2 3.2 3.2 70
PNE02,2100 2.2 3.2 3.2 100
PNE02,5070 2.5 4 3.2 70
PNE02,5100 2.5 4 3.2 100
PNE03,0070 3 4 3.2 70
PNE03,0100 3 4 3.2 100
PNE03,0130 3 4 3.2 130
PNE03,5070 3.5 5 4.2 70
PNE03,5100 3.5 5 4.2 100
PNE03,5130 3.5 5 4.2 130
PNE04,0070 4 6.3 4.2 70
PNE04,0100 4 6.3 4.2 100
PNE04,0130 4 6.3 4.2 130
PNE04,5070 4.5 6.3 4.2 70
PNE04,5100 4.5 6.3 4.2 100
PNE04,5130 4.5 6.3 4.2 130
PNE05,0070 5 8 4.2 70
PNE05,0100 5 8 4.2 100
PNE05,0130 5 8 4.2 130
PNE05,5070 5.5 8 4.2 70
PNE05,5100 5.5 8 4.2 100
PNE05,5130 5.5 8 4.2 130
PNE06,0070 6 8 4.2 70
PNE06,0100 6 8 4.2 100
PNE06,5070 6.5 9 4.2 70
PNE06,5100 6.5 9 4.2 100
PNE06,5130 6.5 9 4.2 130
PNE07,0070 7 9 4.2 70
PNE07,0100 7 9 4.2 100
PNE07,0130 7 9 4.2 130
PNE07,5070 7.5 9 4.2 70
PNE07,5100 7.5 9 4.2 100
PNE07,5130 7.5 9 4.2 130
PNE08,0070 8 11.2 5.2 70
PNE08,0100 8 11.2 5.2 100
PNE08,0130 8 11.2 5.2 130
PNE08,5070 8.5 11.2 5.2 70
PNE08,5100 8.5 11.2 5.2 100
PNE08,5130 8.5 11.2 5.2 130
PNE09,0070 9 11.2 5.2 70
PNE09,0100 9 11.2 5.2 100
PNE09,0130 9 11.2 5.2 130
PNE09,5070 9.5 11.2 5.2 70
PNE09,5100 9.5 11.2 5.2 100
PNE09,5130 9.5 11.2 5.2 130
PNE10,0070 10 14 6.5 70
PNE10,0100 10 14 6.5 100
PNE10,0130 10 14 6.5 130
PNE10,5070 10.5 14 6.5 70
PNE10,5100 10.5 14 6.5 100
PNE10,5130 10.5 14 6.5 130
PNE11,0070 11 14 6.5 70
PNE11,0100 11 14 6.5 100
PNE11,0130 11 14 6.5 130
PNE12,0070 12 14/16* 6.5 70
PNE12,0100 12 14/16* 6.5 100
PNE12,0130 12 14/16* 6.5 130
PNE13,0070 13 18 8.2 70
PNE13,0100 13 18 8.2 100
PNE13,0130 13 18 8.2 130
PNE14,0070 14 18 8.2 70
PNE14,0100 14 18 8.2 100
PNE14,0130 14 18 8.2 130
PNE15,0070 15 18 8.2 70
PNE15,0100 15 18 8.2 100
PNE15,0130 15 18 8.2 130
PNE16,0070 16 22.4 10.2 70
PNE16,0100 16 22.4 10.2 100
PNE16,0130 16 22.4 10.2 130
PNE17,0070 17 22.4 10.2 70
PNE17,0100 17 22.4 10.2 100
PNE17,0130 17 22.4 10.2 130
PNE18,0070 18 22.4 10.2 70
PNE18,0100 18 22.4 10.2 100
PNE18,0130 18 22.4 10.2 130
PNE19,0070 19 22.4 10.2 70
PNE19,0100 19 22.4 10.2 100
PNE19,0130 19 22.4 10.2 130
PNE20,0070 20 24.5 10.2 70
PNE20,0100 20 24.5 10.2 100
PNE20,0130 20 24.5 10.2 130
Características
TÉCNICAS

Material: HSS (aço rápido)
Dureza: Corpo: 62/64 HRC Cabeça: 52 ±3 HRC

Atenção para a tolerância do K +0,5 conforme a norma DIN 9861.
Para “K” com medidas ou tolerâncias diferentes consultar com antecedência.

*Consultar previamente o diâmetro da cabeça em estoque.

SOLICITE UM ORÇAMENTO Voltar
EXCELÊNCIA EM SOLUÇÕES PARA MOLDES E MATRIZES
São produtos de alta qualidade, aprovados e recomendados pela experiente indústria gaúcha de moldes e matrizes.