Componentes para Corte e Estampo
PUNÇÃO DE CORTE TIPO DA DIN 9861
Voltar
Componentes para Moldes












Componentes para Corte e Estampo








Refrigeração


Molas



Outros Acessórios










Filtrar por:

PUNÇÃO DE CORTE TIPO DA DIN 9861
Desenho 3D CÓDIGO D1
h6
DC
-0,1
K
+0,2
C
+ 0,5
PNDA00,5070H 0.5 0.9 0.2 70
PNDA00,5100H 0.5 0.9 0.2 100
PNDA00,6070H 0.6 1.1 0.2 70
PNDA00,6100H 0.6 1.1 0.2 100
PNDA00,7070H 0.7 1.3 0.2 70
PNDA00,7100H 0.7 1.3 0.2 100
PNDA00,8070H 0.8 1.4 0.4 70
PNDA00,8100H 0.8 1.4 0.4 100
PNDA00,9070H 0.9 1.6 0.4 70
PNDA00,9100H 0.9 1.6 0.4 100
PNDA01,0070H 1 1.8 0.5 70
PNDA01,0100H 1 1.8 0.5 100
PNDA01,1070H 1.1 1.8 0.5 70
PNDA01,1100H 1.1 1.8 0.5 100
PNDA01,2070H 1.2 2 0.5 70
PNDA01,2100H 1.2 2 0.5 100
PNDA01,3070H 1.3 2 0.5 70
PNDA01,3100H 1.3 2 0.5 100
PNDA01,4070H 1.4 2.2 0.5 70
PNDA01,4100H 1.4 2.2 0.5 100
PNDA01,5070H 1.5 2.2 0.5 70
PNDA01,5100H 1.5 2.2 0.5 100
PNDA01,6070H 1.6 2.5 0.5 70
PNDA01,6100H 1.6 2.5 0.5 100
PNDA01,7070H 1.7 2.5 0.5 70
PNDA01,7100H 1.7 2.5 0.5 100
PNDA01,8070H 1.8 2.8 0.5 70
PNDA01,8100H 1.8 2.8 0.5 100
PNDA01,9070H 1.9 2.8 0.5 70
PNDA01,9100H 1.9 2.8 0.5 100
PNDA02,0070H 2 3 0.5 70
PNDA02,0100H 2 3 0.5 100
PNDA02,1070H 2.1 3.2 0.5 70
PNDA02,1100H 2.1 3.2 0.5 100
PNDA02,2070H 2.2 3.2 0.5 70
PNDA02,2100H 2.2 3.2 0.5 100
PNDA02,3070H 2.3 3.5 0.5 70
PNDA02,3100H 2.3 3.5 0.5 100
PNDA02,4070H 2.4 3.5 0.5 70
PNDA02,4100H 2.4 3.5 0.5 100
PNDA02,5070H 2.5 3.5 0.5 70
PNDA02,5100H 2.5 3.5 0.5 100
PNDA02,6070H 2.6 4 0.5 70
PNDA02,6100H 2.6 4 0.5 100
PNDA02,7070H 2.7 4 0.5 70
PNDA02,7100H 2.7 4 0.5 100
PNDA02,8070H 2.8 4 0.5 70
PNDA02,8100H 2.8 4 0.5 100
PNDA02,9070H 2.9 4 0.5 70
PNDA02,9100H 2.9 4 0.5 100
PNDA03,0070H 3 4.5 0.5 70
PNDA03,0100H 3 4.5 0.5 100
PNDA03,0130H 3 4.5 0.5 130
PNDA03,1070H 3.1 4.5 0.5 70
PNDA03,1100H 3.1 4.5 0.5 100
PNDA03,1130H 3.1 4.5 0.5 130
PNDA03,2070H 3.2 4.5 0.5 70
PNDA03,2100H 3.2 4.5 0.5 100
PNDA03,2130H 3.2 4.5 0.5 130
PNDA03,3070H 3.3 4.5 0.5 70
PNDA03,3100H 3.3 4.5 0.5 100
PNDA03,3130H 3.3 4.5 0.5 130
PNDA03,4070H 3.4 4.5 0.5 70
PNDA03,4100H 3.4 4.5 0.5 100
PNDA03,4130H 3.4 4.5 0.5 130
PNDA03,5070H 3.5 5 0.5 70
PNDA03,5100H 3.5 5 0.5 100
PNDA03,5130H 3.5 5 0.5 130
PNDA03,6070H 3.6 5 0.5 70
PNDA03,6100H 3.6 5 0.5 100
PNDA03,6130H 3.6 5 0.5 130
PNDA03,7070H 3.7 5 0.5 70
PNDA03,7100H 3.7 5 0.5 100
PNDA03,7130H 3.7 5 0.5 130
PNDA03,8070H 3.8 5 0.5 70
PNDA03,8100H 3.8 5 0.5 100
PNDA03,8130H 3.8 5 0.5 130
PNDA03,9070H 3.9 5 0.5 70
PNDA03,9100H 3.9 5 0.5 100
PNDA03,9130H 3.9 5 0.5 130
PNDA04,0070H 4 5.5 0.5 70
PNDA04,0100H 4 5.5 0.5 100
PNDA04,0130H 4 5.5 0.5 130
PNDA04,1070H 4.1 5.5 0.5 70
PNDA04,1100H 4.1 5.5 0.5 100
PNDA04,1130H 4.1 5.5 0.5 130
PNDA04,2070H 4.2 5.5 0.5 70
PNDA04,2100H 4.2 5.5 0.5 100
PNDA04,2130H 4.2 5.5 0.5 130
PNDA04,3070H 4.3 5.5 0.5 70
PNDA04,3100H 4.3 5.5 0.5 100
PNDA04,3130H 4.3 5.5 0.5 130
PNDA04,4070H 4.4 5.5 0.5 70
PNDA04,4100H 4.4 5.5 0.5 100
PNDA04,4130H 4.4 5.5 0.5 130
PNDA04,5070H 4.5 6 0.5 70
PNDA04,5100H 4.5 6 0.5 100
PNDA04,5130H 4.5 6 0.5 130
PNDA04,6070H 4.6 6 0.5 70
PNDA04,6100H 4.6 6 0.5 100
PNDA04,6130H 4.6 6 0.5 130
PNDA04,7070H 4.7 6 0.5 70
PNDA04,7100H 4.7 6 0.5 100
PNDA04,7130H 4.7 6 0.5 130
PNDA04,8070H 4.8 6 0.5 70
PNDA04,8100H 4.8 6 0.5 100
PNDA04,8130H 4.8 6 0.5 130
PNDA04,9070H 4.9 6 0.5 70
PNDA04,9100H 4.9 6 0.5 100
PNDA04,9130H 4.9 6 0.5 130
PNDA05,0070H 5 6.5 0.5 70
PNDA05,0100H 5 6.5 0.5 100
PNDA05,0130H 5 6.5 0.5 130
PNDA05,1070H 5.1 6.5 0.5 70
PNDA05,1100H 5.1 6.5 0.5 100
PNDA05,1130H 5.1 6.5 0.5 130
PNDA05,2070H 5.2 6.5 0.5 70
PNDA05,2100H 5.2 6.5 0.5 100
PNDA05,2130H 5.2 6.5 0.5 130
PNDA05,3070H 5.3 6.5 0.5 70
PNDA05,3100H 5.3 6.5 0.5 100
PNDA05,3130H 5.3 6.5 0.5 130
PNDA05,4070H 5.4 6.5 0.5 70
PNDA05,4100H 5.4 6.5 0.5 100
PNDA05,4130H 5.4 6.5 0.5 130
PNDA05,5070H 5.5 7 0.5 70
PNDA05,5100H 5.5 7 0.5 100
PNDA05,5130H 5.5 7 0.5 130
PNDA05,6070H 5.6 7 0.5 70
PNDA05,6100H 5.6 7 0.5 100
PNDA05,6130H 5.6 7 0.5 130
PNDA05,7070H 5.7 7 0.5 70
PNDA05,7100H 5.7 7 0.5 100
PNDA05,7130H 5.7 7 0.5 130
PNDA05,8070H 5.8 7 0.5 70
PNDA05,8100H 5.8 7 0.5 100
PNDA05,8130H 5.8 7 0.5 130
PNDA05,9070H 5.9 7 0.5 70
PNDA05,9100H 5.9 7 0.5 100
PNDA05,9130H 5.9 7 0.5 130
PNDA06,0070H 6 8 0.5 70
PNDA06,0100H 6 8 0.5 100
PNDA06,0130H 6 8 0.5 130
PNDA06,5070H 6.5 9 1 70
PNDA06,5100H 6.5 9 1 100
PNDA06,5130H 6.5 9 1 130
PNDA07,0070H 7 9 1 70
PNDA07,0100H 7 9 1 100
PNDA07,0130H 7 9 1 130
PNDA07,5070H 7.5 10 1 70
PNDA07,5100H 7.5 10 1 100
PNDA07,5130H 7.5 10 1 130
PNDA08,0070H 8 10 1 70
PNDA08,0100H 8 10 1 100
PNDA08,0130H 8 10 1 130
PNDA08,5070H 8.5 11 1 70
PNDA08,5100H 8.5 11 1 100
PNDA08,5130H 8.5 11 1 130
PNDA09,0070H 9 11 1 70
PNDA09,0100H 9 11 1 100
PNDA09,0130H 9 11 1 130
PNDA09,5070H 9.5 12 1 70
PNDA09,5100H 9.5 12 1 100
PNDA09,5130H 9.5 12 1 130
PNDA10,0070H 10 12 1 70
PNDA10,0100H 10 12 1 100
PNDA10,0130H 10 12 1 130
PNDA10,5070H 10.5 13 1 70
PNDA10,5100H 10.5 13 1 100
PNDA10,5130H 10.5 13 1 130
PNDA11,0070H 11 13 1 70
PNDA11,0100H 11 13 1 100
PNDA11,0130H 11 13 1 130
PNDA11,5070H 11.5 14 1 70
PNDA11,5100H 11.5 14 1 100
PNDA11,5130H 11.5 14 1 130
PNDA12,0070H 12 14 1 70
PNDA12,0100H 12 14 1 100
PNDA12,0130H 12 14 1 130
PNDA12,5070H 12.5 15 1 70
PNDA12,5100H 12.5 15 1 100
PNDA12,5130H 12.5 15 1 130
PNDA13,0070H 13 15 1 70
PNDA13,0100H 13 15 1 100
PNDA13,0130H 13 15 1 130
PNDA14,0070H 14 16 1.5 70
PNDA14,0100H 14 16 1.5 100
PNDA14,0130H 14 16 1.5 130
PNDA15,0070H 15 17 1.5 70
PNDA15,0100H 15 17 1.5 100
PNDA15,0130H 15 17 1.5 130
PNDA16,0070H 16 18 1.5 70
PNDA16,0100H 16 18 1.5 100
PNDA16,0130H 16 18 1.5 130
PNDA17,0070H 17 19 1.5 70
PNDA17,0100H 17 19 1.5 100
PNDA17,0130H 17 19 1.5 130
PNDA18,0070H 18 20 1.5 70
PNDA18,0100H 18 20 1.5 100
PNDA18,0130H 18 20 1.5 130
PNDA19,0070H 19 21 1.5 70
PNDA19,0100H 19 21 1.5 100
PNDA19,0130H 19 21 1.5 130
PNDA20,0070H 20 22 1.5 70
PNDA20,0100H 20 22 1.5 100
PNDA20,0130H 20 22 1.5 130
PNDA21,0070H 21 24 1.5 70
PNDA21,0100H 21 24 1.5 100
PNDA21,0130H 21 24 1.5 130
PNDA22,0070H 22 24 1.5 70
PNDA22,0100H 22 24 1.5 100
PNDA22,0130H 22 24 1.5 130
Características
TÉCNICAS

Material: HSS (aço rápido)
Dureza: Corpo: 62/64 HRC Cabeça: 52 ±3 HRC

Opção econômica:
Material: WS (aço prata)
Dureza: Corpo: 60/62 HRC Cabeça: 45 ±5 HRC

FORNECEMOS TAMBÉM PUNÇÕES ESPECIAIS COM PRAZO DE ENTREGA REDUZIDO.

Opção tipo D:
São punções retificados que não possuem engrossamento perto da
cabeça mantendo a tolerância h6 em toda sua extensão.

Material: HSS (aço rápido)
Dureza: Corpo: 62/64 HRC Cabeça: 52 ±3 HRC

Como solicitar: Trocar no código ao lado o “DA” por “DD”
Exemplo: Código PNDA05,0100H trocar para PNDD05,0100H

Consultar previamente estoque especialmente para as medidas decimais.

SOLICITE UM ORÇAMENTO Voltar
EXCELÊNCIA EM SOLUÇÕES PARA MOLDES E MATRIZES
São produtos de alta qualidade, aprovados e recomendados pela experiente indústria gaúcha de moldes e matrizes.