RBrb = Diâmetro do rebaixo
Exemplo: PNID1608020-RBrb com rebaixo Ø 15,04 → PNID1608020-1504

Componentes para Corte e Estampo
PUNÇÃO DE CABEÇA CILÍNDRICA EM DIÂMETRO COM REBAIXO - ISO 8020 (PARCIAL)
Voltar
Filtrar por:
PUNÇÃO DE CABEÇA CILÍNDRICA EM DIÂMETRO COM REBAIXO - ISO 8020 (PARCIAL)
| Desenho 3D | CÓDIGO | D1 | DC | K | C2 | C |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | PNID0507110-RBrb | 5 | 8 | 5 | 10 | 71 |
| - | PNID0507113-RBrb | 5 | 8 | 5 | 13 | 71 |
| - | PNID0507116-RBrb | 5 | 8 | 5 | 16 | 71 |
| - | PNID0507120-RBrb | 5 | 8 | 5 | 20 | 71 |
| - | PNID0507125-RBrb | 5 | 8 | 5 | 25 | 71 |
| - | PNID0508010-RBrb | 5 | 8 | 5 | 10 | 80 |
| - | PNID0508013-RBrb | 5 | 8 | 5 | 13 | 80 |
| - | PNID0508016-RBrb | 5 | 8 | 5 | 16 | 80 |
| - | PNID0508020-RBrb | 5 | 8 | 5 | 20 | 80 |
| - | PNID0508025-RBrb | 5 | 8 | 5 | 25 | 80 |
| - | PNID0510010-RBrb | 5 | 8 | 5 | 10 | 100 |
| - | PNID0510013-RBrb | 5 | 8 | 5 | 13 | 100 |
| - | PNID0510016-RBrb | 5 | 8 | 5 | 16 | 100 |
| - | PNID0510020-RBrb | 5 | 8 | 5 | 20 | 100 |
| - | PNID0510025-RBrb | 5 | 8 | 5 | 25 | 100 |
| - | PNID0512010-RBrb | 5 | 8 | 5 | 10 | 120 |
| - | PNID0512013-RBrb | 5 | 8 | 5 | 13 | 120 |
| - | PNID0512016-RBrb | 5 | 8 | 5 | 16 | 120 |
| - | PNID0512020-RBrb | 5 | 8 | 5 | 20 | 120 |
| - | PNID0512025-RBrb | 5 | 8 | 5 | 25 | 120 |
| - | PNID0607110-RBrb | 6 | 9 | 5 | 10 | 71 |
| - | PNID0607113-RBrb | 6 | 9 | 5 | 13 | 71 |
| - | PNID0607116-RBrb | 6 | 9 | 5 | 16 | 71 |
| - | PNID0607120-RBrb | 6 | 9 | 5 | 20 | 71 |
| - | PNID0607125-RBrb | 6 | 9 | 5 | 25 | 71 |
| - | PNID0608010-RBrb | 6 | 9 | 5 | 10 | 80 |
| - | PNID0608013-RBrb | 6 | 9 | 5 | 13 | 80 |
| - | PNID0608016-RBrb | 6 | 9 | 5 | 16 | 80 |
| - | PNID0608020-RBrb | 6 | 9 | 5 | 20 | 80 |
| - | PNID0608025-RBrb | 6 | 9 | 5 | 25 | 80 |
| - | PNID0610010-RBrb | 6 | 9 | 5 | 10 | 100 |
| - | PNID0610013-RBrb | 6 | 9 | 5 | 13 | 100 |
| - | PNID0610016-RBrb | 6 | 9 | 5 | 16 | 100 |
| - | PNID0610020-RBrb | 6 | 9 | 5 | 20 | 100 |
| - | PNID0610025-RBrb | 6 | 9 | 5 | 25 | 100 |
| - | PNID0612010-RBrb | 6 | 9 | 5 | 10 | 120 |
| - | PNID0612013-RBrb | 6 | 9 | 5 | 13 | 120 |
| - | PNID0612016-RBrb | 6 | 9 | 5 | 16 | 120 |
| - | PNID0612020-RBrb | 6 | 9 | 5 | 20 | 120 |
| - | PNID0612025-RBrb | 6 | 9 | 5 | 25 | 120 |
| - | PNID0707110-RBrb | 7 | 10 | 5 | 10 | 71 |
| - | PNID0707113-RBrb | 7 | 10 | 5 | 13 | 71 |
| - | PNID0707116-RBrb | 7 | 10 | 5 | 16 | 71 |
| - | PNID0707120-RBrb | 7 | 10 | 5 | 20 | 71 |
| - | PNID0707125-RBrb | 7 | 10 | 5 | 25 | 71 |
| - | PNID0708010-RBrb | 7 | 10 | 5 | 10 | 80 |
| - | PNID0708013-RBrb | 7 | 10 | 5 | 13 | 80 |
| - | PNID0708016-RBrb | 7 | 10 | 5 | 16 | 80 |
| - | PNID0708020-RBrb | 7 | 10 | 5 | 20 | 80 |
| - | PNID0708025-RBrb | 7 | 10 | 5 | 25 | 80 |
| - | PNID0710010-RBrb | 7 | 10 | 5 | 10 | 100 |
| - | PNID0710013-RBrb | 7 | 10 | 5 | 13 | 100 |
| - | PNID0710016-RBrb | 7 | 10 | 5 | 16 | 100 |
| - | PNID0710020-RBrb | 7 | 10 | 5 | 20 | 100 |
| - | PNID0710025-RBrb | 7 | 10 | 5 | 25 | 100 |
| - | PNID0712010-RBrb | 7 | 10 | 5 | 10 | 120 |
| - | PNID0712013-RBrb | 7 | 10 | 5 | 13 | 120 |
| - | PNID0712016-RBrb | 7 | 10 | 5 | 16 | 120 |
| - | PNID0712020-RBrb | 7 | 10 | 5 | 20 | 120 |
| - | PNID0712025-RBrb | 7 | 10 | 5 | 25 | 120 |
| - | PNID0807110-RBrb | 8 | 11 | 5 | 10 | 71 |
| - | PNID0807113-RBrb | 8 | 11 | 5 | 13 | 71 |
| - | PNID0807116-RBrb | 8 | 11 | 5 | 16 | 71 |
| - | PNID0807120-RBrb | 8 | 11 | 5 | 20 | 71 |
| - | PNID0807125-RBrb | 8 | 11 | 5 | 25 | 71 |
| - | PNID0808010-RBrb | 8 | 11 | 5 | 10 | 80 |
| - | PNID0808013-RBrb | 8 | 11 | 5 | 13 | 80 |
| - | PNID0808016-RBrb | 8 | 11 | 5 | 16 | 80 |
| - | PNID0808020-RBrb | 8 | 11 | 5 | 20 | 80 |
| - | PNID0808025-RBrb | 8 | 11 | 5 | 25 | 80 |
| - | PNID0810010-RBrb | 8 | 11 | 5 | 10 | 100 |
| - | PNID0810013-RBrb | 8 | 11 | 5 | 13 | 100 |
| - | PNID0810016-RBrb | 8 | 11 | 5 | 16 | 100 |
| - | PNID0810020-RBrb | 8 | 11 | 5 | 20 | 100 |
| - | PNID0810025-RBrb | 8 | 11 | 5 | 25 | 100 |
| - | PNID0812010-RBrb | 8 | 11 | 5 | 10 | 120 |
| - | PNID0812013-RBrb | 8 | 11 | 5 | 13 | 120 |
| - | PNID0812016-RBrb | 8 | 11 | 5 | 16 | 120 |
| - | PNID0812020-RBrb | 8 | 11 | 5 | 20 | 120 |
| - | PNID0812025-RBrb | 8 | 11 | 5 | 25 | 120 |
| - | PNID0907110-RBrb | 9 | 12 | 5 | 10 | 71 |
| - | PNID0907113-RBrb | 9 | 12 | 5 | 13 | 71 |
| - | PNID0907116-RBrb | 9 | 12 | 5 | 16 | 71 |
| - | PNID0907120-RBrb | 9 | 12 | 5 | 20 | 71 |
| - | PNID0907125-RBrb | 9 | 12 | 5 | 25 | 71 |
| - | PNID0908010-RBrb | 9 | 12 | 5 | 10 | 80 |
| - | PNID0908013-RBrb | 9 | 12 | 5 | 13 | 80 |
| - | PNID0908016-RBrb | 9 | 12 | 5 | 16 | 80 |
| - | PNID0908020-RBrb | 9 | 12 | 5 | 20 | 80 |
| - | PNID0908025-RBrb | 9 | 12 | 5 | 25 | 80 |
| - | PNID0910010-RBrb | 9 | 12 | 5 | 10 | 100 |
| - | PNID0910013-RBrb | 9 | 12 | 5 | 13 | 100 |
| - | PNID0910016-RBrb | 9 | 12 | 5 | 16 | 100 |
| - | PNID0910020-RBrb | 9 | 12 | 5 | 20 | 100 |
| - | PNID0910025-RBrb | 9 | 12 | 5 | 25 | 100 |
| - | PNID0912010-RBrb | 9 | 12 | 5 | 10 | 120 |
| - | PNID0912013-RBrb | 9 | 12 | 5 | 13 | 120 |
| - | PNID0912016-RBrb | 9 | 12 | 5 | 16 | 120 |
| - | PNID0912020-RBrb | 9 | 12 | 5 | 20 | 120 |
| - | PNID0912025-RBrb | 9 | 12 | 5 | 25 | 120 |
| - | PNID1007110-RBrb | 10 | 13 | 5 | 10 | 71 |
| - | PNID1007116-RBrb | 10 | 13 | 5 | 16 | 71 |
| - | PNID1007120-RBrb | 10 | 13 | 5 | 20 | 71 |
| - | PNID1007125-RBrb | 10 | 13 | 5 | 25 | 71 |
| - | PNID1008010-RBrb | 10 | 13 | 5 | 10 | 80 |
| - | PNID1008016-RBrb | 10 | 13 | 5 | 16 | 80 |
| - | PNID1008020-RBrb | 10 | 13 | 5 | 20 | 80 |
| - | PNID1008025-RBrb | 10 | 13 | 5 | 25 | 80 |
| - | PNID1010010-RBrb | 10 | 13 | 5 | 10 | 100 |
| - | PNID1010016-RBrb | 10 | 13 | 5 | 16 | 100 |
| - | PNID1010020-RBrb | 10 | 13 | 5 | 20 | 100 |
| - | PNID1010025-RBrb | 10 | 13 | 5 | 25 | 100 |
| - | PNID1012010-RBrb | 10 | 13 | 5 | 10 | 120 |
| - | PNID1012016-RBrb | 10 | 13 | 5 | 16 | 120 |
| - | PNID1012020-RBrb | 10 | 13 | 5 | 20 | 120 |
| - | PNID1012025-RBrb | 10 | 13 | 5 | 25 | 120 |
| - | PNID1107110-RBrb | 11 | 14 | 5 | 10 | 71 |
| - | PNID1107113-RBrb | 11 | 14 | 5 | 13 | 71 |
| - | PNID1107116-RBrb | 11 | 14 | 5 | 16 | 71 |
| - | PNID1107120-RBrb | 11 | 14 | 5 | 20 | 71 |
| - | PNID1107125-RBrb | 11 | 14 | 5 | 25 | 71 |
| - | PNID1108010-RBrb | 11 | 14 | 5 | 10 | 80 |
| - | PNID1108013-RBrb | 11 | 14 | 5 | 13 | 80 |
| - | PNID1108016-RBrb | 11 | 14 | 5 | 16 | 80 |
| - | PNID1108020-RBrb | 11 | 14 | 5 | 20 | 80 |
| - | PNID1108025-RBrb | 11 | 14 | 5 | 25 | 80 |
| - | PNID1110010-RBrb | 11 | 14 | 5 | 10 | 100 |
| - | PNID1110013-RBrb | 11 | 14 | 5 | 13 | 100 |
| - | PNID1110016-RBrb | 11 | 14 | 5 | 16 | 100 |
| - | PNID1110020-RBrb | 11 | 14 | 5 | 20 | 100 |
| - | PNID1110025-RBrb | 11 | 14 | 5 | 25 | 100 |
| - | PNID1112010-RBrb | 11 | 14 | 5 | 10 | 120 |
| - | PNID1112013-RBrb | 11 | 14 | 5 | 13 | 120 |
| - | PNID1112016-RBrb | 11 | 14 | 5 | 16 | 120 |
| - | PNID1112020-RBrb | 11 | 14 | 5 | 20 | 120 |
| - | PNID1112025-RBrb | 11 | 14 | 5 | 25 | 120 |
| - | PNID1207110-RBrb | 12 | 15 | 5 | 10 | 71 |
| - | PNID1207113-RBrb | 12 | 15 | 5 | 13 | 71 |
| - | PNID1207116-RBrb | 12 | 15 | 5 | 16 | 71 |
| - | PNID1207120-RBrb | 12 | 15 | 5 | 20 | 71 |
| - | PNID1207125-RBrb | 12 | 15 | 5 | 25 | 71 |
| - | PNID1208010-RBrb | 12 | 15 | 5 | 10 | 80 |
| - | PNID1208013-RBrb | 12 | 15 | 5 | 13 | 80 |
| - | PNID1208016-RBrb | 12 | 15 | 5 | 16 | 80 |
| - | PNID1208020-RBrb | 12 | 15 | 5 | 20 | 80 |
| - | PNID1208025-RBrb | 12 | 15 | 5 | 25 | 80 |
| - | PNID1210010-RBrb | 12 | 15 | 5 | 10 | 100 |
| - | PNID1210013-RBrb | 12 | 15 | 5 | 13 | 100 |
| - | PNID1210016-RBrb | 12 | 15 | 5 | 16 | 100 |
| - | PNID1210020-RBrb | 12 | 15 | 5 | 20 | 100 |
| - | PNID1210025-RBrb | 12 | 15 | 5 | 25 | 100 |
| - | PNID1212010-RBrb | 12 | 15 | 5 | 10 | 120 |
| - | PNID1212013-RBrb | 12 | 15 | 5 | 13 | 120 |
| - | PNID1212016-RBrb | 12 | 15 | 5 | 16 | 120 |
| - | PNID1212020-RBrb | 12 | 15 | 5 | 20 | 120 |
| - | PNID1212025-RBrb | 12 | 15 | 5 | 25 | 120 |
| - | PNID1307110-RBrb | 13 | 16 | 5 | 10 | 71 |
| - | PNID1307113-RBrb | 13 | 16 | 5 | 13 | 71 |
| - | PNID1307113-RBrb | 13 | 16 | 5 | 13 | 71 |
| - | PNID1307116-RBrb | 13 | 16 | 5 | 16 | 71 |
| - | PNID1307120-RBrb | 13 | 16 | 5 | 20 | 71 |
| - | PNID1307125-RBrb | 13 | 16 | 5 | 25 | 71 |
| - | PNID1308010-RBrb | 13 | 16 | 5 | 10 | 80 |
| - | PNID1308013-RBrb | 13 | 16 | 5 | 13 | 80 |
| - | PNID1308013-RBrb | 13 | 16 | 5 | 13 | 80 |
| - | PNID1308016-RBrb | 13 | 16 | 5 | 16 | 80 |
| - | PNID1308020-RBrb | 13 | 16 | 5 | 20 | 80 |
| - | PNID1308025-RBrb | 13 | 16 | 5 | 25 | 80 |
| - | PNID1310010-RBrb | 13 | 16 | 5 | 10 | 100 |
| - | PNID1310013-RBrb | 13 | 16 | 5 | 13 | 100 |
| - | PNID1310013-RBrb | 13 | 16 | 5 | 13 | 100 |
| - | PNID1310016-RBrb | 13 | 16 | 5 | 16 | 100 |
| - | PNID1310020-RBrb | 13 | 16 | 5 | 20 | 100 |
| - | PNID1310025-RBrb | 13 | 16 | 5 | 25 | 100 |
| - | PNID1312010-RBrb | 13 | 16 | 5 | 10 | 120 |
| - | PNID1312013-RBrb | 13 | 16 | 5 | 13 | 120 |
| - | PNID1312013-RBrb | 13 | 16 | 5 | 13 | 120 |
| - | PNID1312016-RBrb | 13 | 16 | 5 | 16 | 120 |
| - | PNID1312020-RBrb | 13 | 16 | 5 | 20 | 120 |
| - | PNID1312025-RBrb | 13 | 16 | 5 | 25 | 120 |
| - | PNID1407110-RBrb | 14 | 17 | 5 | 10 | 71 |
| - | PNID1407113-RBrb | 14 | 17 | 5 | 13 | 71 |
| - | PNID1407116-RBrb | 14 | 17 | 5 | 16 | 71 |
| - | PNID1407120-RBrb | 14 | 17 | 5 | 20 | 71 |
| - | PNID1407125-RBrb | 14 | 17 | 5 | 25 | 71 |
| - | PNID1408010-RBrb | 14 | 17 | 5 | 10 | 80 |
| - | PNID1408013-RBrb | 14 | 17 | 5 | 13 | 80 |
| - | PNID1408016-RBrb | 14 | 17 | 5 | 16 | 80 |
| - | PNID1408020-RBrb | 14 | 17 | 5 | 20 | 80 |
| - | PNID1408025-RBrb | 14 | 17 | 5 | 25 | 80 |
| - | PNID1410010-RBrb | 14 | 17 | 5 | 10 | 100 |
| - | PNID1410013-RBrb | 14 | 17 | 5 | 13 | 100 |
| - | PNID1410016-RBrb | 14 | 17 | 5 | 16 | 100 |
| - | PNID1410020-RBrb | 14 | 17 | 5 | 20 | 100 |
| - | PNID1410025-RBrb | 14 | 17 | 5 | 25 | 100 |
| - | PNID1412010-RBrb | 14 | 17 | 5 | 10 | 120 |
| - | PNID1412013-RBrb | 14 | 17 | 5 | 13 | 120 |
| - | PNID1412016-RBrb | 14 | 17 | 5 | 16 | 120 |
| - | PNID1412020-RBrb | 14 | 17 | 5 | 20 | 120 |
| - | PNID1412025-RBrb | 14 | 17 | 5 | 25 | 120 |
| - | PNID1507110-RBrb | 15 | 18 | 5 | 10 | 71 |
| - | PNID1507113-RBrb | 15 | 18 | 5 | 13 | 71 |
| - | PNID1507120-RBrb | 15 | 18 | 5 | 20 | 71 |
| - | PNID1507125-RBrb | 15 | 18 | 5 | 25 | 71 |
| - | PNID1508010-RBrb | 15 | 18 | 5 | 10 | 80 |
| - | PNID1508013-RBrb | 15 | 18 | 5 | 13 | 80 |
| - | PNID1508020-RBrb | 15 | 18 | 5 | 20 | 80 |
| - | PNID1508025-RBrb | 15 | 18 | 5 | 25 | 80 |
| - | PNID1510010-RBrb | 15 | 18 | 5 | 10 | 100 |
| - | PNID1510013-RBrb | 15 | 18 | 5 | 13 | 100 |
| - | PNID1510020-RBrb | 15 | 18 | 5 | 20 | 100 |
| - | PNID1510025-RBrb | 15 | 18 | 5 | 25 | 100 |
| - | PNID1512010-RBrb | 15 | 18 | 5 | 10 | 120 |
| - | PNID1512013-RBrb | 15 | 18 | 5 | 13 | 120 |
| - | PNID1512020-RBrb | 15 | 18 | 5 | 20 | 120 |
| - | PNID1512025-RBrb | 15 | 18 | 5 | 25 | 120 |
| - | PNID1607110-RBrb | 16 | 19 | 5 | 10 | 71 |
| - | PNID1607113-RBrb | 16 | 19 | 5 | 13 | 71 |
| - | PNID1607116-RBrb | 16 | 19 | 5 | 16 | 71 |
| - | PNID1607116-RBrb | 16 | 19 | 5 | 16 | 71 |
| - | PNID1607120-RBrb | 16 | 19 | 5 | 20 | 71 |
| - | PNID1607125-RBrb | 16 | 19 | 5 | 25 | 71 |
| - | PNID1608010-RBrb | 16 | 19 | 5 | 10 | 80 |
| - | PNID1608013-RBrb | 16 | 19 | 5 | 13 | 80 |
| - | PNID1608016-RBrb | 16 | 19 | 5 | 16 | 80 |
| - | PNID1608016-RBrb | 16 | 19 | 5 | 16 | 80 |
| - | PNID1608020-RBrb | 16 | 19 | 5 | 20 | 80 |
| - | PNID1608025-RBrb | 16 | 19 | 5 | 25 | 80 |
| - | PNID1610010-RBrb | 16 | 19 | 5 | 10 | 100 |
| - | PNID1610013-RBrb | 16 | 19 | 5 | 13 | 100 |
| - | PNID1610016-RBrb | 16 | 19 | 5 | 16 | 100 |
| - | PNID1610016-RBrb | 16 | 19 | 5 | 16 | 100 |
| - | PNID1610020-RBrb | 16 | 19 | 5 | 20 | 100 |
| - | PNID1610025-RBrb | 16 | 19 | 5 | 25 | 100 |
| - | PNID1612010-RBrb | 16 | 19 | 5 | 10 | 120 |
| - | PNID1612013-RBrb | 16 | 19 | 5 | 13 | 120 |
| - | PNID1612016-RBrb | 16 | 19 | 5 | 16 | 120 |
| - | PNID1612016-RBrb | 16 | 19 | 5 | 16 | 120 |
| - | PNID1612020-RBrb | 16 | 19 | 5 | 20 | 120 |
| - | PNID1612025-RBrb | 16 | 19 | 5 | 25 | 120 |
| - | PNID2007110-RBrb | 20 | 23 | 5 | 10 | 71 |
| - | PNID2007113-RBrb | 20 | 23 | 5 | 13 | 71 |
| - | PNID2007116-RBrb | 20 | 23 | 5 | 16 | 71 |
| - | PNID2007120-RBrb | 20 | 23 | 5 | 20 | 71 |
| - | PNID2007125-RBrb | 20 | 23 | 5 | 25 | 71 |
| - | PNID2008010-RBrb | 20 | 23 | 5 | 10 | 80 |
| - | PNID2008013-RBrb | 20 | 23 | 5 | 13 | 80 |
| - | PNID2008016-RBrb | 20 | 23 | 5 | 16 | 80 |
| - | PNID2008020-RBrb | 20 | 23 | 5 | 20 | 80 |
| - | PNID2008025-RBrb | 20 | 23 | 5 | 25 | 80 |
| - | PNID2010010-RBrb | 20 | 23 | 5 | 10 | 100 |
| - | PNID2010013-RBrb | 20 | 23 | 5 | 13 | 100 |
| - | PNID2010016-RBrb | 20 | 23 | 5 | 16 | 100 |
| - | PNID2010020-RBrb | 20 | 23 | 5 | 20 | 100 |
| - | PNID2010025-RBrb | 20 | 23 | 5 | 25 | 100 |
| - | PNID2012010-RBrb | 20 | 23 | 5 | 10 | 120 |
| - | PNID2012013-RBrb | 20 | 23 | 5 | 13 | 120 |
| - | PNID2012016-RBrb | 20 | 23 | 5 | 16 | 120 |
| - | PNID2012020-RBrb | 20 | 23 | 5 | 20 | 120 |
| - | PNID2012025-RBrb | 20 | 23 | 5 | 25 | 120 |
| - | PNID2507110-RBrb | 25 | 28 | 5 | 10 | 71 |
| - | PNID2507113-RBrb | 25 | 28 | 5 | 13 | 71 |
| - | PNID2507116-RBrb | 25 | 28 | 5 | 16 | 71 |
| - | PNID2507120-RBrb | 25 | 28 | 5 | 20 | 71 |
| - | PNID2507125-RBrb | 25 | 28 | 5 | 25 | 71 |
| - | PNID2508010-RBrb | 25 | 28 | 5 | 10 | 80 |
| - | PNID2508013-RBrb | 25 | 28 | 5 | 13 | 80 |
| - | PNID2508016-RBrb | 25 | 28 | 5 | 16 | 80 |
| - | PNID2508020-RBrb | 25 | 28 | 5 | 20 | 80 |
| - | PNID2508025-RBrb | 25 | 28 | 5 | 25 | 80 |
| - | PNID2510010-RBrb | 25 | 28 | 5 | 10 | 100 |
| - | PNID2510013-RBrb | 25 | 28 | 5 | 13 | 100 |
| - | PNID2510016-RBrb | 25 | 28 | 5 | 16 | 100 |
| - | PNID2510020-RBrb | 25 | 28 | 5 | 20 | 100 |
| - | PNID2510025-RBrb | 25 | 28 | 5 | 25 | 100 |
| - | PNID2512010-RBrb | 25 | 28 | 5 | 10 | 120 |
| - | PNID2512013-RBrb | 25 | 28 | 5 | 13 | 120 |
| - | PNID2512016-RBrb | 25 | 28 | 5 | 16 | 120 |
| - | PNID2512020-RBrb | 25 | 28 | 5 | 20 | 120 |
| - | PNID2512025-RBrb | 25 | 28 | 5 | 25 | 120 |
| - | PNID3207110-RBrb | 32 | 35 | 5 | 10 | 71 |
| - | PNID3207113-RBrb | 32 | 35 | 5 | 13 | 71 |
| - | PNID3207116-RBrb | 32 | 35 | 5 | 16 | 71 |
| - | PNID3207120-RBrb | 32 | 35 | 5 | 20 | 71 |
| - | PNID3207125-RBrb | 32 | 35 | 5 | 25 | 71 |
| - | PNID3208010-RBrb | 32 | 35 | 5 | 10 | 80 |
| - | PNID3208013-RBrb | 32 | 35 | 5 | 13 | 80 |
| - | PNID3208016-RBrb | 32 | 35 | 5 | 16 | 80 |
| - | PNID3208020-RBrb | 32 | 35 | 5 | 20 | 80 |
| - | PNID3208025-RBrb | 32 | 35 | 5 | 25 | 80 |
| - | PNID3210010-RBrb | 32 | 35 | 5 | 10 | 100 |
| - | PNID3210013-RBrb | 32 | 35 | 5 | 13 | 100 |
| - | PNID3210016-RBrb | 32 | 35 | 5 | 16 | 100 |
| - | PNID3210020-RBrb | 32 | 35 | 5 | 20 | 100 |
| - | PNID3210025-RBrb | 32 | 35 | 5 | 25 | 100 |
| - | PNID3212010-RBrb | 32 | 35 | 5 | 10 | 120 |
| - | PNID3212013-RBrb | 32 | 35 | 5 | 13 | 120 |
| - | PNID3212016-RBrb | 32 | 35 | 5 | 16 | 120 |
| - | PNID3212020-RBrb | 32 | 35 | 5 | 20 | 120 |
| - | PNID3212025-RBrb | 32 | 35 | 5 | 25 | 120 |
Características
TÉCNICAS
TÉCNICAS