RBrb = Diâmetro do rebaixo
Exemplo: PEED1608020-RBrb com rebaixo Ø 15,04 → PEED1608020-1504

Componentes para Corte e Estampo
PUNÇÃO DE CABEÇA CILÍNDRICA EM DIÂMETRO COM REBAIXO E EJETOR - ISO 8020 (PARCIAL)
Voltar
Filtrar por:
PUNÇÃO DE CABEÇA CILÍNDRICA EM DIÂMETROCOM REBAIXO E EJETOR - ISO 8020 (PARCIAL)
| Desenho 3D | CÓDIGO | D | DC | K | E | C1 | C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | PEED0507110-RBrb | 5 | 8 | 5 | 1.1 | 10 | 71 |
| - | PEED0507113-RBrb | 5 | 8 | 5 | 1.1 | 13 | 71 |
| - | PEED0507116-RBrb | 5 | 8 | 5 | 1.1 | 16 | 71 |
| - | PEED0507120-RBrb | 5 | 8 | 5 | 1.1 | 20 | 71 |
| - | PEED0507125-RBrb | 5 | 8 | 5 | 1.1 | 25 | 71 |
| - | PEED0607110-RBrb | 6 | 9 | 5 | 1.1 | 10 | 71 |
| - | PEED0607113-RBrb | 6 | 9 | 5 | 1.1 | 13 | 71 |
| - | PEED0607116-RBrb | 6 | 9 | 5 | 1.1 | 16 | 71 |
| - | PEED0607120-RBrb | 6 | 9 | 5 | 1.1 | 20 | 71 |
| - | PEED0607125-RBrb | 6 | 9 | 5 | 1.1 | 25 | 71 |
| - | PEED0707110-RBrb | 7 | 10 | 5 | 1.1 | 10 | 71 |
| - | PEED0707113-RBrb | 7 | 10 | 5 | 1.1 | 13 | 71 |
| - | PEED0707116-RBrb | 7 | 10 | 5 | 1.1 | 16 | 71 |
| - | PEED0707120-RBrb | 7 | 10 | 5 | 1.1 | 20 | 71 |
| - | PEED0707125-RBrb | 7 | 10 | 5 | 1.1 | 25 | 71 |
| - | PEED0807110-RBrb | 8 | 11 | 5 | 1.1 | 10 | 71 |
| - | PEED0807113-RBrb | 8 | 11 | 5 | 1.1 | 13 | 71 |
| - | PEED0807116-RBrb | 8 | 11 | 5 | 1.1 | 16 | 71 |
| - | PEED0807120-RBrb | 8 | 11 | 5 | 1.1 | 20 | 71 |
| - | PEED0807125-RBrb | 8 | 11 | 5 | 1.1 | 25 | 71 |
| - | PEED0907110-RBrb | 9 | 12 | 5 | 1.1 | 10 | 71 |
| - | PEED0907113-RBrb | 9 | 12 | 5 | 1.1 | 13 | 71 |
| - | PEED0907116-RBrb | 9 | 12 | 5 | 1.1 | 16 | 71 |
| - | PEED0907120-RBrb | 9 | 12 | 5 | 1.1 | 20 | 71 |
| - | PEED0907125-RBrb | 9 | 12 | 5 | 1.1 | 25 | 71 |
| - | PEED1007110-RBrb | 10 | 13 | 5 | 1.6 | 10 | 71 |
| - | PEED1007113-RBrb | 10 | 13 | 5 | 1.6 | 13 | 71 |
| - | PEED1007116-RBrb | 10 | 13 | 5 | 1.6 | 16 | 71 |
| - | PEED1007120-RBrb | 10 | 13 | 5 | 1.6 | 20 | 71 |
| - | PEED1007125-RBrb | 10 | 13 | 5 | 1.6 | 25 | 71 |
| - | PEED1107110-RBrb | 11 | 14 | 5 | 1.6 | 10 | 71 |
| - | PEED1107113-RBrb | 11 | 14 | 5 | 1.6 | 13 | 71 |
| - | PEED1107116-RBrb | 11 | 14 | 5 | 1.6 | 16 | 71 |
| - | PEED1107120-RBrb | 11 | 14 | 5 | 1.6 | 20 | 71 |
| - | PEED1107125-RBrb | 11 | 14 | 5 | 1.6 | 25 | 71 |
| - | PEED1207110-RBrb | 12 | 15 | 5 | 1.6 | 10 | 71 |
| - | PEED1207113-RBrb | 12 | 15 | 5 | 1.6 | 13 | 71 |
| - | PEED1207116-RBrb | 12 | 15 | 5 | 1.6 | 16 | 71 |
| - | PEED1207120-RBrb | 12 | 15 | 5 | 1.6 | 20 | 71 |
| - | PEED1207125-RBrb | 12 | 15 | 5 | 1.6 | 25 | 71 |
| - | PEED1307110-RBrb | 13 | 16 | 5 | 1.6 | 10 | 71 |
| - | PEED1307113-RBrb | 13 | 16 | 5 | 1.6 | 13 | 71 |
| - | PEED1307116-RBrb | 13 | 16 | 5 | 1.6 | 16 | 71 |
| - | PEED1307120-RBrb | 13 | 16 | 5 | 1.6 | 20 | 71 |
| - | PEED1307125-RBrb | 13 | 16 | 5 | 1.6 | 25 | 71 |
| - | PEED1407110-RBrb | 14 | 17 | 5 | 1.6 | 10 | 71 |
| - | PEED1407113-RBrb | 14 | 17 | 5 | 1.6 | 13 | 71 |
| - | PEED1407116-RBrb | 14 | 17 | 5 | 1.6 | 16 | 71 |
| - | PEED1407120-RBrb | 14 | 17 | 5 | 1.6 | 20 | 71 |
| - | PEED1407125-RBrb | 14 | 17 | 5 | 1.6 | 25 | 71 |
| - | PEED1507110-RBrb | 15 | 18 | 5 | 2.2 | 10 | 71 |
| - | PEED1507113-RBrb | 15 | 18 | 5 | 2.2 | 13 | 71 |
| - | PEED1507116-RBrb | 15 | 18 | 5 | 2.2 | 16 | 71 |
| - | PEED1507120-RBrb | 15 | 18 | 5 | 2.2 | 20 | 71 |
| - | PEED1507125-RBrb | 15 | 18 | 5 | 2.2 | 25 | 71 |
| - | PEED1607110-RBrb | 16 | 19 | 5 | 2.2 | 10 | 71 |
| - | PEED1607113-RBrb | 16 | 19 | 5 | 2.2 | 13 | 71 |
| - | PEED1607116-RBrb | 16 | 19 | 5 | 2.2 | 16 | 71 |
| - | PEED1607120-RBrb | 16 | 19 | 5 | 2.2 | 20 | 71 |
| - | PEED1607125-RBrb | 16 | 19 | 5 | 2.2 | 25 | 71 |
| - | PEED2007110-RBrb | 20 | 23 | 5 | 2.2 | 10 | 71 |
| - | PEED2007113-RBrb | 20 | 23 | 5 | 2.2 | 13 | 71 |
| - | PEED2007116-RBrb | 20 | 23 | 5 | 2.2 | 16 | 71 |
| - | PEED2007120-RBrb | 20 | 23 | 5 | 2.2 | 20 | 71 |
| - | PEED2007125-RBrb | 20 | 23 | 5 | 2.2 | 25 | 71 |
| - | PEED2507110-RBrb | 25 | 28 | 5 | 2.2 | 10 | 71 |
| - | PEED2507113-RBrb | 25 | 28 | 5 | 2.2 | 13 | 71 |
| - | PEED2507116-RBrb | 25 | 28 | 5 | 2.2 | 16 | 71 |
| - | PEED2507120-RBrb | 25 | 28 | 5 | 2.2 | 20 | 71 |
| - | PEED2507125-RBrb | 25 | 28 | 5 | 2.2 | 25 | 71 |
| - | PEED3207110-RBrb | 32 | 35 | 5 | 2.2 | 10 | 71 |
| - | PEED3207113-RBrb | 32 | 35 | 5 | 2.2 | 13 | 71 |
| - | PEED3207116-RBrb | 32 | 35 | 5 | 2.2 | 16 | 71 |
| - | PEED3207120-RBrb | 32 | 35 | 5 | 2.2 | 20 | 71 |
| - | PEED3207125-RBrb | 32 | 35 | 5 | 2.2 | 25 | 71 |
| - | PEED0508010-RBrb | 5 | 8 | 5 | 1.1 | 10 | 80 |
| - | PEED0508013-RBrb | 5 | 8 | 5 | 1.1 | 13 | 80 |
| - | PEED0508016-RBrb | 5 | 8 | 5 | 1.1 | 16 | 80 |
| - | PEED0508020-RBrb | 5 | 8 | 5 | 1.1 | 20 | 80 |
| - | PEED0508025-RBrb | 5 | 8 | 5 | 1.1 | 25 | 80 |
| - | PEED0608010-RBrb | 6 | 9 | 5 | 1.1 | 10 | 80 |
| - | PEED0608013-RBrb | 6 | 9 | 5 | 1.1 | 13 | 80 |
| - | PEED0608016-RBrb | 6 | 9 | 5 | 1.1 | 16 | 80 |
| - | PEED0608020-RBrb | 6 | 9 | 5 | 1.1 | 20 | 80 |
| - | PEED0608025-RBrb | 6 | 9 | 5 | 1.1 | 25 | 80 |
| - | PEED0708010-RBrb | 7 | 10 | 5 | 1.1 | 10 | 80 |
| - | PEED0708013-RBrb | 7 | 10 | 5 | 1.1 | 13 | 80 |
| - | PEED0708016-RBrb | 7 | 10 | 5 | 1.1 | 16 | 80 |
| - | PEED0708020-RBrb | 7 | 10 | 5 | 1.1 | 20 | 80 |
| - | PEED0708025-RBrb | 7 | 10 | 5 | 1.1 | 25 | 80 |
| - | PEED0808010-RBrb | 8 | 11 | 5 | 1.1 | 10 | 80 |
| - | PEED0808013-RBrb | 8 | 11 | 5 | 1.1 | 13 | 80 |
| - | PEED0808016-RBrb | 8 | 11 | 5 | 1.1 | 16 | 80 |
| - | PEED0808020-RBrb | 8 | 11 | 5 | 1.1 | 20 | 80 |
| - | PEED0808025-RBrb | 8 | 11 | 5 | 1.1 | 25 | 80 |
| - | PEED0908010-RBrb | 9 | 12 | 5 | 1.1 | 10 | 80 |
| - | PEED0908013-RBrb | 9 | 12 | 5 | 1.1 | 13 | 80 |
| - | PEED0908016-RBrb | 9 | 12 | 5 | 1.1 | 16 | 80 |
| - | PEED0908020-RBrb | 9 | 12 | 5 | 1.1 | 20 | 80 |
| - | PEED0908025-RBrb | 9 | 12 | 5 | 1.1 | 25 | 80 |
| - | PEED1008010-RBrb | 10 | 13 | 5 | 1.6 | 10 | 80 |
| - | PEED1008013-RBrb | 10 | 13 | 5 | 1.6 | 13 | 80 |
| - | PEED1008016-RBrb | 10 | 13 | 5 | 1.6 | 16 | 80 |
| - | PEED1008020-RBrb | 10 | 13 | 5 | 1.6 | 20 | 80 |
| - | PEED1008025-RBrb | 10 | 13 | 5 | 1.6 | 25 | 80 |
| - | PEED1108010-RBrb | 11 | 14 | 5 | 1.6 | 10 | 80 |
| - | PEED1108013-RBrb | 11 | 14 | 5 | 1.6 | 13 | 80 |
| - | PEED1108016-RBrb | 11 | 14 | 5 | 1.6 | 16 | 80 |
| - | PEED1108020-RBrb | 11 | 14 | 5 | 1.6 | 20 | 80 |
| - | PEED1108025-RBrb | 11 | 14 | 5 | 1.6 | 25 | 80 |
| - | PEED1208010-RBrb | 12 | 15 | 5 | 1.6 | 10 | 80 |
| - | PEED1208013-RBrb | 12 | 15 | 5 | 1.6 | 13 | 80 |
| - | PEED1208016-RBrb | 12 | 15 | 5 | 1.6 | 16 | 80 |
| - | PEED1208020-RBrb | 12 | 15 | 5 | 1.6 | 20 | 80 |
| - | PEED1208025-RBrb | 12 | 15 | 5 | 1.6 | 25 | 80 |
| - | PEED1308010-RBrb | 13 | 16 | 5 | 1.6 | 10 | 80 |
| - | PEED1308013-RBrb | 13 | 16 | 5 | 1.6 | 13 | 80 |
| - | PEED1308016-RBrb | 13 | 16 | 5 | 1.6 | 16 | 80 |
| - | PEED1308020-RBrb | 13 | 16 | 5 | 1.6 | 20 | 80 |
| - | PEED1308025-RBrb | 13 | 16 | 5 | 1.6 | 25 | 80 |
| - | PEED1408010-RBrb | 14 | 17 | 5 | 1.6 | 10 | 80 |
| - | PEED1408013-RBrb | 14 | 17 | 5 | 1.6 | 13 | 80 |
| - | PEED1408016-RBrb | 14 | 17 | 5 | 1.6 | 16 | 80 |
| - | PEED1408020-RBrb | 14 | 17 | 5 | 1.6 | 20 | 80 |
| - | PEED1408025-RBrb | 14 | 17 | 5 | 1.6 | 25 | 80 |
| - | PEED1508010-RBrb | 15 | 18 | 5 | 2.2 | 10 | 80 |
| - | PEED1508013-RBrb | 15 | 18 | 5 | 2.2 | 13 | 80 |
| - | PEED1508016-RBrb | 15 | 18 | 5 | 2.2 | 16 | 80 |
| - | PEED1508020-RBrb | 15 | 18 | 5 | 2.2 | 20 | 80 |
| - | PEED1508025-RBrb | 15 | 18 | 5 | 2.2 | 25 | 80 |
| - | PEED1608010-RBrb | 16 | 19 | 5 | 2.2 | 10 | 80 |
| - | PEED1608013-RBrb | 16 | 19 | 5 | 2.2 | 13 | 80 |
| - | PEED1608016-RBrb | 16 | 19 | 5 | 2.2 | 16 | 80 |
| - | PEED1608020-RBrb | 16 | 19 | 5 | 2.2 | 20 | 80 |
| - | PEED1608025-RBrb | 16 | 19 | 5 | 2.2 | 25 | 80 |
| - | PEED2008010-RBrb | 20 | 23 | 5 | 2.2 | 10 | 80 |
| - | PEED2008013-RBrb | 20 | 23 | 5 | 2.2 | 13 | 80 |
| - | PEED2008016-RBrb | 20 | 23 | 5 | 2.2 | 16 | 80 |
| - | PEED2008020-RBrb | 20 | 23 | 5 | 2.2 | 20 | 80 |
| - | PEED2008025-RBrb | 20 | 23 | 5 | 2.2 | 25 | 80 |
| - | PEED2508010-RBrb | 25 | 28 | 5 | 2.2 | 10 | 80 |
| - | PEED2508013-RBrb | 25 | 28 | 5 | 2.2 | 13 | 80 |
| - | PEED2508016-RBrb | 25 | 28 | 5 | 2.2 | 16 | 80 |
| - | PEED2508020-RBrb | 25 | 28 | 5 | 2.2 | 20 | 80 |
| - | PEED2508025-RBrb | 25 | 28 | 5 | 2.2 | 25 | 80 |
| - | PEED3208010-RBrb | 32 | 35 | 5 | 2.2 | 10 | 80 |
| - | PEED3208013-RBrb | 32 | 35 | 5 | 2.2 | 13 | 80 |
| - | PEED3208016-RBrb | 32 | 35 | 5 | 2.2 | 16 | 80 |
| - | PEED3208020-RBrb | 32 | 35 | 5 | 2.2 | 20 | 80 |
| - | PEED3208025-RBrb | 32 | 35 | 5 | 2.2 | 25 | 80 |
| - | PEED0510010-RBrb | 5 | 8 | 5 | 1.1 | 10 | 100 |
| - | PEED0510013-RBrb | 5 | 8 | 5 | 1.1 | 13 | 100 |
| - | PEED0510016-RBrb | 5 | 8 | 5 | 1.1 | 16 | 100 |
| - | PEED0510020-RBrb | 5 | 8 | 5 | 1.1 | 20 | 100 |
| - | PEED0510025-RBrb | 5 | 8 | 5 | 1.1 | 25 | 100 |
| - | PEED0610010-RBrb | 6 | 9 | 5 | 1.1 | 10 | 100 |
| - | PEED0610013-RBrb | 6 | 9 | 5 | 1.1 | 13 | 100 |
| - | PEED0610016-RBrb | 6 | 9 | 5 | 1.1 | 16 | 100 |
| - | PEED0610020-RBrb | 6 | 9 | 5 | 1.1 | 20 | 100 |
| - | PEED0610025-RBrb | 6 | 9 | 5 | 1.1 | 25 | 100 |
| - | PEED0710010-RBrb | 7 | 10 | 5 | 1.1 | 10 | 100 |
| - | PEED0710013-RBrb | 7 | 10 | 5 | 1.1 | 13 | 100 |
| - | PEED0710016-RBrb | 7 | 10 | 5 | 1.1 | 16 | 100 |
| - | PEED0710020-RBrb | 7 | 10 | 5 | 1.1 | 20 | 100 |
| - | PEED0710025-RBrb | 7 | 10 | 5 | 1.1 | 25 | 100 |
| - | PEED0810010-RBrb | 8 | 11 | 5 | 1.1 | 10 | 100 |
| - | PEED0810013-RBrb | 8 | 11 | 5 | 1.1 | 13 | 100 |
| - | PEED0810016-RBrb | 8 | 11 | 5 | 1.1 | 16 | 100 |
| - | PEED0810020-RBrb | 8 | 11 | 5 | 1.1 | 20 | 100 |
| - | PEED0810025-RBrb | 8 | 11 | 5 | 1.1 | 25 | 100 |
| - | PEED0910010-RBrb | 9 | 12 | 5 | 1.1 | 10 | 100 |
| - | PEED0910013-RBrb | 9 | 12 | 5 | 1.1 | 13 | 100 |
| - | PEED0910016-RBrb | 9 | 12 | 5 | 1.1 | 16 | 100 |
| - | PEED0910020-RBrb | 9 | 12 | 5 | 1.1 | 20 | 100 |
| - | PEED0910025-RBrb | 9 | 12 | 5 | 1.1 | 25 | 100 |
| - | PEED1010010-RBrb | 10 | 13 | 5 | 1.6 | 10 | 100 |
| - | PEED1010013-RBrb | 10 | 13 | 5 | 1.6 | 13 | 100 |
| - | PEED1010016-RBrb | 10 | 13 | 5 | 1.6 | 16 | 100 |
| - | PEED1010020-RBrb | 10 | 13 | 5 | 1.6 | 20 | 100 |
| - | PEED1010025-RBrb | 10 | 13 | 5 | 1.6 | 25 | 100 |
| - | PEED1110010-RBrb | 11 | 14 | 5 | 1.6 | 10 | 100 |
| - | PEED1110013-RBrb | 11 | 14 | 5 | 1.6 | 13 | 100 |
| - | PEED1110016-RBrb | 11 | 14 | 5 | 1.6 | 16 | 100 |
| - | PEED1110020-RBrb | 11 | 14 | 5 | 1.6 | 20 | 100 |
| - | PEED1110025-RBrb | 11 | 14 | 5 | 1.6 | 25 | 100 |
| - | PEED1210010-RBrb | 12 | 15 | 5 | 1.6 | 10 | 100 |
| - | PEED1210013-RBrb | 12 | 15 | 5 | 1.6 | 13 | 100 |
| - | PEED1210016-RBrb | 12 | 15 | 5 | 1.6 | 16 | 100 |
| - | PEED1210020-RBrb | 12 | 15 | 5 | 1.6 | 20 | 100 |
| - | PEED1210025-RBrb | 12 | 15 | 5 | 1.6 | 25 | 100 |
| - | PEED1310010-RBrb | 13 | 16 | 5 | 1.6 | 10 | 100 |
| - | PEED1310013-RBrb | 13 | 16 | 5 | 1.6 | 13 | 100 |
| - | PEED1310016-RBrb | 13 | 16 | 5 | 1.6 | 16 | 100 |
| - | PEED1310020-RBrb | 13 | 16 | 5 | 1.6 | 20 | 100 |
| - | PEED1310025-RBrb | 13 | 16 | 5 | 1.6 | 25 | 100 |
| - | PEED1410010-RBrb | 14 | 17 | 5 | 1.6 | 10 | 100 |
| - | PEED1410013-RBrb | 14 | 17 | 5 | 1.6 | 13 | 100 |
| - | PEED1410016-RBrb | 14 | 17 | 5 | 1.6 | 16 | 100 |
| - | PEED1410020-RBrb | 14 | 17 | 5 | 1.6 | 20 | 100 |
| - | PEED1410025-RBrb | 14 | 17 | 5 | 1.6 | 25 | 100 |
| - | PEED1510010-RBrb | 15 | 18 | 5 | 2.2 | 10 | 100 |
| - | PEED1510013-RBrb | 15 | 18 | 5 | 2.2 | 13 | 100 |
| - | PEED1510016-RBrb | 15 | 18 | 5 | 2.2 | 16 | 100 |
| - | PEED1510020-RBrb | 15 | 18 | 5 | 2.2 | 20 | 100 |
| - | PEED1510025-RBrb | 15 | 18 | 5 | 2.2 | 25 | 100 |
| - | PEED1610010-RBrb | 16 | 19 | 5 | 2.2 | 10 | 100 |
| - | PEED1610013-RBrb | 16 | 19 | 5 | 2.2 | 13 | 100 |
| - | PEED1610016-RBrb | 16 | 19 | 5 | 2.2 | 16 | 100 |
| - | PEED1610020-RBrb | 16 | 19 | 5 | 2.2 | 20 | 100 |
| - | PEED1610025-RBrb | 16 | 19 | 5 | 2.2 | 25 | 100 |
| - | PEED2010010-RBrb | 20 | 23 | 5 | 2.2 | 10 | 100 |
| - | PEED2010013-RBrb | 20 | 23 | 5 | 2.2 | 13 | 100 |
| - | PEED2010016-RBrb | 20 | 23 | 5 | 2.2 | 16 | 100 |
| - | PEED2010020-RBrb | 20 | 23 | 5 | 2.2 | 20 | 100 |
| - | PEED2010025-RBrb | 20 | 23 | 5 | 2.2 | 25 | 100 |
| - | PEED2510010-RBrb | 25 | 28 | 5 | 2.2 | 10 | 100 |
| - | PEED2510013-RBrb | 25 | 28 | 5 | 2.2 | 13 | 100 |
| - | PEED2510016-RBrb | 25 | 28 | 5 | 2.2 | 16 | 100 |
| - | PEED2510020-RBrb | 25 | 28 | 5 | 2.2 | 20 | 100 |
| - | PEED2510025-RBrb | 25 | 28 | 5 | 2.2 | 25 | 100 |
| - | PEED3210010-RBrb | 32 | 35 | 5 | 2.2 | 10 | 100 |
| - | PEED3210013-RBrb | 32 | 35 | 5 | 2.2 | 13 | 100 |
| - | PEED3210016-RBrb | 32 | 35 | 5 | 2.2 | 16 | 100 |
| - | PEED3210020-RBrb | 32 | 35 | 5 | 2.2 | 20 | 100 |
| - | PEED3210025-RBrb | 32 | 35 | 5 | 2.2 | 25 | 100 |
Características
TÉCNICAS
TÉCNICAS