
Filtrar por:
PORCA BICROMATIZADA
| Desenho 3D | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | PASSO |
|---|---|---|---|
| - | PO-C8M2 | PORCA SEXTAVADA M2- CL.8 BICROMAT. | MA-0,40 |
| - | PO-C8M3 | PORCA SEXTAVADA M3- CL.8 BICROMAT. | MA-0,50 |
| - | PO-C8M4 | PORCA SEXTAVADA M4- CL.8 BICROMAT. | MA-0,70 |
| - | PO-C8M5 | PORCA SEXTAVADA M5- CL.8 BICROMAT. | MA-0,80 |
| - | PO-C8M6 | PORCA SEXTAVADA M6- CL.8 BICROMAT. | MA-1,00 |
| - | PO-C8M8 | PORCA SEXTAVADA M8- CL.8 BICROMAT. | MA-1,25 |
| - | PO-C8M10 | PORCA SEXTAVADA M10- CL.8 BICROMAT. | MA-1,50 |
| - | PO-C8M12 | PORCA SEXTAVADA M12- CL.8 BICROMAT. | MA-1,75 |
| - | PO-C8M14 | PORCA SEXTAVADA M14- CL.8 BICROMAT. | MA-2,00 |
| - | PO-C8M16 | PORCA SEXTAVADA M16- CL.8 BICROMAT. | MA-2,00 |
| - | PO-C8M18 | PORCA SEXTAVADA M18- CL.8 BICROMAT. | MA-2,50 |
| - | PO-C8M20 | PORCA SEXTAVADA M20- CL.8 BICROMAT. | MA-2,50 |
| - | PO-C8M22 | PORCA SEXTAVADA M22- CL.8 BICROMAT. | MA-2,50 |
| - | PO-C8M24 | PORCA SEXTAVADA M24- CL.8 BICROMAT. | MA-3,00 |
| - | PO-C8M27 | PORCA SEXTAVADA M27- CL.8 BICROMAT. | MA-3,00 |
| - | PO-C8M30 | PORCA SEXTAVADA M30- CL.8 BICROMAT. | MA-3,50 |
Características
TÉCNICAS
TÉCNICAS