
Filtrar por:
GRAMPO PARA FIXAÇÃO DE PINO E BUCHA
| Desenho 3D | CÓDIGO | A | B | C | D | PARAFUSO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | GF5 | 12.3 | 12.7 | 3.2 | 6.4 | M5X16 |
| - | GF6 | 15.5 | 15.9 | 4.9 | 8.7 | M6X20 |
| - | GF8 | 19.8 | 15.9 | 4.9 | 9.5 | M8X20 |
| - | GI6 | 18.3 | 14.5 | 5 | 10 | M6X16 |
| - | GI8 | 24.6 | 18.8 | 5 | 13 | M8X16 |
Características
TÉCNICAS
TÉCNICAS