Outros Acessórios
PINO GUIA DIN 6325 ISO 8734 (SEM ROSCA)
Voltar
Componentes para Moldes












Componentes para Corte e Estampo








Refrigeração


Molas



Outros Acessórios










Filtrar por:

PINO GUIA DIN 6325 ISO 8734 (SEM ROSCA)
Desenho 3D CÓDIGO D1 C
-1
PG602010 2 10
PG602012 2 12
PG602016 2 16
PG602020 2 20
PG602024 2 24
PG602030 2 30
PG602032 2 32
PG602036 2 36
PG602040 2 40
PG62,5010 2.5 10
PG62,5012 2.5 12
PG62,5016 2.5 16
PG62,5020 2.5 20
PG62,5024 2.5 24
PG62,5030 2.5 30
PG62,5032 2.5 32
PG62,5036 2.5 36
PG62,5040 2.5 40
PG603010 3 10
PG603012 3 12
PG603016 3 16
PG603020 3 20
PG603024 3 24
PG603030 3 30
PG603032 3 32
PG603036 3 36
PG603040 3 40
PG603045 3 45
PG603050 3 50
- PG603055 3 55
PG603060 3 60
PG604010 4 10
PG604012 4 12
PG604016 4 16
PG604020 4 20
PG604024 4 24
PG604030 4 30
PG604032 4 32
PG604036 4 36
PG604040 4 40
PG604045 4 45
PG604050 4 50
- PG604055 4 55
PG604060 4 60
PG605010 5 10
PG605012 5 12
PG605016 5 16
PG605020 5 20
PG605024 5 24
PG605030 5 30
PG605032 5 32
PG605036 5 36
PG605040 5 40
PG605045 5 45
PG605050 5 50
- PG605055 5 55
PG605060 5 60
PG605070 5 70
PG605080 5 80
PG605090 5 90
PG605100 5 100
PG606012 6 12
PG606016 6 16
PG606020 6 20
PG606024 6 24
PG606030 6 30
PG606032 6 32
PG606036 6 36
PG606040 6 40
PG606045 6 45
PG606050 6 50
- PG606055 6 55
PG606060 6 60
PG606070 6 70
PG606080 6 80
PG606090 6 90
PG606100 6 100
PG608020 8 20
PG608024 8 24
PG608030 8 30
PG608032 8 32
PG608036 8 36
PG608040 8 40
PG608045 8 45
PG608050 8 50
- PG608055 8 55
PG608060 8 60
PG608070 8 70
PG608080 8 80
PG608090 8 90
PG608100 8 100
PG608110 8 110
PG608120 8 120
PG610020 10 20
PG610024 10 24
PG610030 10 30
PG610032 10 32
PG610036 10 36
PG610040 10 40
PG610045 10 45
PG610050 10 50
- PG610055 10 55
PG610060 10 60
PG610070 10 70
PG610080 10 80
PG610090 10 90
PG610100 10 100
PG610110 10 110
PG610120 10 120
PG612020 12 20
PG612024 12 24
PG612030 12 30
PG612032 12 32
PG612036 12 36
PG612040 12 40
PG612045 12 45
PG612050 12 50
- PG612055 12 55
PG612060 12 60
PG612070 12 70
PG612080 12 80
PG612090 12 90
PG612100 12 100
PG612110 12 110
PG612120 12 120
PG612130 12 130
PG612140 12 140
PG612150 12 150
PG613030 13 30
PG613032 13 32
PG613036 13 36
PG613040 13 40
PG613045 13 45
PG613050 13 50
- PG613055 13 55
PG613060 13 60
PG613070 13 70
PG613080 13 80
PG613090 13 90
PG613100 13 100
PG613110 13 110
PG613120 13 120
PG613130 13 130
PG613140 13 140
PG613150 13 150
PG614030 14 30
PG614032 14 32
PG614036 14 36
PG614040 14 40
PG614045 14 45
PG614050 14 50
- PG614055 14 55
PG614060 14 60
PG614070 14 70
PG614080 14 80
PG614090 14 90
PG614100 14 100
PG614110 14 110
PG614120 14 120
PG614130 14 130
PG614140 14 140
PG614150 14 150
PG616040 16 40
PG616045 16 45
PG616050 16 50
- PG616055 16 55
PG616060 16 60
PG616070 16 70
PG616080 16 80
PG616090 16 90
PG616100 16 100
PG616110 16 110
PG616120 16 120
PG616130 16 130
PG616140 16 140
PG616150 16 150
PG616160 16 160
PG618040 18 40
PG618045 18 45
PG618050 18 50
- PG618055 18 55
PG618060 18 60
PG618070 18 70
PG618080 18 80
PG618090 18 90
PG618100 18 100
PG618110 18 110
PG618120 18 120
PG618130 18 130
PG618140 18 140
PG618150 18 150
PG618160 18 160
PG620040 20 40
PG620045 20 45
PG620050 20 50
- PG620055 20 55
PG620060 20 60
PG620070 20 70
PG620080 20 80
PG620090 20 90
PG620100 20 100
PG620110 20 110
PG620120 20 120
PG620130 20 130
PG620140 20 140
PG620150 20 150
PG620160 20 160
PG625040 25 40
PG625045 25 45
- PG625055 25 55
PG625050 25 50
PG625060 25 60
PG625070 25 70
PG625080 25 80
PG625090 25 90
PG625100 25 100
PG625110 25 110
PG625120 25 120
PG625130 25 130
PG625140 25 140
PG625150 25 150
PG625160 25 160
Características
TÉCNICAS

Material: Aço carbono conforme norma ISO 8734 B
Dureza superficial: 55 a 59 HRC
Tolerância: ISO (m6)
Cementado, temperado e revenido

Se desejado tolerância menor é necessário solicitar com antecedência que forneceremos em curto prazo de entrega.

SOLICITE UM ORÇAMENTO Voltar
EXCELÊNCIA EM SOLUÇÕES PARA MOLDES E MATRIZES
São produtos de alta qualidade, aprovados e recomendados pela experiente indústria gaúcha de moldes e matrizes.