
Filtrar por:
PORCA OLHAL DIN 582 POLEGADA
| Desenho 3D | CÓDIGO | ROSCA bsw | CARGA DE TRABALHO VERT. TONS |
CARGA DE TRABALHO 45º TONS |
DIMENSÕES D mm |
PESO POR PEÇA Kgr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | PO5/16 | 5/16” | 0.14 | 0.09 | 20 | 0.06 |
| - | PO3/8 | 3/8” | 0.23 | 0.17 | 25 | 0.11 |
| - | PO1/2 | 1/2” | 0.34 | 0.24 | 30 | 0.18 |
| - | PO5/8 | 5/8” | 0.7 | 0.5 | 35 | 0.28 |
| - | PO3/4 | 3/4” | 1.2 | 0.83 | 40 | 0.45 |
| - | PO7/8 | 7/8” | 1.5 | 0.95 | 45 | 0.6 |
| - | PO1 | 1” | 1.8 | 1.27 | 50 | 0.74 |
| - | PO1-1/4 | 1 1/4” | 3.6 | 2.6 | 60 | 1.66 |
Características
TÉCNICAS
TÉCNICAS