
Filtrar por:
PORCA OLHAL DIN 582
| Desenho 3D | CÓDIGO | ROSCA METRICA | CARGA DE TRABALHO VERT. TONS |
CARGA DE TRABALHO 45º TONS |
DIMENSÕES D mm |
PESO POR PEÇA Kgr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | POM08 | M-8 | 0.14 | 0.09 | 20 | 0.06 |
| - | POM10 | M-10 | 0.23 | 0.17 | 25 | 0.11 |
| - | POM12 | M-12 | 0.34 | 0.24 | 30 | 0.18 |
| - | POM14 | M-14 | 0.46 | 0.32 | 35 | 0.27 |
| - | POM16 | M-16 | 0.7 | 0.5 | 35 | 0.28 |
| - | POM20 | M-20 | 1.2 | 0.83 | 40 | 0.45 |
| - | POM22 | M-22 | 1.5 | 0.95 | 45 | 0.6 |
| - | POM24 | M-24 | 1.8 | 1.27 | 50 | 0.74 |
| - | POM30 | M-30 | 3.6 | 2.6 | 60 | 1.66 |
| - | POM36 | M-36 | 5.1 | 3.7 | 70 | 2.65 |
| - | POM42 | M-42 | 7 | 5 | 80 | 4.03 |
| - | POM48 | M-48 | 8.6 | 6.1 | 90 | 6.38 |
| - | POM56 | M-56 | 11.5 | 8.3 | 100 | 8.8 |
| - | POM64 | M-64 | 16 | 11 | 110 | 12.4 |
| - | POM72 | M-72 | 21 | 15 | 140 | 23.3 |
| - | POM80 | M-80 | 28 | 20 | 160 | 34.2 |
| - | POM100 | M-100 | 38 | 27 | 180 | 49.1 |
Características
TÉCNICAS
TÉCNICAS