
Filtrar por:
PARAFUSO OLHAL DIN 580 POLEGADA
| Desenho 3D | CÓDIGO | R bsw |
CARGA DE TRABALHO VERT. TONS |
CARGA DE TRABALHO 45º TONS |
D mm |
C1 mm |
PESO POR PEÇA Kgr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | OPL5/16 | 5/16” | 0.14 | 0.09 | 20 | 13 | 0.06 |
| - | OPL3/8 | 3/8” | 0.23 | 0.17 | 25 | 17 | 0.11 |
| - | OPL1/2 | 1/2” | 0.34 | 0.24 | 30 | 21 | 0.18 |
| - | OPL5/8 | 5/8” | 0.7 | 0.5 | 35 | 27 | 0.28 |
| - | OPL3/4 | 3/4” | 1.2 | 0.83 | 40 | 30 | 0.45 |
| - | OPL7/8 | 7/8” | 1.5 | 0.95 | 45 | 35 | 0.6 |
| - | OPL01 | 1” | 1.8 | 1.27 | 50 | 36 | 0.74 |
Características
TÉCNICAS
TÉCNICAS