
Filtrar por:
PARAFUSO OLHAL DIN 580
| Desenho 3D | CÓDIGO | R | CARGA DE TRABALHO VERT. TONS |
CARGA DE TRABALHO 45º TONS |
D mm |
C1 mm |
PESO POR PEÇA Kgr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | OM08 | M-8 | 0.14 | 0.09 | 20 | 13 | 0.06 |
| - | OM10 | M-10 | 0.23 | 0.17 | 25 | 17 | 0.11 |
| - | OM12 | M-12 | 0.34 | 0.24 | 30 | 21 | 0.18 |
| - | OM14 | M-14 | 0.46 | 0.32 | 35 | 21 | 0.27 |
| - | OM16 | M-16 | 0.7 | 0.5 | 35 | 27 | 0.28 |
| - | OM20 | M-20 | 1.2 | 0.83 | 40 | 30 | 0.45 |
| - | OM22 | M-22 | 1.5 | 0.95 | 45 | 35 | 0.6 |
| - | OM24 | M-24 | 1.8 | 1.27 | 50 | 36 | 0.74 |
| - | OM30 | M-30 | 3.6 | 2.6 | 60 | 45 | 1.66 |
| - | OM36 | M-36 | 5.1 | 3.7 | 70 | 54 | 2.65 |
| - | OM42 | M-42 | 7 | 5 | 80 | 63 | 4.03 |
| - | OM48 | M-48 | 8.6 | 6.1 | 90 | 68 | 6.38 |
| - | OM56 | M-56 | 11.5 | 8.3 | 100 | 73 | 8.8 |
| - | OM64 | M-64 | 16 | 11 | 110 | 90 | 12.4 |
| - | OM72 | M-72 | 21 | 15 | 140 | 100 | 23.3 |
| - | OM80 | M-80 | 28 | 20 | 160 | 112 | 34.2 |
| - | OM100 | M-100 | 38 | 27 | 180 | 130 | 49.1 |
Características
TÉCNICAS
TÉCNICAS