Parafuso sem cabeça
SEXTAVADO INTERNO
DIN 916 (1980) Ponta Côncava
Material: Aço-liga de alta qualidade

Filtrar por:
PARAFUSO ALLEN SEM CABEÇA
| CÓDIGO | R - ROSCA | PASSO | SX | C |
|---|---|---|---|---|
| CSM03003 | M3 | MA-0,50 | 1.5 | 3 |
| CSM03004 | M3 | MA-0,50 | 1.5 | 4 |
| CSM03005 | M3 | MA-0,50 | 1.5 | 5 |
| CSM03006 | M3 | MA-0,50 | 1.5 | 6 |
| CSM03008 | M3 | MA-0,50 | 1.5 | 8 |
| CSM03010 | M3 | MA-0,50 | 1.5 | 10 |
| CSM03012 | M3 | MA-0,50 | 1.5 | 12 |
| CSM03016 | M3 | MA-0,50 | 1.5 | 16 |
| CSM03020 | M3 | MA-0,50 | 1.5 | 20 |
| CSM04004 | M4 | MA-0,70 | 2 | 4 |
| CSM04005 | M4 | MA-0,70 | 2 | 5 |
| CSM04006 | M4 | MA-0,70 | 2 | 6 |
| CSM04008 | M4 | MA-0,70 | 2 | 8 |
| CSM04010 | M4 | MA-0,70 | 2 | 10 |
| CSM04012 | M4 | MA-0,70 | 2 | 12 |
| CSM04016 | M4 | MA-0,70 | 2 | 16 |
| CSM04020 | M4 | MA-0,70 | 2 | 20 |
| CSM04025 | M4 | MA-0,70 | 2 | 25 |
| CSM05005 | M5 | MA-0,80 | 2.5 | 5 |
| CSM05006 | M5 | MA-0,80 | 2.5 | 6 |
| CSM05008 | M5 | MA-0,80 | 2.5 | 8 |
| CSM05010 | M5 | MA-0,80 | 2.5 | 10 |
| CSM05012 | M5 | MA-0,80 | 2.5 | 12 |
| CSM05016 | M5 | MA-0,80 | 2.5 | 16 |
| CSM05020 | M5 | MA-0,80 | 2.5 | 20 |
| CSM05025 | M5 | MA-0,80 | 2.5 | 25 |
| CSM05030 | M5 | MA-0,80 | 2.5 | 30 |
| CSM05035 | M5 | MA-0,80 | 2.5 | 35 |
| CSM06006 | M6 | MA-1,00 | 3 | 6 |
| CSM06008 | M6 | MA-1,00 | 3 | 8 |
| CSM06010 | M6 | MA-1,00 | 3 | 10 |
| CSM06012 | M6 | MA-1,00 | 3 | 12 |
| CSM06016 | M6 | MA-1,00 | 3 | 16 |
| CSM06020 | M6 | MA-1,00 | 3 | 20 |
| CSM06025 | M6 | MA-1,00 | 3 | 25 |
| CSM06030 | M6 | MA-1,00 | 3 | 30 |
| CSM06035 | M6 | MA-1,00 | 3 | 35 |
| CSM06040 | M6 | MA-1,00 | 3 | 40 |
| CSM08008 | M8 | MA-1,25 | 4 | 8 |
| CSM08010 | M8 | MA-1,25 | 4 | 10 |
| CSM08012 | M8 | MA-1,25 | 4 | 12 |
| CSM08016 | M8 | MA-1,25 | 4 | 16 |
| CSM08020 | M8 | MA-1,25 | 4 | 20 |
| CSM08025 | M8 | MA-1,25 | 4 | 25 |
| CSM08030 | M8 | MA-1,25 | 4 | 30 |
| CSM08035 | M8 | MA-1,25 | 4 | 35 |
| CSM08040 | M8 | MA-1,25 | 4 | 40 |
| CSM08045 | M8 | MA-1,25 | 4 | 45 |
| CSM08050 | M8 | MA-1,25 | 4 | 50 |
| CSM10010 | M10 | MA-1,50 | 5 | 10 |
| CSM10012 | M10 | MA-1,50 | 5 | 12 |
| CSM10016 | M10 | MA-1,50 | 5 | 16 |
| CSM10020 | M10 | MA-1,50 | 5 | 20 |
| CSM10025 | M10 | MA-1,50 | 5 | 25 |
| CSM10030 | M10 | MA-1,50 | 5 | 30 |
| CSM10035 | M10 | MA-1,50 | 5 | 35 |
| CSM10040 | M10 | MA-1,50 | 5 | 40 |
| CSM10045 | M10 | MA-1,50 | 5 | 45 |
| CSM10050 | M10 | MA-1,50 | 5 | 50 |
| CSM10055 | M10 | MA-1,50 | 5 | 55 |
| CSM12012 | M12 | MA-1,75 | 6 | 12 |
| CSM12016 | M12 | MA-1,75 | 6 | 16 |
| CSM12020 | M12 | MA-1,75 | 6 | 20 |
| CSM12025 | M12 | MA-1,75 | 6 | 25 |
| CSM12030 | M12 | MA-1,75 | 6 | 30 |
| CSM12035 | M12 | MA-1,75 | 6 | 35 |
| CSM12040 | M12 | MA-1,75 | 6 | 40 |
| CSM12045 | M12 | MA-1,75 | 6 | 45 |
| CSM12050 | M12 | MA-1,75 | 6 | 50 |
| CSM12055 | M12 | MA-1,75 | 6 | 55 |
| CSM12060 | M12 | MA-1,75 | 6 | 60 |
| CSM12070 | M12 | MA-1,75 | 6 | 70 |
| CSM14016 | M14 | MA-2,00 | 6 | 16 |
| CSM14020 | M14 | MA-2,00 | 6 | 20 |
| CSM14025 | M14 | MA-2,00 | 6 | 25 |
| CSM14030 | M14 | MA-2,00 | 6 | 30 |
| CSM14035 | M14 | MA-2,00 | 6 | 35 |
| CSM14040 | M14 | MA-2,00 | 6 | 40 |
| CSM14045 | M14 | MA-2,00 | 6 | 45 |
| CSM14050 | M14 | MA-2,00 | 6 | 50 |
| CSM14060 | M14 | MA-2,00 | 6 | 60 |
| CSM14070 | M14 | MA-2,00 | 6 | 70 |
| CSM16016 | M16 | MA-2,00 | 8 | 16 |
| CSM16020 | M16 | MA-2,00 | 8 | 20 |
| CSM16025 | M16 | MA-2,00 | 8 | 25 |
| CSM16030 | M16 | MA-2,00 | 8 | 30 |
| CSM16035 | M16 | MA-2,00 | 8 | 35 |
| CSM16040 | M16 | MA-2,00 | 8 | 40 |
| CSM16045 | M16 | MA-2,00 | 8 | 45 |
| CSM16050 | M16 | MA-2,00 | 8 | 50 |
| CSM16060 | M16 | MA-2,00 | 8 | 60 |
| CSM16070 | M16 | MA-2,00 | 8 | 70 |
| CSM20020 | M20 | MA-2,50 | 10 | 20 |
| CSM20025 | M20 | MA-2,50 | 10 | 25 |
| CSM20030 | M20 | MA-2,50 | 10 | 30 |
| CSM20040 | M20 | MA-2,50 | 10 | 40 |
| CSM20050 | M20 | MA-2,50 | 10 | 50 |
| CSM24025 | M24 | MA-3,00 | 12 | 25 |
| CSM24030 | M24 | MA-3,00 | 12 | 30 |
Características
TÉCNICAS
TÉCNICAS