Parafuso cabeça chata SEXTAVADO INTERNODIN 7991 (1986)
Material: Aço-liga de alta qualidade

Filtrar por:
PARAFUSO ALLEN CABEÇA CHATA
| Desenho 3D | CÓDIGO | R- ROSCA | PASSO | SX | K | DC | C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | CHM03006 | M3 | MA-0,50 | 2 | 1.7 | 6 | 6 |
| - | CHM03008 | M3 | MA-0,50 | 2 | 1.7 | 6 | 8 |
| - | CHM03010 | M3 | MA-0,50 | 2 | 1.7 | 6 | 10 |
| - | CHM03012 | M3 | MA-0,50 | 2 | 1.7 | 6 | 12 |
| - | CHM03016 | M3 | MA-0,50 | 2 | 1.7 | 6 | 16 |
| - | CHM03020 | M3 | MA-0,50 | 2 | 1.7 | 6 | 20 |
| - | CHM04008 | M4 | MA-0,70 | 2.5 | 2.7 | 8.2 | 8 |
| - | CHM04010 | M4 | MA-0,70 | 2.5 | 2.7 | 8.2 | 10 |
| - | CHM04012 | M4 | MA-0,70 | 2.5 | 2.7 | 8.2 | 12 |
| - | CHM04016 | M4 | MA-0,70 | 2.5 | 2.7 | 8.2 | 16 |
| - | CHM04020 | M4 | MA-0,70 | 2.5 | 2.7 | 8.2 | 20 |
| - | CHM04025 | M4 | MA-0,70 | 2.5 | 2.7 | 8.2 | 25 |
| - | CHM04030 | M4 | MA-0,70 | 2.5 | 2.7 | 8.2 | 30 |
| - | CHM05008 | M5 | MA-0,80 | 3 | 3.1 | 11.2 | 8 |
| - | CHM05010 | M5 | MA-0,80 | 3 | 3.1 | 11.2 | 10 |
| - | CHM05012 | M5 | MA-0,80 | 3 | 3.1 | 11.2 | 12 |
| - | CHM05016 | M5 | MA-0,80 | 3 | 3.1 | 11.2 | 16 |
| - | CHM05020 | M5 | MA-0,80 | 3 | 3.1 | 11.2 | 20 |
| - | CHM05025 | M5 | MA-0,80 | 3 | 3.1 | 11.2 | 25 |
| - | CHM05030 | M5 | MA-0,80 | 3 | 3.1 | 11.2 | 30 |
| - | CHM06008 | M6 | MA-1,00 | 4 | 4 | 13.5 | 8 |
| - | CHM06010 | M6 | MA-1,00 | 4 | 4 | 13.5 | 10 |
| - | CHM06012 | M6 | MA-1,00 | 4 | 4 | 13.5 | 12 |
| - | CHM06016 | M6 | MA-1,00 | 4 | 4 | 13.5 | 16 |
| - | CHM06020 | M6 | MA-1,00 | 4 | 4 | 13.5 | 20 |
| - | CHM06025 | M6 | MA-1,00 | 4 | 4 | 13.5 | 25 |
| - | CHM06030 | M6 | MA-1,00 | 4 | 4 | 13.5 | 30 |
| - | CHM06035 | M6 | MA-1,00 | 4 | 4 | 13.5 | 35 |
| - | CHM06040 | M6 | MA-1,00 | 4 | 4 | 13.5 | 40 |
| - | CHM06045 | M6 | MA-1,00 | 4 | 4 | 13.5 | 45 |
| - | CHM06050 | M6 | MA-1,00 | 4 | 4 | 13.5 | 50 |
| - | CHM08010 | M8 | MA-1,25 | 5 | 5 | 18 | 10 |
| - | CHM08012 | M8 | MA-1,25 | 5 | 5 | 18 | 12 |
| - | CHM08016 | M8 | MA-1,25 | 5 | 5 | 18 | 16 |
| - | CHM08020 | M8 | MA-1,25 | 5 | 5 | 18 | 20 |
| - | CHM08025 | M8 | MA-1,25 | 5 | 5 | 18 | 25 |
| - | CHM08030 | M8 | MA-1,25 | 5 | 5 | 18 | 30 |
| - | CHM08035 | M8 | MA-1,25 | 5 | 5 | 18 | 35 |
| - | CHM08040 | M8 | MA-1,25 | 5 | 5 | 18 | 40 |
| - | CHM08045 | M8 | MA-1,25 | 5 | 5 | 18 | 45 |
| - | CHM08050 | M8 | MA-1,25 | 5 | 5 | 18 | 50 |
| - | CHM08055 | M8 | MA-1,25 | 5 | 5 | 18 | 55 |
| - | CHM08060 | M8 | MA-1,25 | 5 | 5 | 18 | 60 |
| - | CHM10016 | M10 | MA-1,50 | 6 | 7 | 22.5 | 16 |
| - | CHM10020 | M10 | MA-1,50 | 6 | 7 | 22.5 | 20 |
| - | CHM10025 | M10 | MA-1,50 | 6 | 7 | 22.5 | 25 |
| - | CHM10030 | M10 | MA-1,50 | 6 | 7 | 22.5 | 30 |
| - | CHM10035 | M10 | MA-1,50 | 6 | 7 | 22.5 | 35 |
| - | CHM10040 | M10 | MA-1,50 | 6 | 7 | 22.5 | 40 |
| - | CHM10045 | M10 | MA-1,50 | 6 | 7 | 22.5 | 45 |
| - | CHM10050 | M10 | MA-1,50 | 6 | 7 | 22.5 | 50 |
| - | CHM10055 | M10 | MA-1,50 | 6 | 7 | 22.5 | 55 |
| - | CHM10060 | M10 | MA-1,50 | 6 | 7 | 22.5 | 60 |
| - | CHM10070 | M10 | MA-1,50 | 6 | 7 | 22.5 | 70 |
| - | CHM12020 | M12 | MA-1,75 | 8 | 7.5 | 27 | 20 |
| - | CHM12025 | M12 | MA-1,75 | 8 | 7.5 | 27 | 25 |
| - | CHM12030 | M12 | MA-1,75 | 8 | 7.5 | 27 | 30 |
| - | CHM12035 | M12 | MA-1,75 | 8 | 7.5 | 27 | 35 |
| - | CHM12040 | M12 | MA-1,75 | 8 | 7.5 | 27 | 40 |
| - | CHM12045 | M12 | MA-1,75 | 8 | 7.5 | 27 | 45 |
| - | CHM12050 | M12 | MA-1,75 | 8 | 7.5 | 27 | 50 |
| - | CHM12055 | M12 | MA-1,75 | 8 | 7.5 | 27 | 55 |
| - | CHM12060 | M12 | MA-1,75 | 8 | 7.5 | 27 | 60 |
| - | CHM12070 | M12 | MA-1,75 | 8 | 7.5 | 27 | 70 |
| - | CHM16025 | M16 | MA-2,00 | 10 | 9 | 33.5 | 25 |
| - | CHM16030 | M16 | MA-2,00 | 10 | 9 | 33.5 | 30 |
| - | CHM16035 | M16 | MA-2,00 | 10 | 9 | 33.5 | 35 |
| - | CHM16040 | M16 | MA-2,00 | 10 | 9 | 33.5 | 40 |
| - | CHM16045 | M16 | MA-2,00 | 10 | 9 | 33.5 | 45 |
| - | CHM16050 | M16 | MA-2,00 | 10 | 9 | 33.5 | 50 |
| - | CHM16055 | M16 | MA-2,00 | 10 | 9 | 33.5 | 55 |
| - | CHM16060 | M16 | MA-2,00 | 10 | 9 | 33.5 | 60 |
| - | CHM16070 | M16 | MA-2,00 | 10 | 9 | 33.5 | 70 |
| - | CHM16080 | M16 | MA-2,00 | 10 | 9 | 33.5 | 80 |
| - | CHM20030 | M20 | MA-2,50 | 12 | 10.2 | 40.5 | 30 |
| - | CHM20035 | M20 | MA-2,50 | 12 | 10.2 | 40.5 | 35 |
| - | CHM20040 | M20 | MA-2,50 | 12 | 10.2 | 40.5 | 40 |
| - | CHM20045 | M20 | MA-2,50 | 12 | 10.2 | 40.5 | 45 |
| - | CHM20050 | M20 | MA-2,50 | 12 | 10.2 | 40.5 | 50 |
| - | CHM20055 | M20 | MA-2,50 | 12 | 10.2 | 40.5 | 55 |
| - | CHM20060 | M20 | MA-2,50 | 12 | 10.2 | 40.5 | 60 |
| - | CHM20070 | M20 | MA-2,50 | 12 | 10.2 | 40.5 | 70 |
| - | CHM20080 | M20 | MA-2,50 | 12 | 10.2 | 40.5 | 80 |
| - | CHM20090 | M20 | MA-2,50 | 12 | 10.2 | 40.5 | 90 |
| - | CHM20100 | M20 | MA-2,50 | 12 | 10.2 | 40.5 | 100 |
Características
TÉCNICAS
TÉCNICAS