Material: Aço Liga
Dureza 35 - 40 HRC
Rosca: DRYSEAL NPTF

Filtrar por:
BUJÃO DE PRESSÃO COM SEXTAVADOINTERNO - CONICIDADE 7/8
| Desenho 3D | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | FIOS P/ POL. |
C - 0,4 |
S -0,15 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | BUJ1/16C7/8 | BUJÃO 1/16 | 27 | 6.35 | 4.09 |
| - | BUJ1/8C7/8 | BUJÃO 1/8 | 27 | 6.35 | 4.9 |
| - | BUJ1/4C7/8 | BUJÃO 1/4 | 18 | 10.31 | 6.48 |
| - | BUJ3/8C7/8 | BUJÃO 3/8 | 18 | 10.31 | 8.05 |
| - | BUJ1/2C7/8 | BUJÃO 1/2 | 14 | 13.49 | 9.65 |
| - | BUJ3/4C7/8 | BUJÃO 3/4 | 14 | 13.49 | 14.4 |
| - | BUJ1C7/8 | BUJÃO 1 | 11 ½ | 16.66 | 16 |
Características
TÉCNICAS
TÉCNICAS