Material: Aço Liga
Dureza 35 - 40 HRC
Rosca: DRYSEAL NPTF

Filtrar por:
BUJÃO DE PRESSÃO COM SEXTAVADOINTERNO - CONICIDADE 3/4
| Desenho 3D | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | FIOS P/ POL. |
C - 1,0 |
S -0,15 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | BUJ1/16C3/4 | BUJÃO 1/16 | 27 | 8.23 | 4.09 |
| - | BUJ1/8C3/4 | BUJÃO 1/8 | 27 | 8.23 | 4.9 |
| - | BUJ1/4C3/4 | BUJÃO 1/4 | 18 | 11.61 | 6.48 |
| - | BUJ3/8C3/4 | BUJÃO 3/8 | 18 | 13.21 | 8.07 |
| - | BUJ1/2C3/4 | BUJÃO 1/2 | 14 | 14.78 | 9.65 |
| - | BUJ3/4C3/4 | BUJÃO 3/4 | 14 | 16.38 | 14.43 |
| - | BUJ1C3/4 | BUJÃO 1 | 11 ½ | 19.56 | 16 |
Características
TÉCNICAS
TÉCNICAS