Molas
MOLA TIPO ISO 10243 - COR VERDE - CARGA LEVE
Voltar
Componentes para Moldes












Componentes para Corte e Estampo








Refrigeração


Molas



Outros Acessórios










Filtrar por:

MOLA TIPO ISO 10243 - COR VERDE - CARGA LEVE
Desenho 3D Código Da Dh C N/
mm
CS=30%
CURSO SUGERIDO
Curso mm
CS=30%
CURSO SUGERIDO
Carga N
CM = 40%
CURSO MÁXIMO
Curso mm
CM = 40%
CURSO MÁXIMO
Carga N
- VD10025IM 10 5 25 10 7.5 75 10 100
- VD10032IM 10 5 32 8.5 9.6 82 12.8 109
- VD10038IM 10 5 38 6.8 11.4 78 15.2 103
- VD10044IM 10 5 44 6 13.2 79 17.6 106
- VD10051IM 10 5 51 5 15.3 77 20.4 102
- VD10064IM 10 5 64 4.3 19.2 83 25.6 110
- VD10076IM 10 5 76 3.2 22.8 73 30.4 97
- VD10305IM 10 5 305 1.1 91.5 101 122 134
- VD13025IM 12.5 6.3 25 17.9 7.5 134 10 179
- VD13032IM 12.5 6.3 32 16.4 9.6 157 12.8 210
- VD13038IM 12.5 6.3 38 13.6 11.4 155 15.2 207
- VD13044IM 12.5 6.3 44 12.1 13.2 160 17.6 213
- VD13051IM 12.5 6.3 51 11.4 15.3 174 20.4 233
- VD13064IM 12.5 6.3 64 9.3 19.2 179 25.6 238
- VD13076IM 12.5 6.3 76 7.1 22.8 162 30.4 216
- VD13089IM 12.5 6.3 89 5.4 26.7 144 35.6 192
- VD13102IM 12.5 6.3 102 4.6 30.6 141 40.8 188
- VD13305IM 12.5 6.3 305 1.4 91.5 128 122 171
- VD16025IM 16 8 25 23.4 7.5 176 10 234
- VD16032IM 16 8 32 22.9 9.6 220 12.8 293
- VD16038IM 16 8 38 19.3 11.4 220 15.2 293
- VD16044IM 16 8 44 17.1 13.2 226 17.6 301
- VD16051IM 16 8 51 15.7 15.3 240 20.4 320
- VD16064IM 16 8 64 10.7 19.2 205 25.6 274
- VD16076IM 16 8 76 10 22.8 228 30.4 304
- VD16089IM 16 8 89 8.6 26.7 230 35.6 306
- VD16102IM 16 8 102 7.8 30.6 239 40.8 318
- VD16115IM 16 8 115 7 34.5 242 46 322
- VD16305IM 16 8 305 2.5 91.5 229 122 305
- VD20025IM 20 10 25 55.8 7.5 419 10 558
- VD20032IM 20 10 32 45 9.6 432 12.8 576
- VD20038IM 20 10 38 33.3 11.4 380 15.2 506
- VD20044IM 20 10 44 30 13.2 396 17.6 528
- VD20051IM 20 10 51 24.5 15.3 375 20.4 500
- VD20064IM 20 10 64 20 19.2 384 25.6 512
- VD20076IM 20 10 76 16 22.8 365 30.4 486
- VD20089IM 20 10 89 14 26.7 374 35.6 498
- VD20102IM 20 10 102 12 30.6 367 40.8 490
- VD20115IM 20 10 115 10.9 34.5 376 46 501
- VD20127IM 20 10 127 9.5 38.1 362 50.8 483
- VD20139IM 20 10 139 8.4 41.7 350 55.6 467
- VD20152IM 20 10 152 7.5 45.6 342 60.8 456
- VD20305IM 20 10 305 4 91.5 366 122 488
- VD25025IM 25 12.5 25 100 7.5 750 10 1000
- VD25032IM 25 12.5 32 80.3 9.6 771 12.8 1028
- VD25038IM 25 12.5 38 62 11.4 707 15.2 942
- VD25044IM 25 12.5 44 52.9 13.2 698 17.6 931
- VD25051IM 25 12.5 51 44 15.3 673 20.4 898
- VD25064IM 25 12.5 64 35.2 19.2 676 25.6 901
- VD25076IM 25 12.5 76 28 22.8 638 30.4 851
- VD25089IM 25 12.5 89 24 26.7 641 35.6 854
- VD25102IM 25 12.5 102 21.1 30.6 646 40.8 861
- VD25115IM 25 12.5 115 18.7 34.5 645 46 860
- VD25127IM 25 12.5 127 16.7 38.1 636 50.8 848
- VD25139IM 25 12.5 139 15.3 41.7 638 55.6 851
- VD25152IM 25 12.5 152 14 45.6 638 60.8 851
- VD25178IM 25 12.5 178 12.5 53.4 668 71.2 890
- VD25203IM 25 12.5 203 10.4 60.9 633 81.2 844
- VD25305IM 25 12.5 305 7 91.5 641 122 854
- VD32038IM 32 16 38 94 11.4 1072 15.2 1429
- VD32044IM 32 16 44 79.5 13.2 1049 17.6 1399
- VD32051IM 32 16 51 67 15.3 1025 20.4 1367
- VD32064IM 32 16 64 53 19.2 1018 25.6 1357
- VD32076IM 32 16 76 44 22.8 1003 30.4 1338
- VD32089IM 32 16 89 37.2 26.7 993 35.6 1324
- VD32102IM 32 16 102 32 30.6 979 40.8 1306
- VD32115IM 32 16 115 29 34.5 1001 46 1334
- VD32127IM 32 16 127 25 38.1 953 50.8 1270
- VD32139IM 32 16 139 23 41.7 959 55.6 1279
- VD32152IM 32 16 152 21.5 45.6 980 60.8 1307
- VD32178IM 32 16 178 18.2 53.4 972 71.2 1296
- VD32203IM 32 16 203 15.8 60.9 962 81.2 1283
- VD32254IM 32 16 254 12.5 76.2 953 101.6 1270
- VD32305IM 32 16 305 10.3 91.5 942 122 1257
- VD40051IM 40 20 51 92 15.3 1408 20.4 1877
- VD40064IM 40 20 64 73 19.2 1402 25.6 1869
- VD40076IM 40 20 76 63 22.8 1436 30.4 1915
- VD40089IM 40 20 89 51 26.7 1362 35.6 1816
- VD40102IM 40 20 102 43 30.6 1316 40.8 1754
- VD40115IM 40 20 115 39.6 34.5 1366 46 1822
- VD40127IM 40 20 127 37 38.1 1410 50.8 1880
- VD40139IM 40 20 139 32 41.7 1334 55.6 1779
- VD40152IM 40 20 152 28 45.6 1277 60.8 1702
- VD40178IM 40 20 178 25.2 53.4 1346 71.2 1794
- VD40203IM 40 20 203 22.7 60.9 1382 81.2 1843
- VD40254IM 40 20 254 17 76.2 1295 101.6 1727
- VD40305IM 40 20 305 14.8 91.5 1354 122 1806
- VD50064IM 50 25 64 156 19.2 2995 25.6 3994
- VD50076IM 50 25 76 125 22.8 2850 30.4 3800
- VD50089IM 50 25 89 109 26.7 2910 35.6 3880
- VD50102IM 50 25 102 94 30.6 2876 40.8 3835
- VD50115IM 50 25 115 81 34.5 2795 46 3726
- VD50127IM 50 25 127 71 38.1 2705 50.8 3607
- VD50139IM 50 25 139 66.5 41.7 2773 55.6 3697
- VD50152IM 50 25 152 60 45.6 2736 60.8 3648
- VD50178IM 50 25 178 52 53.4 2777 71.2 3702
- VD50203IM 50 25 203 44 60.9 2680 81.2 3573
- VD50229IM 50 25 229 38.2 68.7 2624 91.6 3499
- VD50254IM 50 25 254 35 76.2 2667 101.6 3556
- VD50305IM 50 25 305 28.5 91.5 2608 122 3477
- VD63076IM 63 38 76 189 22.8 4309 30.4 5746
- VD63089IM 63 38 89 158 26.7 4219 35.6 5625
- VD63102IM 63 38 102 131 30.6 4009 40.8 5345
- VD63115IM 63 38 115 116 34.5 4002 46 5336
- VD63127IM 63 38 127 103 38.1 3924 50.8 5232
- VD63152IM 63 38 152 84.3 45.6 3844 60.8 5125
- VD63178IM 63 38 178 71.5 53.4 3818 71.2 5091
- VD63203IM 63 38 203 61.7 60.9 3758 81.2 5010
- VD63254IM 63 38 254 47 76.2 3581 101.6 4775
- VD63305IM 63 38 305 38.2 91.5 3495 122 4660
Características
TÉCNICAS

Da - Diâmetro do alojamento onde a mola será utilizada.
Dh - Diâmetro máximo da haste utilizada para guiar a mola.
N/mm - Carga em Nf por mm comprimido.
CM - Curso máximo para funcionamento.
C - Comprimento total.
CS - Curso sugerido para longa duração.
Nota: 1 N = 0,102 kgf, simplificando tirar 1 casa decimal para transformar em Kgf ou dividir por 10.

SOLICITE UM ORÇAMENTO Voltar
EXCELÊNCIA EM SOLUÇÕES PARA MOLDES E MATRIZES
São produtos de alta qualidade, aprovados e recomendados pela experiente indústria gaúcha de moldes e matrizes.