Molas ISO 10243
MOLA TIPO ISO 10243 - COR AZUL - CARGA MÉDIA
Voltar
Componentes para Moldes












Componentes para Corte e Estampo









Refrigeração


Molas ISO 10243



Outros Acessórios










Filtrar por:

MOLA TIPO ISO 10243 - COR AZUL - CARGA MÉDIA
Código Da Dh C N/
mm
CS=25%
CURSO SUGERIDO
Curso mm
CS=25%
CURSO SUGERIDO
Carga N
CM = 37,5%
CURSO MÁXIMO
Curso mm
CM = 37,5%
CURSO MÁXIMO
Carga N
AZ10025IM 10 5 25 16 6.3 100 9.4 150
AZ10032IM 10 5 32 13 8 104 12 156
AZ10038IM 10 5 38 11.9 9.5 113 14.3 170
AZ10044IM 10 5 44 10.3 11 113 16.5 170
AZ10051IM 10 5 51 8.9 12.8 113 19.1 170
AZ10064IM 10 5 64 7.5 16 120 24 180
AZ10076IM 10 5 76 5.3 19 101 28.5 151
AZ10305IM 10 5 305 1.6 76.3 122 114.4 183
AZ13025IM 12.5 6.3 25 30 6.3 188 9.4 281
AZ13032IM 12.5 6.3 32 24.8 8 198 12 298
AZ13038IM 12.5 6.3 38 21.4 9.5 203 14.3 305
AZ13044IM 12.5 6.3 44 18.5 11 204 16.5 305
AZ13051IM 12.5 6.3 51 15.5 12.8 198 19.1 296
AZ13064IM 12.5 6.3 64 12.1 16 194 24 290
AZ13076IM 12.5 6.3 76 10.2 19 194 28.5 291
AZ13089IM 12.5 6.3 89 8.4 22.3 187 33.4 280
AZ13102IM 12.5 6.3 102 7.1 25.5 181 38.3 272
AZ13305IM 12.5 6.3 305 2.1 76.3 160 114.4 240
AZ16025IM 16 8 25 49.4 6.3 309 9.4 463
AZ16032IM 16 8 32 37.1 8 297 12 445
AZ16038IM 16 8 38 33.9 9.5 322 14.3 483
AZ16044IM 16 8 44 30 11 330 16.5 495
AZ16051IM 16 8 51 26.4 12.8 337 19.1 505
AZ16064IM 16 8 64 20.5 16 328 24 492
AZ16076IM 16 8 76 17.8 19 338 28.5 507
AZ16089IM 16 8 89 15.2 22.3 338 33.4 507
AZ16102IM 16 8 102 13.5 25.5 344 38.3 516
AZ16115IM 16 8 115 12 28.8 345 43.1 518
AZ16305IM 16 8 305 4.8 76.3 366 114.4 549
AZ20025IM 20 10 25 98 6.3 613 9.4 919
AZ20032IM 20 10 32 72.6 8 581 12 871
AZ20038IM 20 10 38 56 9.5 532 14.3 798
AZ20044IM 20 10 44 47.5 11 523 16.5 784
AZ20051IM 20 10 51 41.7 12.8 532 19.1 798
AZ20064IM 20 10 64 32.3 16 517 24 775
AZ20076IM 20 10 76 25.1 19 477 28.5 715
AZ20089IM 20 10 89 22 22.3 490 33.4 734
AZ20102IM 20 10 102 19.8 25.5 505 38.3 757
AZ20115IM 20 10 115 18.1 28.8 520 43.1 781
AZ20127IM 20 10 127 16.6 31.8 527 47.6 791
AZ20139IM 20 10 139 15.1 34.8 525 52.1 787
AZ20152IM 20 10 152 13.2 38 502 57 752
AZ20305IM 20 10 305 6.1 76.3 465 114.4 698
AZ25025IM 25 12.5 25 147 6.3 919 9.4 1378
AZ25032IM 25 12.5 32 118 8 944 12 1416
AZ25038IM 25 12.5 38 93 9.5 884 14.3 1325
AZ25044IM 25 12.5 44 80.8 11 889 16.5 1333
AZ25051IM 25 12.5 51 68.6 12.8 875 19.1 1312
AZ25064IM 25 12.5 64 53 16 848 24 1272
AZ25076IM 25 12.5 76 43.2 19 821 28.5 1231
AZ25089IM 25 12.5 89 38.2 22.3 850 33.4 1275
AZ25102IM 25 12.5 102 33 25.5 842 38.3 1262
AZ25115IM 25 12.5 115 28 28.8 805 43.1 1208
AZ25127IM 25 12.5 127 25.9 31.8 822 47.6 1233
AZ25139IM 25 12.5 139 23.2 34.8 806 52.1 1209
AZ25152IM 25 12.5 152 20.8 38 790 57 1186
AZ25178IM 25 12.5 178 17.8 44.5 792 66.8 1188
AZ25203IM 25 12.5 203 15.8 50.8 802 76.1 1203
AZ25305IM 25 12.5 305 10.2 76.3 778 114.4 1167
AZ32038IM 32 16 38 185 9.5 1758 14.3 2636
AZ32044IM 32 16 44 158 11 1738 16.5 2607
AZ32051IM 32 16 51 134 12.8 1709 19.1 2563
AZ32064IM 32 16 64 99 16 1584 24 2376
AZ32076IM 32 16 76 80.5 19 1530 28.5 2294
AZ32089IM 32 16 89 69.1 22.3 1537 33.4 2306
AZ32102IM 32 16 102 58.8 25.5 1499 38.3 2249
AZ32115IM 32 16 115 51.5 28.8 1481 43.1 2221
AZ32127IM 32 16 127 44.8 31.8 1422 47.6 2134
AZ32139IM 32 16 139 42.3 34.8 1470 52.1 2205
AZ32152IM 32 16 152 37.8 38 1436 57 2155
AZ32178IM 32 16 178 32.5 44.5 1446 66.8 2169
AZ32203IM 32 16 203 28.9 50.8 1467 76.1 2200
AZ32254IM 32 16 254 21.4 63.5 1359 95.3 2038
AZ32305IM 32 16 305 18.3 76.3 1395 114.4 2093
AZ40051IM 40 20 51 181.6 12.8 2315 19.1 3473
AZ40064IM 40 20 64 140 16 2240 24 3360
AZ40076IM 40 20 76 108 19 2052 28.5 3078
AZ40089IM 40 20 89 90.7 22.3 2018 33.4 3027
AZ40102IM 40 20 102 81 25.5 2066 38.3 3098
AZ40115IM 40 20 115 71.8 28.8 2064 43.1 3096
AZ40127IM 40 20 127 62.7 31.8 1991 47.6 2986
AZ40139IM 40 20 139 57.5 34.8 1998 52.1 2997
AZ40152IM 40 20 152 51.6 38 1961 57 2941
AZ40160IM 40 20 160 47.5 40 1900 60 2850
AZ40178IM 40 20 178 44.1 44.5 1962 66.8 2944
AZ40203IM 40 20 203 36.7 50.8 1863 76.1 2794
AZ40254IM 40 20 254 30.1 63.5 1911 95.3 2867
AZ40305IM 40 20 305 24.6 76.3 1876 114.4 2814
AZ50064IM 50 25 64 209 16 3344 24 5016
AZ50076IM 50 25 76 168 19 3192 28.5 4788
AZ50089IM 50 25 89 140 22.3 3115 33.4 4673
AZ50102IM 50 25 102 119 25.5 3035 38.3 4552
AZ50115IM 50 25 115 106 28.8 3048 43.1 4571
AZ50127IM 50 25 127 97 31.8 3080 47.6 4620
AZ50139IM 50 25 139 87 34.8 3023 52.1 4535
AZ50152IM 50 25 152 80 38 3040 57 4560
AZ50178IM 50 25 178 69.5 44.5 3093 66.8 4639
AZ50203IM 50 25 203 59.8 50.8 3035 76.1 4552
AZ50229IM 50 25 229 50.9 57.3 2914 85.9 4371
AZ50254IM 50 25 254 43.9 63.5 2788 95.3 4181
AZ50305IM 50 25 305 38.6 76.3 2943 114.4 4415
AZ63076IM 63 38 76 312 19 5928 28.5 8892
AZ63089IM 63 38 89 260 22.3 5785 33.4 8678
AZ63102IM 63 38 102 221 25.5 5636 38.3 8453
AZ63115IM 63 38 115 187 28.8 5376 43.1 8064
AZ63127IM 63 38 127 168 31.8 5334 47.6 8001
AZ63152IM 63 38 152 136 38 5168 57 7752
AZ63160IM 63 38 160 128 40 5120 60 7680
AZ63178IM 63 38 178 114 44.5 5073 66.8 7610
AZ63203IM 63 38 203 100 50.8 5075 76.1 7613
AZ63229IM 63 38 229 89.2 57.3 5107 85.9 7660
AZ63254IM 63 38 254 78.4 63.5 4978 95.3 7468
AZ63305IM 63 38 305 64.7 76.3 4933 114.4 7400
AZ63315IM 63 38 315 62.8 78.8 4946 118.1 7418
Características
TÉCNICAS

Da - Diâmetro do alojamento onde a mola será utilizada.
Dh - Diâmetro máximo da haste utilizada para guiar a mola.
N/mm - Carga em Nf por mm comprimido.
CM - Curso máximo para funcionamento.
C - Comprimento total.
CS - Curso sugerido para longa duração.
Nota: 1 N = 0,102 kgf, simplificando tirar 1 casa decimal para transformar em Kgf ou dividir por 10.

SOLICITE UM ORÇAMENTO Voltar
EXCELÊNCIA EM SOLUÇÕES PARA MOLDES E MATRIZES
São produtos de alta qualidade, aprovados e recomendados pela experiente indústria gaúcha de moldes e matrizes.