Molas
MOLA TIPO ISO 10243 - COR AMARELA - CARGA EXTRA PESADA
Voltar
Componentes para Moldes












Componentes para Corte e Estampo








Refrigeração


Molas



Outros Acessórios










Filtrar por:

MOLA TIPO ISO 10243 - COR AMARELA - CARGA EXTRA PESADA
Desenho 3D CÓDIGO Da Dh C N/
mm
CS=17%
CURSO SUGERIDO
Curso mm
CS=17%
CURSO SUGERIDO
Carga N
CM = 25%
CURSO MÁXIMO
Curso mm
CM = 25%
CURSO MÁXIMO
Carga N
- AM10025IM 10 5 25 36.8 4.3 156 6.3 230
- AM10032IM 10 5 32 27.9 5.4 152 8 223
- AM10038IM 10 5 38 23.7 6.5 153 9.5 225
- AM10044IM 10 5 44 19.2 7.5 144 11 211
- AM10051IM 10 5 51 16.5 8.7 143 12.8 210
- AM10064IM 10 5 64 13.2 10.9 144 16 211
- AM10076IM 10 5 76 10.9 12.9 141 19 207
- AM10305IM 10 5 305 2.6 51.9 135 76.3 198
- AM13025IM 12.5 6.3 25 58.5 4.3 249 6.3 366
- AM13032IM 12.5 6.3 32 43.9 5.4 239 8 351
- AM13038IM 12.5 6.3 38 36 6.5 233 9.5 342
- AM13044IM 12.5 6.3 44 30.3 7.5 227 11 333
- AM13051IM 12.5 6.3 51 26.2 8.7 227 12.8 334
- AM13064IM 12.5 6.3 64 21.2 10.9 231 16 339
- AM13076IM 12.5 6.3 76 17.1 12.9 221 19 325
- AM13089IM 12.5 6.3 89 14.5 15.1 219 22.3 323
- AM13102IM 12.5 6.3 102 12.5 17.3 217 25.5 319
- AM13305IM 12.5 6.3 305 4.3 51.9 223 76.3 328
- AM16025IM 16 8 25 118 4.3 502 6.3 738
- AM16032IM 16 8 32 89 5.4 484 8 712
- AM16038IM 16 8 38 72.1 6.5 466 9.5 685
- AM16044IM 16 8 44 60.9 7.5 456 11 670
- AM16051IM 16 8 51 52.3 8.7 453 12.8 667
- AM16064IM 16 8 64 41.2 10.9 448 16 659
- AM16076IM 16 8 76 34.1 12.9 441 19 648
- AM16089IM 16 8 89 29.5 15.1 446 22.3 656
- AM16102IM 16 8 102 25.6 17.3 444 25.5 653
- AM16115IM 16 8 115 22.8 19.6 446 28.8 656
- AM16305IM 16 8 305 8.4 51.9 436 76.3 641
- AM20025IM 20 10 25 293 4.3 1245 6.3 1831
- AM20032IM 20 10 32 224 5.4 1219 8 1792
- AM20038IM 20 10 38 177 6.5 1143 9.5 1682
- AM20044IM 20 10 44 149 7.5 1115 11 1639
- AM20051IM 20 10 51 128 8.7 1110 12.8 1632
- AM20064IM 20 10 64 99 10.9 1077 16 1584
- AM20076IM 20 10 76 81.7 12.9 1056 19 1552
- AM20089IM 20 10 89 69.5 15.1 1052 22.3 1546
- AM20102IM 20 10 102 60.6 17.3 1051 25.5 1545
- AM20115IM 20 10 115 53 19.6 1036 28.8 1524
- AM20127IM 20 10 127 47.5 21.6 1026 31.8 1508
- AM20139IM 20 10 139 43 23.6 1016 34.8 1494
- AM20152IM 20 10 152 39 25.8 1008 38 1482
- AM20305IM 20 10 305 21.2 51.9 1099 76.3 1617
- AM25025IM 25 12.5 25 488 4.3 2098 6.3 3074
- AM25032IM 25 12.5 32 374.4 5.4 2037 8 2995
- AM25038IM 25 12.5 38 346 6.5 2235 9.5 3287
- AM25044IM 25 12.5 44 244 7.5 1825 11 2684
- AM25051IM 25 12.5 51 207.5 8.7 1799 12.8 2646
- AM25064IM 25 12.5 64 161 10.9 1752 16 2576
- AM25076IM 25 12.5 76 130.8 12.9 1690 19 2485
- AM25089IM 25 12.5 89 110.5 15.1 1672 22.3 2459
- AM25102IM 25 12.5 102 96.3 17.3 1670 25.5 2456
- AM25115IM 25 12.5 115 85.7 19.6 1675 28.8 2464
- AM25127IM 25 12.5 127 76.3 21.6 1647 31.8 2423
- AM25139IM 25 12.5 139 69.5 23.6 1642 34.8 2415
- AM25152IM 25 12.5 152 63.5 25.8 1641 38 2413
- AM25178IM 25 12.5 178 53.9 30.3 1631 44.5 2399
- AM25203IM 25 12.5 203 47 34.5 1622 50.8 2385
- AM25305IM 25 12.5 305 30.9 51.9 1602 76.3 2356
- AM32038IM 32 16 38 528.2 6.5 3412 9.5 5018
- AM32044IM 32 16 44 424.4 7.5 3175 11 4668
- AM32051IM 32 16 51 353 8.7 3061 12.8 4501
- AM32064IM 32 16 64 269.2 10.9 2929 16 4307
- AM32076IM 32 16 76 218.5 12.9 2823 19 4152
- AM32089IM 32 16 89 180.3 15.1 2728 22.3 4012
- AM32102IM 32 16 102 155 17.3 2688 25.5 3953
- AM32115IM 32 16 115 140 19.6 2737 28.8 4025
- AM32127IM 32 16 127 124 21.6 2677 31.8 3937
- AM32139IM 32 16 139 112 23.6 2647 34.8 3898
- AM32152IM 32 16 152 102 25.8 2636 38 3876
- AM32178IM 32 16 178 88.2 30.3 2669 44.5 3925
- AM32203IM 32 16 203 76 34.5 2623 50.8 3857
- AM32254IM 32 16 254 60.8 43.2 2625 63.5 3861
- AM32305IM 32 16 305 49 51.9 2541 76.3 3736
- AM40051IM 40 20 51 628 8.7 5445 12.8 8007
- AM40064IM 40 20 64 487 10.9 5299 16 7792
- AM40076IM 40 20 76 379 12.9 4897 19 7201
- AM40089IM 40 20 89 321 15.1 4857 22.3 7142
- AM40102IM 40 20 102 281 17.3 4873 25.5 7166
- AM40115IM 40 20 115 245 19.6 4790 28.8 7044
- AM40127IM 40 20 127 221 21.6 4771 31.8 7017
- AM40139IM 40 20 139 195 23.6 4602 34.8 6786
- AM40152IM 40 20 152 168 25.8 4341 38 6384
- AM40178IM 40 20 178 150 30.3 4545 44.5 6675
- AM40203IM 40 20 203 132 34.5 4555 50.8 6699
- AM40254IM 40 20 254 107 43.2 4620 63.5 6795
- AM40305IM 40 20 305 87.8 51.9 4552 76.3 6695
- AM50064IM 50 25 64 709 10.9 7714 16 11344
- AM50076IM 50 25 76 572 12.9 7390 19 10868
- AM50089IM 50 25 89 475 15.1 7187 22.3 10569
- AM50102IM 50 25 102 405 17.3 7023 25.5 10328
- AM50115IM 50 25 115 352 19.6 6882 28.8 10120
- AM50127IM 50 25 127 316 21.6 6822 31.8 10033
- AM50139IM 50 25 139 289 23.6 6829 34.8 10043
- AM50152IM 50 25 152 239 25.8 6176 38 9082
- AM50178IM 50 25 178 216 30.3 6536 44.5 9612
- AM50203IM 50 25 203 187 34.5 6453 50.8 9490
- AM50254IM 50 25 254 153 43.2 6607 63.5 9716
- AM50305IM 50 25 305 127 51.9 6585 76.3 9684
- AM63076IM 63 38 76 842 12.9 10879 19 15998
- AM63089IM 63 38 89 726 15.1 10984 22.3 16154
- AM63102IM 63 38 102 656 17.3 11375 25.5 16728
- AM63115IM 63 38 115 534 19.6 10440 28.8 15353
- AM63127IM 63 38 127 480 21.6 10363 31.8 15240
- AM63152IM 63 38 152 396 25.8 10233 38 15048
- AM63178IM 63 38 178 335 30.3 10137 44.5 14908
- AM63203IM 63 38 203 297 34.5 10249 50.8 15073
- AM63254IM 63 38 254 235 43.2 10147 63.5 14923
- AM63305IM 63 38 305 194 51.9 10059 76.3 14793
Características
TÉCNICAS

Da - Diâmetro do alojamento onde a mola será utilizada.
Dh - Diâmetro máximo da haste utilizada para guiar a mola.
N/mm - Carga em Nf por mm comprimido.
CM - Curso máximo para funcionamento.
C - Comprimento total.
CS - Curso sugerido para longa duração.
Nota: 1 N = 0,102 kgf, simplificando tirar 1 casa decimal para transformar em Kgf ou dividir por 10.

SOLICITE UM ORÇAMENTO Voltar
EXCELÊNCIA EM SOLUÇÕES PARA MOLDES E MATRIZES
São produtos de alta qualidade, aprovados e recomendados pela experiente indústria gaúcha de moldes e matrizes.