Da - Diâmetro do alojamento onde a mola será utilizada.
Dh - Diâmetro máximo da haste utilizada para guiar a mola
De- Diâmetro externo da mola Di- Diâmetro Interno da mola
Obs: Possuem a vantagem de ocupar menos espaço em relação as molas de fio chato. Possibilitam alojamento em áreas menores, e utilização de uma haste maior. Atendem as mesmas capacidades de compressão das molas de fio chato, porém com carga em torno de 30% menor.

Filtrar por:
MOLA SECÇÃO REDONDACARGA PESADA - VERMELHA
| Desenho 3D | CÓDIGO | Da | Dh | De ± 0,4 |
Di ± 0,4 |
C |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | VMR10025 | 10 | 5 | 9 | 5.5 | 25 |
| - | VMR10032 | 10 | 5 | 9 | 5.5 | 32 |
| - | VMR10038 | 10 | 5 | 9 | 5.5 | 38 |
| - | VMR10044 | 10 | 5 | 9 | 5.5 | 44 |
| - | VMR10051 | 10 | 5 | 9 | 5.5 | 51 |
| - | VMR10064 | 10 | 5 | 9 | 5.5 | 64 |
| - | VMR10076 | 10 | 5 | 9 | 5.5 | 76 |
| - | VMR10305 | 10 | 5 | 9 | 5.5 | 305 |
| - | VMR13025 | 13 | 6 | 12 | 7 | 25 |
| - | VMR13032 | 13 | 6 | 12 | 7 | 32 |
| - | VMR13038 | 13 | 6 | 12 | 7 | 38 |
| - | VMR13044 | 13 | 6 | 12 | 7 | 44 |
| - | VMR13051 | 13 | 6 | 12 | 7 | 51 |
| - | VMR13064 | 13 | 6 | 12 | 7 | 64 |
| - | VMR13076 | 13 | 6 | 12 | 7 | 76 |
| - | VMR13089 | 13 | 6 | 12 | 7 | 89 |
| - | VMR13305 | 13 | 6 | 12 | 7 | 305 |
| - | VMR16025 | 16 | 8 | 15 | 8.9 | 25 |
| - | VMR16032 | 16 | 8 | 15 | 8.9 | 32 |
| - | VMR16038 | 16 | 8 | 15 | 8.9 | 38 |
| - | VMR16044 | 16 | 8 | 15 | 8.9 | 44 |
| - | VMR16051 | 16 | 8 | 15 | 8.9 | 51 |
| - | VMR16064 | 16 | 8 | 15 | 8.9 | 64 |
| - | VMR16076 | 16 | 8 | 15 | 8.9 | 76 |
| - | VMR16089 | 16 | 8 | 15 | 8.9 | 89 |
| - | VMR16102 | 16 | 8 | 15 | 8.9 | 102 |
| - | VMR16305 | 16 | 8 | 15 | 8.9 | 305 |
Características
TÉCNICAS
TÉCNICAS