Da - Diâmetro do alojamento onde a mola será utilizada.
Dh - Diâmetro máximo da haste utilizada para guiar a mola
De- Diâmetro externo da mola Di- Diâmetro Interno da mola
Obs: Possuem a vantagem de ocupar menos espaço em relação as molas de fio chato. Possibilitam alojamento em áreas menores, e utilização de uma haste maior. Atendem as mesmas capacidades de compressão das molas de fio chato, porém com carga em torno de 30% menor.

Filtrar por:
MOLA SECÇÃO REDONDACARGA MÉDIA - AZUL
| CÓDIGO | Da | Dh | De ± 0,4 |
Di ± 0,4 |
C |
|---|---|---|---|---|---|
| AZR10025 | 10 | 5 | 8.7 | 5.5 | 25 |
| AZR10032 | 10 | 5 | 8.7 | 5.5 | 32 |
| AZR10038 | 10 | 5 | 8.7 | 5.5 | 38 |
| AZR10044 | 10 | 5 | 8.7 | 5.5 | 44 |
| AZR10051 | 10 | 5 | 8.7 | 5.5 | 51 |
| AZR10064 | 10 | 5 | 8.7 | 5.5 | 64 |
| AZR10076 | 10 | 5 | 8.7 | 5.5 | 76 |
| AZR10305 | 10 | 5 | 8.7 | 5.5 | 305 |
| AZR13025 | 13 | 6 | 12 | 7.9 | 25 |
| AZR13032 | 13 | 6 | 12 | 7.9 | 32 |
| AZR13038 | 13 | 6 | 12 | 7.9 | 38 |
| AZR13044 | 13 | 6 | 12 | 7.9 | 44 |
| AZR13051 | 13 | 6 | 12 | 7.9 | 51 |
| AZR13064 | 13 | 6 | 12 | 7.9 | 64 |
| AZR13076 | 13 | 6 | 12 | 7.9 | 76 |
| AZR13089 | 13 | 6 | 12 | 7.9 | 89 |
| AZR13305 | 13 | 6 | 12 | 7.9 | 305 |
| AZR16025 | 16 | 8 | 14.5 | 9.7 | 25 |
| AZR16032 | 16 | 8 | 14.5 | 9.7 | 32 |
| AZR16038 | 16 | 8 | 14.5 | 9.7 | 38 |
| AZR16044 | 16 | 8 | 14.5 | 9.7 | 44 |
| AZR16051 | 16 | 8 | 14.5 | 9.7 | 51 |
| AZR16064 | 16 | 8 | 14.5 | 9.7 | 64 |
| AZR16076 | 16 | 8 | 14.5 | 9.7 | 76 |
| AZR16089 | 16 | 8 | 14.5 | 9.7 | 89 |
| AZR16102 | 16 | 8 | 14.5 | 9.7 | 102 |
| AZR16305 | 16 | 8 | 14.5 | 9.7 | 305 |
Características
TÉCNICAS
TÉCNICAS