Material: Aço D2

Filtrar por:
MATRIZ SEM CABEÇA PARALELA ACABADA SEM CHAVETA
| Desenho 3D | CÓDIGO | D | D2 | C1 | D1 | C |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | MSPASC060320-D1 | 6 | 3.5 | 3 | 01,50 - 03,00 | 20 |
| - | MSPASC060325-D1 | 6 | 3.5 | 3 | 01,50 - 03,00 | 25 |
| - | MSPASC080420-D1 | 8 | 4 | 4 | 01,50 - 03,50 | 20 |
| - | MSPASC080425-D1 | 8 | 4 | 4 | 01,50 - 03,50 | 25 |
| - | MSPASC100520-D1 | 10 | 6 | 5 | 02,00 - 05,00 | 20 |
| - | MSPASC100525-D1 | 10 | 6 | 5 | 02,00 - 05,00 | 25 |
| - | MSPASC100530-D1 | 10 | 6 | 5 | 02,00 - 05,00 | 30 |
| - | MSPASC100532-D1 | 10 | 6 | 5 | 02,00 - 05,00 | 32 |
| - | MSPASC100820-D1 | 10 | 6 | 8 | 02,00 - 05,00 | 20 |
| - | MSPASC100825-D1 | 10 | 6 | 8 | 02,00 - 05,00 | 25 |
| - | MSPASC100830-D1 | 10 | 6 | 8 | 02,00 - 05,00 | 30 |
| - | MSPASC100832-D1 | 10 | 6 | 8 | 02,00 - 05,00 | 32 |
| - | MSPASC130520-D1 | 13 | 8 | 5 | 02,00 - 07,00 | 20 |
| - | MSPASC130525-D1 | 13 | 8 | 5 | 02,00 - 07,00 | 25 |
| - | MSPASC130530-D1 | 13 | 8 | 5 | 02,00 - 07,00 | 30 |
| - | MSPASC130532-D1 | 13 | 8 | 5 | 02,00 - 07,00 | 32 |
| - | MSPASC130820-D1 | 13 | 8 | 8 | 02,00 - 07,00 | 20 |
| - | MSPASC130825-D1 | 13 | 8 | 8 | 02,00 - 07,00 | 25 |
| - | MSPASC130830-D1 | 13 | 8 | 8 | 02,00 - 07,00 | 30 |
| - | MSPASC130832-D1 | 13 | 8 | 8 | 02,00 - 07,00 | 32 |
| - | MSPASC160520-D1 | 16 | 10 | 5 | 02,50 - 09,00 | 20 |
| - | MSPASC160525-D1 | 16 | 10 | 5 | 02,50 - 09,00 | 25 |
| - | MSPASC160530-D1 | 16 | 10 | 5 | 02,50 - 09,00 | 30 |
| - | MSPASC160532-D1 | 16 | 10 | 5 | 02,50 - 09,00 | 32 |
| - | MSPASC160535-D1 | 16 | 10 | 5 | 02,50 - 09,00 | 35 |
| - | MSPASC160820-D1 | 16 | 10 | 8 | 02,50 - 09,00 | 20 |
| - | MSPASC160825-D1 | 16 | 10 | 8 | 02,50 - 09,00 | 25 |
| - | MSPASC160830-D1 | 16 | 10 | 8 | 02,50 - 09,00 | 30 |
| - | MSPASC160832-D1 | 16 | 10 | 8 | 02,50 - 09,00 | 32 |
| - | MSPASC160835-D1 | 16 | 10 | 8 | 02,50 - 09,00 | 35 |
| - | MSPASC200520-D1 | 20 | 12 | 5 | 02,50 - 11,00 | 20 |
| - | MSPASC200525-D1 | 20 | 12 | 5 | 02,50 - 11,00 | 25 |
| - | MSPASC200530-D1 | 20 | 12 | 5 | 02,50 - 11,00 | 30 |
| - | MSPASC200532-D1 | 20 | 12 | 5 | 02,50 - 11,00 | 32 |
| - | MSPASC200535-D1 | 20 | 12 | 5 | 02,50 - 11,00 | 35 |
| - | MSPASC201220-D1 | 20 | 12 | 12 | 02,50 - 11,00 | 20 |
| - | MSPASC201225-D1 | 20 | 12 | 12 | 02,50 - 11,00 | 25 |
| - | MSPASC201230-D1 | 20 | 12 | 12 | 02,50 - 11,00 | 30 |
| - | MSPASC201232-D1 | 20 | 12 | 12 | 02,50 - 11,00 | 32 |
| - | MSPASC201235-D1 | 20 | 12 | 12 | 02,50 - 11,00 | 35 |
| - | MSPASC220625-D1 | 22 | 14 | 6 | 02,50 - 13,00 | 25 |
| - | MSPASC220630-D1 | 22 | 14 | 6 | 02,50 - 13,00 | 30 |
| - | MSPASC220632-D1 | 22 | 14 | 6 | 02,50 - 13,00 | 32 |
| - | MSPASC220635-D1 | 22 | 14 | 6 | 02,50 - 13,00 | 35 |
| - | MSPASC221225-D1 | 22 | 14 | 12 | 02,50 - 13,00 | 25 |
| - | MSPASC221230-D1 | 22 | 14 | 12 | 02,50 - 13,00 | 30 |
| - | MSPASC221232-D1 | 22 | 14 | 12 | 02,50 - 13,00 | 32 |
| - | MSPASC221235-D1 | 22 | 14 | 12 | 02,50 - 13,00 | 35 |
| - | MSPASC250625-D1 | 25 | 17 | 6 | 02,50 - 16,00 | 25 |
| - | MSPASC250630-D1 | 25 | 17 | 6 | 02,50 - 16,00 | 30 |
| - | MSPASC250632-D1 | 25 | 17 | 6 | 02,50 - 16,00 | 32 |
| - | MSPASC250635-D1 | 25 | 17 | 6 | 02,50 - 16,00 | 35 |
| - | MSPASC251225-D1 | 25 | 17 | 12 | 02,50 - 16,00 | 25 |
| - | MSPASC251230-D1 | 25 | 17 | 12 | 02,50 - 16,00 | 30 |
| - | MSPASC251232-D1 | 25 | 17 | 12 | 02,50 - 16,00 | 32 |
| - | MSPASC251235-D1 | 25 | 17 | 12 | 02,50 - 16,00 | 35 |
| - | MSPASC320630-D1 | 32 | 21 | 6 | 02,50 - 20,00 | 30 |
| - | MSPASC320632-D1 | 32 | 21 | 6 | 02,50 - 20,00 | 32 |
| - | MSPASC320635-D1 | 32 | 21 | 6 | 02,50 - 20,00 | 35 |
| - | MSPASC321230-D1 | 32 | 21 | 12 | 02,50 - 20,00 | 30 |
| - | MSPASC321232-D1 | 32 | 21 | 12 | 02,50 - 20,00 | 32 |
| - | MSPASC321235-D1 | 32 | 21 | 12 | 02,50 - 20,00 | 35 |
| - | MSPASC380830-D1 | 38 | 27 | 8 | 02,50 - 26,00 | 30 |
| - | MSPASC380832-D1 | 38 | 27 | 8 | 02,50 - 26,00 | 32 |
| - | MSPASC380835-D1 | 38 | 27 | 8 | 02,50 - 26,00 | 35 |
| - | MSPASC381230-D1 | 38 | 27 | 12 | 02,50 - 26,00 | 30 |
| - | MSPASC381232-D1 | 38 | 27 | 12 | 02,50 - 26,00 | 32 |
| - | MSPASC381235-D1 | 38 | 27 | 12 | 02,50 - 26,00 | 35 |
| - | MSPASC400830-D1 | 40 | 28 | 8 | 02,50 - 27,00 | 30 |
| - | MSPASC400832-D1 | 40 | 28 | 8 | 02,50 - 27,00 | 32 |
| - | MSPASC400835-D1 | 40 | 28 | 8 | 02,50 - 27,00 | 35 |
| - | MSPASC401230-D1 | 40 | 28 | 12 | 02,50 - 27,00 | 30 |
| - | MSPASC401232-D1 | 40 | 28 | 12 | 02,50 - 27,00 | 32 |
| - | MSPASC401235-D1 | 40 | 28 | 12 | 02,50 - 27,00 | 35 |
| - | MSPASC450830-D1 | 45 | 36 | 8 | 02,50 - 35,00 | 30 |
| - | MSPASC450832-D1 | 45 | 36 | 8 | 02,50 - 35,00 | 32 |
| - | MSPASC450835-D1 | 45 | 36 | 8 | 02,50 - 35,00 | 35 |
| - | MSPASC451230-D1 | 45 | 36 | 12 | 02,50 - 35,00 | 30 |
| - | MSPASC451232-D1 | 45 | 36 | 12 | 02,50 - 35,00 | 32 |
| - | MSPASC451235-D1 | 45 | 36 | 12 | 02,50 - 35,00 | 35 |
| - | MSPASC500830-D1 | 50 | 37 | 8 | 02,50 - 36,00 | 30 |
| - | MSPASC500832-D1 | 50 | 37 | 8 | 02,50 - 36,00 | 32 |
| - | MSPASC500835-D1 | 50 | 37 | 8 | 02,50 - 36,00 | 35 |
| - | MSPASC501230-D1 | 50 | 37 | 12 | 02,50 - 36,00 | 30 |
| - | MSPASC501232-D1 | 50 | 37 | 12 | 02,50 - 36,00 | 32 |
| - | MSPASC501235-D1 | 50 | 37 | 12 | 02,50 - 36,00 | 35 |
| - | MSPASC560830-D1 | 56 | 46 | 8 | 02,50 - 45,00 | 30 |
| - | MSPASC560832-D1 | 56 | 46 | 8 | 02,50 - 45,00 | 32 |
| - | MSPASC560835-D1 | 56 | 46 | 8 | 02,50 - 45,00 | 35 |
| - | MSPASC561230-D1 | 56 | 46 | 12 | 02,50 - 45,00 | 30 |
| - | MSPASC561232-D1 | 56 | 46 | 12 | 02,50 - 45,00 | 32 |
| - | MSPASC561235-D1 | 56 | 46 | 12 | 02,50 - 45,00 | 35 |
| - | MSPASC630830-D1 | 63 | 51 | 8 | 02,50 - 50,00 | 30 |
| - | MSPASC630832-D1 | 63 | 51 | 8 | 02,50 - 50,00 | 32 |
| - | MSPASC630835-D1 | 63 | 51 | 8 | 02,50 - 50,00 | 35 |
| - | MSPASC631230-D1 | 63 | 51 | 12 | 02,50 - 50,00 | 30 |
| - | MSPASC631232-D1 | 63 | 51 | 12 | 02,50 - 50,00 | 32 |
| - | MSPASC631235-D1 | 63 | 51 | 12 | 02,50 - 50,00 | 35 |
| - | MSPASC710830-D1 | 71 | 57 | 8 | 02,50 - 56,00 | 30 |
| - | MSPASC710832-D1 | 71 | 57 | 8 | 02,50 - 56,00 | 32 |
| - | MSPASC710835-D1 | 71 | 57 | 8 | 02,50 - 56,00 | 35 |
| - | MSPASC711230-D1 | 71 | 57 | 12 | 02,50 - 56,00 | 30 |
| - | MSPASC711232-D1 | 71 | 57 | 12 | 02,50 - 56,00 | 32 |
| - | MSPASC711235-D1 | 71 | 57 | 12 | 02,50 - 56,00 | 35 |
Características
TÉCNICAS
TÉCNICAS