
Filtrar por:
IMÃ DE NEODÍMIO
| CÓDIGO | D | C (altura) |
|---|---|---|
| IMA02N03 | 2 | 3 |
| IMA03N02 | 3 | 2 |
| IMA03N2,5 | 3 | 2.5 |
| IMA03N03 | 3 | 3 |
| IMA03N04 | 3 | 4 |
| IMA03N05 | 3 | 5 |
| IMA04N02 | 4 | 2 |
| IMA04N04 | 4 | 4 |
| IMA04N05 | 4 | 5 |
| IMA05N1,5 | 5 | 1.5 |
| IMA05N03 | 5 | 3 |
| IMA05N04 | 5 | 4 |
| IMA05N05 | 5 | 5 |
| IMA06N02 | 6 | 2 |
| IMA06N03 | 6 | 3 |
| IMA06N04 | 6 | 4 |
| IMA06N05 | 6 | 5 |
| IMA06N06 | 6 | 6 |
| IMA06N10 | 6 | 10 |
| IMA08N03 | 8 | 3 |
| IMA08N04 | 8 | 4 |
| IMA08N05 | 8 | 5 |
| IMA10N03 | 10 | 3 |
| IMA10N04 | 10 | 4 |
| IMA10N05 | 10 | 5 |
| IMA10N10 | 10 | 10 |
| IMA11N05 | 11 | 5 |
| IMA11N10 | 11 | 10 |
| IMA12N03 | 12 | 3 |
| IMA12N04 | 12 | 4 |
| IMA12N05 | 12 | 5 |
| IMA12N6,5 | 12 | 6.5 |
| IMA13N05 | 13 | 5 |
| IMA13N06 | 13 | 6 |
| IMA15N03 | 15 | 3 |
| IMA15N04 | 15 | 4 |
| IMA15N05 | 15 | 5 |
| IMA16N05 | 16 | 5 |
| IMA18N04 | 18 | 4 |
| IMA18N05 | 18 | 5 |
| IMA20N06 | 20 | 6 |
| IMA22N10 | 22 | 10 |
| IMA25N07 | 25 | 7 |
| IMA30N10 | 30 | 10 |
| IMA30N15 | 30 | 15 |
| IMA40N05 | 40 | 5 |
Características
TÉCNICAS
TÉCNICAS