
Filtrar por:
VÁLVULA DE AR PARA EXTRAÇÃO VCVA Fixação por Interferência Padrão Europeu
| DESENHO 3D | CÓDIGO | D | D1 | C | C1 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | VCVA0512 | 5 | 3 | 12 | 7 |
| - | VCVA0612 | 6 | 5.2 | 12 | 7 |
| - | VCVA0812 | 8 | 6.5 | 12 | 7 |
| - | VCVA1012 | 10 | 8 | 12 | 7 |
| - | VCVA1212 | 12 | 10 | 12 | 7 |
| - | VCVA1620 | 16 | 13 | 20 | 12 |
| - | VCVA2020 | 20 | 17 | 20 | 12 |
Características
TÉCNICAS
TÉCNICAS