
Filtrar por:
PUXADOR DE PLACA (ELASTÔMERO)
| Desenho 3D | CÓDIGO | D | C | C1 | R (ROSCA) | K | FOLGA DE TRABALHO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | PXEX10 | 10 | 18 | 9 | M5 | 3 | D + 0,3 |
| - | PXEX12 | 12 | 20 | 10 | M6 | 4 | D + 0,3 |
| - | PXEX16 | 16 | 25 | 11 | M8 | 4 | D + 0,3 |
| - | PXEX20 | 20 | 29 | 11 | M10 | 5 | D + 0,5 |
| - | PXEX24 | 24 | 29 | 17 | M12 | 7 | D + 0,5 |
Características
TÉCNICAS
TÉCNICAS