Componentes para Moldes
PINO EXTRATOR TIPO D DIN 1530
Voltar
Componentes para Moldes












Componentes para Corte e Estampo








Refrigeração


Molas



Outros Acessórios










Filtrar por:

PINO EXTRATOR TIPO D DIN 1530
DESENHO 3D CÓDIGO D1
g6
DC
-0,2
K
+0,2
r
+0,2
C
+2
PD00,5070 00,5 0.9 0.2 0.3 070
PD00,5100 00,5 0.9 0.2 0.3 100
PD00,6070 00,6 1.1 0.2 0.3 070
PD00,6100 00,6 1.1 0.2 0.3 100
PD00,7070 00,7 1.3 0.2 0.3 070
PD00,7100 00,7 1.3 0.2 0.3 100
PD00,8070 00,8 1.4 0.4 0.3 070
PD00,8100 00,8 1.4 0.4 0.3 100
PD00,9070 00,9 1.6 0.4 0.3 070
PD00,9100 00,9 1.6 0.4 0.3 100
PD01,0070 01,0 1.8 0.5 0.3 070
PD01,0100 01,0 1.8 0.5 0.3 100
PD01,0125 01,0 1.8 0.5 0.3 125
PD01,0160 01,0 1.8 0.5 0.3 160
PD01,0200 01,0 1.8 0.5 0.3 200
PD01,0250 01,0 1.8 0.5 0.3 250
PD01,5070 01,5 2.2 0.5 0.3 070
PD01,5100 01,5 2.2 0.5 0.3 100
PD01,5125 01,5 2.2 0.5 0.3 125
PD01,5160 01,5 2.2 0.5 0.3 160
PD01,5200 01,5 2.2 0.5 0.3 200
PD01,5250 01,5 2.2 0.5 0.3 250
PD02,0070 02,0 3 0.5 0.3 070
PD02,0100 02,0 3 0.5 0.3 100
PD02,0125 02,0 3 0.5 0.3 125
PD02,0160 02,0 3 0.5 0.3 160
PD02,0200 02,0 3 0.5 0.3 200
PD02,0250 02,0 3 0.5 0.3 250
PD02,5070 02,5 3.5 0.5 0.3 070
PD02,5100 02,5 3.5 0.5 0.3 100
PD02,5125 02,5 3.5 0.5 0.3 125
PD02,5160 02,5 3.5 0.5 0.3 160
PD02,5200 02,5 3.5 0.5 0.3 200
PD02,5250 02,5 3.5 0.5 0.3 250
PD03,0070 03,0 4.5 0.5 0.3 070
PD03,0100 03,0 4.5 0.5 0.3 100
PD03,0125 03,0 4.5 0.5 0.3 125
PD03,0160 03,0 4.5 0.5 0.3 160
PD03,0200 03,0 4.5 0.5 0.3 200
PD03,0250 03,0 4.5 0.5 0.3 250
PD03,2070 03,2 4.5 0.5 0.3 070
PD03,2100 03,2 4.5 0.5 0.3 100
PD03,2125 03,2 4.5 0.5 0.3 125
PD03,2160 03,2 4.5 0.5 0.3 160
PD03,2200 03,2 4.5 0.5 0.3 200
PD03,2250 03,2 4.5 0.5 0.3 250
PD03,5070 03,5 5 0.5 0.3 070
PD03,5100 03,5 5 0.5 0.3 100
PD03,5125 03,5 5 0.5 0.3 125
PD03,5160 03,5 5 0.5 0.3 160
PD03,5200 03,5 5 0.5 0.3 200
PD03,5250 03,5 5 0.5 0.3 250
PD04,0070 04,0 5.5 0.5 0.3 070
PD04,0100 04,0 5.5 0.5 0.3 100
PD04,0125 04,0 5.5 0.5 0.3 125
PD04,0160 04,0 5.5 0.5 0.3 160
PD04,0200 04,0 5.5 0.5 0.3 200
PD04,0250 04,0 5.5 0.5 0.3 250
PD04,2070 04,2 5.5 0.5 0.3 070
PD04,2100 04,2 5.5 0.5 0.3 100
PD04,2125 04,2 5.5 0.5 0.3 125
PD04,2160 04,2 5.5 0.5 0.3 160
PD04,2200 04,2 5.5 0.5 0.3 200
PD04,2250 04,2 5.5 0.5 0.3 250
PD04,5070 04,5 6 0.5 0.3 070
PD04,5100 04,5 6 0.5 0.3 100
PD04,5125 04,5 6 0.5 0.3 125
PD04,5160 04,5 6 0.5 0.3 160
PD04,5200 04,5 6 0.5 0.3 200
PD04,5250 04,5 6 0.5 0.3 250
PD05,0070 05,0 6.5 0.5 0.5 070
PD05,0100 05,0 6.5 0.5 0.5 100
PD05,0125 05,0 6.5 0.5 0.5 125
PD05,0160 05,0 6.5 0.5 0.5 160
PD05,0200 05,0 6.5 0.5 0.5 200
PD05,0250 05,0 6.5 0.5 0.5 250
PD05,5070 05,5 7 0.5 0.5 070
- PD05,5100 05,5 7 0.5 0.5 100
- PD05,5125 05,5 7 0.5 0.5 125
PD05,5160 05,5 7 0.5 0.5 160
PD05,5200 05,5 7 0.5 0.5 200
PD05,5250 05,5 7 0.5 0.5 250
- PD06,0070 06,0 8 0.5 0.5 070
- PD06,0100 06,0 8 0.5 0.5 100
- PD06,0125 06,0 8 0.5 0.5 125
- PD06,0160 06,0 8 0.5 0.5 160
PD06,0200 06,0 8 0.5 0.5 200
PD06,0250 06,0 8 0.5 0.5 250
- PD06,5070 06,5 9 1 0.5 070
PD06,5100 06,5 9 1 0.5 100
PD06,5125 06,5 9 1 0.5 125
PD06,5160 06,5 9 1 0.5 160
PD06,5200 06,5 9 1 0.5 200
PD06,5250 06,5 9 1 0.5 250
PD07,0070 07,0 9 1 0.5 070
PD07,0100 07,0 9 1 0.5 100
PD07,0125 07,0 9 1 0.5 125
PD07,0160 07,0 9 1 0.5 160
PD07,0200 07,0 9 1 0.5 200
PD07,0250 07,0 9 1 0.5 250
PD08,0070 08,0 10 1 0.5 070
PD08,0100 08,0 10 1 0.5 100
PD08,0125 08,0 10 1 0.5 125
PD08,0160 08,0 10 1 0.5 160
PD08,0200 08,0 10 1 0.5 200
PD08,0250 08,0 10 1 0.5 250
PD09,0070 09,0 11 1 0.5 070
PD09,0100 09,0 11 1 0.5 100
PD09,0125 09,0 11 1 0.5 125
PD09,0160 09,0 11 1 0.5 160
PD09,0200 09,0 11 1 0.5 200
PD09,0250 09,0 11 1 0.5 250
PD10,0070 10,0 12 1 0.5 070
- PD10,0100 10,0 12 1 0.5 100
PD10,0125 10,0 12 1 0.5 125
PD10,0160 10,0 12 1 0.5 160
PD10,0200 10,0 12 1 0.5 200
PD10,0250 10,0 12 1 0.5 250
PD12,0070 12,0 14 1 0.5 070
PD12,0100 12,0 14 1 0.5 100
PD12,0125 12,0 14 1 0.5 125
PD12,0160 12,0 14 1 0.5 160
PD12,0200 12,0 14 1 0.5 200
PD12,0250 12,0 14 1 0.5 250
PD14,0070 14,0 16 1 0.8 070
PD14,0100 14,0 16 1 0.8 100
PD14,0125 14,0 16 1 0.8 125
PD14,0160 14,0 16 1 0.8 160
PD14,0200 14,0 16 1 0.8 200
PD14,0250 14,0 16 1 0.8 250
PD16,0070 16,0 18 1.5 0.8 070
PD16,0100 16,0 18 1.5 0.8 100
PD16,0125 16,0 18 1.5 0.8 125
PD16,0160 16,0 18 1.5 0.8 160
PD16,0200 16,0 18 1.5 0.8 200
PD16,0250 16,0 18 1.5 0.8 250
PD20,0070 20,0 22 1.5 0.8 070
PD20,0100 20,0 22 1.5 0.8 100
PD20,0125 20,0 22 1.5 0.8 125
PD20,0160 20,0 22 1.5 0.8 160
PD20,0200 20,0 22 1.5 0.8 200
PD20,0250 20,0 22 1.5 0.8 250
Características
TÉCNICAS

São fabricados em aço WS (aço prata).
Corpo com têmpera total de 60-62 HRC • Cabeça 60± 2 HRC.

Fornecemos medidas especiais sob encomenda.

 

 

 

SOLICITE UM ORÇAMENTO Voltar
EXCELÊNCIA EM SOLUÇÕES PARA MOLDES E MATRIZES
São produtos de alta qualidade, aprovados e recomendados pela experiente indústria gaúcha de moldes e matrizes.