Componentes para Moldes
PINO EXTRATOR TIPO B DIN 1530
Voltar
Componentes para Moldes












Componentes para Corte e Estampo









Refrigeração


Molas ISO 10243



Outros Acessórios










Filtrar por:

PINO EXTRATOR TIPO B DIN 1530
Desenho 3D CÓDIGO D1
g6
DC
-0,2
K
-0,05
r C
+2
PB01,5100 1.5 3 1.5 0.2 100
PB01,5125 1.5 3 1.5 0.2 125
PB01,5160 1.5 3 1.5 0.2 160
PB01,5200 1.5 3 1.5 0.2 200
PB01,5250 1.5 3 1.5 0.2 250
PB02,0100 2 4 2 0.2 100
PB02,0125 2 4 2 0.2 125
PB02,0160 2 4 2 0.2 160
PB02,0200 2 4 2 0.2 200
PB02,0250 2 4 2 0.2 250
PB02,0315 2 4 2 0.2 315
PB02,0400 2 4 2 0.2 400
PB02,5100 2.5 5 2 0.3 100
PB02,5125 2.5 5 2 0.3 125
PB02,5160 2.5 5 2 0.3 160
PB02,5200 2.5 5 2 0.3 200
PB02,5250 2.5 5 2 0.3 250
PB02,5315 2.5 5 2 0.3 315
PB02,5400 2.5 5 2 0.3 400
PB03,0100 3 6 3 0.3 100
PB03,0125 3 6 3 0.3 125
PB03,0160 3 6 3 0.3 160
PB03,0200 3 6 3 0.3 200
PB03,0250 3 6 3 0.3 250
PB03,0315 3 6 3 0.3 315
PB03,0400 3 6 3 0.3 400
PB04,0100 4 8 3 0.3 100
PB04,0125 4 8 3 0.3 125
PB04,0160 4 8 3 0.3 160
PB04,0200 4 8 3 0.3 200
PB04,0250 4 8 3 0.3 250
PB04,0315 4 8 3 0.3 315
PB04,0400 4 8 3 0.3 400
PB05,0100 5 10 3 0.3 100
PB05,0125 5 10 3 0.3 125
PB05,0160 5 10 3 0.3 160
PB05,0200 5 10 3 0.3 200
PB05,0250 5 10 3 0.3 250
PB05,0315 5 10 3 0.3 315
PB05,0400 5 10 3 0.3 400
PB06,0100 6 12 5 0.5 100
PB06,0125 6 12 5 0.5 125
PB06,0160 6 12 5 0.5 160
PB06,0200 6 12 5 0.5 200
PB06,0250 6 12 5 0.5 250
PB06,0315 6 12 5 0.5 315
PB06,0400 6 12 5 0.5 400
PB07,0100 7 12 5 0.5 100
PB07,0125 7 12 5 0.5 125
PB07,0160 7 12 5 0.5 160
PB07,0200 7 12 5 0.5 200
PB07,0250 7 12 5 0.5 250
PB07,0315 7 12 5 0.5 315
PB07,0400 7 12 5 0.5 400
PB08,0100 8 14 5 0.5 100
PB08,0125 8 14 5 0.5 125
PB08,0160 8 14 5 0.5 160
PB08,0200 8 14 5 0.5 200
PB08,0250 8 14 5 0.5 250
PB08,0315 8 14 5 0.5 315
PB08,0400 8 14 5 0.5 400
PB10,0100 10 16 5 0.5 100
PB10,0125 10 16 5 0.5 125
PB10,0160 10 16 5 0.5 160
PB10,0200 10 16 5 0.5 200
PB10,0250 10 16 5 0.5 250
PB10,0315 10 16 5 0.5 315
PB10,0400 10 16 5 0.5 400
PB12,0100 12 18 7 0.8 100
PB12,0125 12 18 7 0.8 125
PB12,0160 12 18 7 0.8 160
PB12,0200 12 18 7 0.8 200
PB12,0250 12 18 7 0.8 250
PB12,0315 12 18 7 0.8 315
PB12,0400 12 18 7 0.8 400
PB14,0100 14 22 7 0.8 100
PB14,0125 14 22 7 0.8 125
PB14,0160 14 22 7 0.8 160
PB14,0200 14 22 7 0.8 200
PB14,0250 14 22 7 0.8 250
PB14,0315 14 22 7 0.8 315
PB14,0400 14 22 7 0.8 400
PB16,0100 16 22 7 0.8 100
PB16,0125 16 22 7 0.8 125
PB16,0160 16 22 7 0.8 160
PB16,0200 16 22 7 0.8 200
PB16,0250 16 22 7 0.8 250
PB16,0315 16 22 7 0.8 315
PB16,0400 16 22 7 0.8 400
PB20,0100 20 26 8 1 100
PB20,0125 20 26 8 1 125
PB20,0160 20 26 8 1 160
PB20,0200 20 26 8 1 200
PB20,0250 20 26 8 1 250
PB20,0315 20 26 8 1 315
PB20,0400 20 26 8 1 400
Características
TÉCNICAS

São fabricados em aço WS (aço prata).
Corpo com têmpera total de 58-62 HRC.
Cabeça forjada com dureza de 45 ± 5 HRC.

Indicado para injeção de plástico e também para fabricação de pinos postiços.

SOLICITE UM ORÇAMENTO Voltar
EXCELÊNCIA EM SOLUÇÕES PARA MOLDES E MATRIZES
São produtos de alta qualidade, aprovados e recomendados pela experiente indústria gaúcha de moldes e matrizes.