Componentes para Moldes
PINO EXTRATOR TIPO A DIN 1530
Voltar
Componentes para Moldes












Componentes para Corte e Estampo








Refrigeração


Molas



Outros Acessórios










Filtrar por:

PINO EXTRATOR TIPO A DIN 1530
DESENHO 3D CÓDIGO D1
g6
DC
-0,2
K
-0,05
r C
+2
PA01,0100 1 3 2 0.2 100
PA01,0125 1 3 2 0.2 125
PA01,0160 1 3 2 0.2 160
PA01,5100 1.5 3 1,5** 0.2 100
PA01,5125 1.5 3 1,5** 0.2 125
PA01,5160 1.5 3 1,5** 0.2 160
PA01,5200 1.5 3 1,5** 0.2 200
PA01,5250 1.5 3 1,5** 0.2 250
PA02,0100 2 4 2 0.2 100
PA02,0125 2 4 2 0.2 125
PA02,0160 2 4 2 0.2 160
PA02,0200 2 4 2 0.2 200
PA02,0250 2 4 2 0.2 250
PA02,0300 2 4 2 0.2 300
PA02,0350 2 4 2 0.2 350
PA02,0400 2 4 2 0.2 400
PA02,5100 2.5 5 2 0.3 100
PA02,5125 2.5 5 2 0.3 125
PA02,5160 2.5 5 2 0.3 160
PA02,5200 2.5 5 2 0.3 200
PA02,5250 2.5 5 2 0.3 250
PA02,5300 2.5 5 2 0.3 300
PA02,5350 2.5 5 2 0.3 350
PA02,5400 2.5 5 2 0.3 400
PA03,0100 3 6 3 0.3 100
PA03,0125 3 6 3 0.3 125
PA03,0160 3 6 3 0.3 160
PA03,0200 3 6 3 0.3 200
PA03,0250 3 6 3 0.3 250
PA03,0300 3 6 3 0.3 300
PA03,0350 3 6 3 0.3 350
PA03,0400 3 6 3 0.3 400
PA03,0500 3 6 3 0.3 500
PA03,2100 3.2 6 3 0.3 100
PA03,2125 3.2 6 3 0.3 125
PA03,2160 3.2 6 3 0.3 160
PA03,2200 3.2 6 3 0.3 200
PA03,2250 3.2 6 3 0.3 250
PA03,2300 3.2 6 3 0.3 300
PA03,2350 3.2 6 3 0.3 350
PA03,2400 3.2 6 3 0.3 400
PA03,5100 3.5 7 3 0.3 100
PA03,5125 3.5 7 3 0.3 125
PA03,5160 3.5 7 3 0.3 160
PA03,5200 3.5 7 3 0.3 200
PA03,5250 3.5 7 3 0.3 250
PA03,5300 3.5 7 3 0.3 300
PA03,5350 3.5 7 3 0.3 350
PA03,5400 3.5 7 3 0.3 400
PA04,0100 4 8 3 0.3 100
PA04,0125 4 8 3 0.3 125
PA04,0160 4 8 3 0.3 160
PA04,0200 4 8 3 0.3 200
PA04,0250 4 8 3 0.3 250
PA04,0300 4 8 3 0.3 300
PA04,0350 4 8 3 0.3 350
PA04,0400 4 8 3 0.3 400
PA04,0500 4 8 3 0.3 500
PA04,0630 4 8 3 0.3 630
PA04,2100 4.2 8 3 0.3 100
PA04,2125 4.2 8 3 0.3 125
PA04,2160 4.2 8 3 0.3 160
PA04,2200 4.2 8 3 0.3 200
PA04,2250 4.2 8 3 0.3 250
PA04,2300 4.2 8 3 0.3 300
PA04,2350 4.2 8 3 0.3 350
PA04,2400 4.2 8 3 0.3 400
PA04,2500 4.2 8 3 0.3 500
PA04,2630 4.2 8 3 0.3 630
PA04,5100 4.5 8 3 0.3 100
PA04,5125 4.5 8 3 0.3 125
PA04,5160 4.5 8 3 0.3 160
PA04,5200 4.5 8 3 0.3 200
PA04,5250 4.5 8 3 0.3 250
PA04,5300 4.5 8 3 0.3 300
PA04,5350 4.5 8 3 0.3 350
PA04,5400 4.5 8 3 0.3 400
PA04,5500 4.5 8 3 0.3 500
PA04,5630 4.5 8 3 0.3 630
PA05,0100 5 10 3 0.3 100
PA05,0125 5 10 3 0.3 125
PA05,0160 5 10 3 0.3 160
PA05,0200 5 10 3 0.3 200
PA05,0250 5 10 3 0.3 250
PA05,0300 5 10 3 0.3 300
PA05,0350 5 10 3 0.3 350
PA05,0400 5 10 3 0.3 400
PA05,0500 5 10 3 0.3 500
PA05,0630 5 10 3 0.3 630
PA05,0800 5 10 3 0.3 800
PA05,5100 5.5 10 3 0.5 100
PA05,5125 5.5 10 3 0.5 125
PA05,5160 5.5 10 3 0.5 160
PA05,5200 5.5 10 3 0.5 200
PA05,5250 5.5 10 3 0.5 250
PA05,5300 5.5 10 3 0.5 300
PA05,5350 5.5 10 3 0.5 350
PA05,5400 5.5 10 3 0.5 400
PA05,5500 5.5 10 3 0.5 500
PA05,5630 5.5 10 3 0.5 630
PA06,0100 6 12 5 0.5 100
PA06,0125 6 12 5 0.5 125
PA06,0160 6 12 5 0.5 160
PA06,0200 6 12 5 0.5 200
PA06,0250 6 12 5 0.5 250
PA06,0300 6 12 5 0.5 300
PA06,0350 6 12 5 0.5 350
PA06,0400 6 12 5 0.5 400
PA06,0500 6 12 5 0.5 500
PA06,0630 6 12 5 0.5 630
PA06,0800 6 12 5 0.5 800
PA06,1000 6 12 5 0.5 1000
PA06,5100 6.5 12 5 0.5 100
PA06,5125 6.5 12 5 0.5 125
PA06,5160 6.5 12 5 0.5 160
PA06,5200 6.5 12 5 0.5 200
PA06,5250 6.5 12 5 0.5 250
PA06,5300 6.5 12 5 0.5 300
PA06,5350 6.5 12 5 0.5 350
PA06,5400 6.5 12 5 0.5 400
PA06,5500 6.5 12 5 0.5 500
PA06,5630 6.5 12 5 0.5 630
PA07,0100 7 12 5 0.5 100
PA07,0125 7 12 5 0.5 125
PA07,0160 7 12 5 0.5 160
PA07,0200 7 12 5 0.5 200
PA07,0250 7 12 5 0.5 250
PA07,0300 7 12 5 0.5 300
PA07,0350 7 12 5 0.5 350
PA07,0400 7 12 5 0.5 400
PA07,0500 7 12 5 0.5 500
PA07,0630 7 12 5 0.5 630
PA08,0100 8 14 5 0.5 100
PA08,0125 8 14 5 0.5 125
PA08,0160 8 14 5 0.5 160
PA08,0200 8 14 5 0.5 200
PA08,0250 8 14 5 0.5 250
PA08,0300 8 14 5 0.5 300
PA08,0350 8 14 5 0.5 350
PA08,0400 8 14 5 0.5 400
PA08,0500 8 14 5 0.5 500
PA08,0630 8 14 5 0.5 630
PA08,0800 8 14 5 0.5 800
PA08,1000 8 14 5 0.5 1000
PA08,5100 8.5 14 5 0.5 100
PA08,5125 8.5 14 5 0.5 125
PA08,5160 8.5 14 5 0.5 160
PA08,5200 8.5 14 5 0.5 200
PA08,5250 8.5 14 5 0.5 250
PA08,5300 8.5 14 5 0.5 300
PA08,5350 8.5 14 5 0.5 350
PA08,5400 8.5 14 5 0.5 400
PA08,5500 8.5 14 5 0.5 500
PA08,5630 8.5 14 5 0.5 630
PA09,0100 9 14 5 0.5 100
PA09,0125 9 14 5 0.5 125
PA09,0160 9 14 5 0.5 160
PA09,0200 9 14 5 0.5 200
PA09,0250 9 14 5 0.5 250
PA09,0300 9 14 5 0.5 300
PA09,0350 9 14 5 0.5 350
PA09,0400 9 14 5 0.5 400
PA09,0500 9 14 5 0.5 500
PA09,0630 9 14 5 0.5 630
PA10,0100 10 16 5 0.5 100
PA10,0125 10 16 5 0.5 125
PA10,0160 10 16 5 0.5 160
PA10,0200 10 16 5 0.5 200
PA10,0250 10 16 5 0.5 250
PA10,0300 10 16 5 0.5 300
PA10,0350 10 16 5 0.5 350
PA10,0400 10 16 5 0.5 400
PA10,0500 10 16 5 0.5 500
PA10,0630 10 16 5 0.5 630
PA10,0800 10 16 5 0.5 800
PA10,1000 10 16 5 0.5 1000
PA10,5100 10.5 16 5 0.5 100
PA10,5125 10.5 16 5 0.5 125
PA10,5160 10.5 16 5 0.5 160
PA10,5200 10.5 16 5 0.5 200
PA10,5250 10.5 16 5 0.5 250
PA10,5300 10.5 16 5 0.5 300
PA10,5350 10.5 16 5 0.5 350
PA10,5400 10.5 16 5 0.5 400
PA10,5500 10.5 16 5 0.5 500
PA10,5630 10.5 16 5 0.5 630
PA11,0100 11 16 5 0.8 100
PA11,0125 11 16 5 0.8 125
PA11,0160 11 16 5 0.8 160
PA11,0200 11 16 5 0.8 200
PA11,0250 11 16 5 0.8 250
PA11,0300 11 16 5 0.8 300
PA11,0350 11 16 5 0.8 350
PA11,0400 11 16 5 0.8 400
PA11,0500 11 16 5 0.8 500
PA11,0630 11 16 5 0.8 630
PA12,0100 12 18 7 0.8 100
PA12,0125 12 18 7 0.8 125
PA12,0160 12 18 7 0.8 160
PA12,0200 12 18 7 0.8 200
PA12,0250 12 18 7 0.8 250
PA12,0300 12 18 7 0.8 300
PA12,0350 12 18 7 0.8 350
PA12,0400 12 18 7 0.8 400
PA12,0500 12 18 7 0.8 500
PA12,0630 12 18 7 0.8 630
PA12,0800 12 18 7 0.8 800
PA12,1000 12 18 7 0.8 1000
PA14,0100 14 22 7 0.8 100
PA14,0125 14 22 7 0.8 125
PA14,0160 14 22 7 0.8 160
PA14,0200 14 22 7 0.8 200
PA14,0250 14 22 7 0.8 250
PA14,0300 14 22 7 0.8 300
PA14,0350 14 22 7 0.8 350
PA14,0400 14 22 7 0.8 400
PA14,0500 14 22 7 0.8 500
PA14,0630 14 22 7 0.8 630
PA14,0800 14 22 7 0.8 800
PA14,1000 14 22 7 0.8 1000
PA16,0100 16 22 7 0.8 100
PA16,0125 16 22 7 0.8 125
PA16,0160 16 22 7 0.8 160
PA16,0200 16 22 7 0.8 200
PA16,0250 16 22 7 0.8 250
PA16,0300 16 22 7 0.8 300
PA16,0350 16 22 7 0.8 350
PA16,0400 16 22 7 0.8 400
PA16,0500 16 22 7 0.8 500
PA16,0630 16 22 7 0.8 630
PA16,0800 16 22 7 0.8 800
PA16,1000 16 22 7 0.8 1000
PA18,0100 18 24 7 0.8 100
PA18,0125 18 24 7 0.8 125
PA18,0160 18 24 7 0.8 160
PA18,0200 18 24 7 0.8 200
PA18,0250 18 24 7 0.8 250
PA18,0300 18 24 7 0.8 300
PA18,0350 18 24 7 0.8 350
PA18,0400 18 24 7 0.8 400
PA18,0500 18 24 7 0.8 500
PA18,0630 18 24 7 0.8 630
PA18,0800 18 24 7 0.8 800
PA18,1000 18 24 7 0.8 1000
PA20,0125 20 26 8 1 125
PA20,0160 20 26 8 1 160
PA20,0200 20 26 8 1 200
PA20,0250 20 26 8 1 250
PA20,0300 20 26 8 1 300
PA20,0350 20 26 8 1 350
PA20,0400 20 26 8 1 400
PA20,0500 20 26 8 1 500
PA20,0630 20 26 8 1 630
PA20,0800 20 26 8 1 800
PA20,1000 20 26 8 1 1000
PA25,0200 25 32 10 1 200
PA25,0250 25 32 10 1 250
PA25,0300 25 32 10 1 300
PA25,0350 25 32 10 1 350
PA25,0400 25 32 10 1 400
PA25,0500 25 32 10 1 500
PA25,0630 25 32 10 1 630
PA25,0800 25 32 10 1 800
PA25,1000 25 32 10 1 1000
PA32,0200 32 40 10 1 200
PA32,0250 32 40 10 1 250
PA32,0300 32 40 10 1 300
PA32,0350 32 40 10 1 350
PA32,0400 32 40 10 1 400
PA32,0500 32 40 10 1 500
PA32,0630 32 40 10 1 630
PA32,0800 32 40 10 1 800
PA32,1000 32 40 10 1 1000
Características
TÉCNICAS

**K= 1,5mm ou 2mm (Favor consultar com antecendência).

Pinos de alta qualidade e precisão indicados para extração em moldes de plástico, zamak ou alumínio.
Pino extrator em aço inoxidável sob consulta.

Aço H13 - DIN 1.2344 - Nitretado e Retificado, especial para trabalho a quente até 500/550º.
Dureza superficial do corpo: 65/70 HRC.
Cabeça forjada com dureza de 45 ± 5 HRC.
Núcleo de grande tenacidade com dureza aproximada 40 HRC.

 

 

SOLICITE UM ORÇAMENTO Voltar
EXCELÊNCIA EM SOLUÇÕES PARA MOLDES E MATRIZES
São produtos de alta qualidade, aprovados e recomendados pela experiente indústria gaúcha de moldes e matrizes.