Ótima opção de redução de custos para pinos com função exclusiva de retorno de placas em moldes com conjunto extrator guiado por colunas.

Filtrar por:
PINO DE RETORNO
| Desenho 3D | CÓDIGO | D1 -0,2 |
DC -0,2 |
K -0,05 |
C +2 |
BATENTE PARA PINO DE RETORNO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | PR100100 | 10 | 16 | 5 | 100 | BATPR1 |
| - | PR100125 | 10 | 16 | 5 | 125 | BATPR1 |
| - | PR100160 | 10 | 16 | 5 | 160 | BATPR1 |
| - | PR100200 | 10 | 16 | 5 | 200 | BATPR1 |
| - | PR100250 | 10 | 16 | 5 | 250 | BATPR1 |
| - | PR100315 | 10 | 16 | 5 | 315 | BATPR1 |
| - | PR100400 | 10 | 16 | 5 | 400 | BATPR1 |
| - | PR120100 | 12 | 18 | 7 | 100 | BATPR1 |
| - | PR120125 | 12 | 18 | 7 | 125 | BATPR1 |
| - | PR120160 | 12 | 18 | 7 | 160 | BATPR1 |
| - | PR120200 | 12 | 18 | 7 | 200 | BATPR1 |
| - | PR120250 | 12 | 18 | 7 | 250 | BATPR1 |
| - | PR120315 | 12 | 18 | 7 | 315 | BATPR1 |
| - | PR120400 | 12 | 18 | 7 | 400 | BATPR1 |
| - | PR140100 | 14 | 22 | 7 | 100 | BATPR1 |
| - | PR140125 | 14 | 22 | 7 | 125 | BATPR1 |
| - | PR140160 | 14 | 22 | 7 | 160 | BATPR1 |
| - | PR140200 | 14 | 22 | 7 | 200 | BATPR1 |
| - | PR140250 | 14 | 22 | 7 | 250 | BATPR1 |
| - | PR140315 | 14 | 22 | 7 | 315 | BATPR1 |
| - | PR140400 | 14 | 22 | 7 | 400 | BATPR1 |
| - | PR160100 | 16 | 22 | 7 | 100 | BATPR1 |
| - | PR160125 | 16 | 22 | 7 | 125 | BATPR1 |
| - | PR160160 | 16 | 22 | 7 | 160 | BATPR1 |
| - | PR160200 | 16 | 22 | 7 | 200 | BATPR1 |
| - | PR160250 | 16 | 22 | 7 | 250 | BATPR1 |
| - | PR160315 | 16 | 22 | 7 | 315 | BATPR1 |
| - | PR160400 | 16 | 22 | 7 | 400 | BATPR1 |
| - | PR160500 | 16 | 22 | 7 | 500 | BATPR1 |
| - | PR160630 | 16 | 22 | 7 | 630 | BATPR1 |
| - | PR160800 | 16 | 22 | 7 | 800 | BATPR1 |
| - | PR161000 | 16 | 22 | 7 | 1000 | BATPR1 |
| - | PR200125 | 20 | 26 | 8 | 125 | BATPR2 |
| - | PR200160 | 20 | 26 | 8 | 160 | BATPR2 |
| - | PR200200 | 20 | 26 | 8 | 200 | BATPR2 |
| - | PR200250 | 20 | 26 | 8 | 250 | BATPR2 |
| - | PR200315 | 20 | 26 | 8 | 315 | BATPR2 |
| - | PR200400 | 20 | 26 | 8 | 400 | BATPR2 |
| - | PR200500 | 20 | 26 | 8 | 500 | BATPR2 |
| - | PR200630 | 20 | 26 | 8 | 630 | BATPR2 |
| - | PR200800 | 20 | 26 | 8 | 800 | BATPR2 |
| - | PR201000 | 20 | 26 | 8 | 1000 | BATPR2 |
| - | PR250160 | 25 | 32 | 10 | 160 | BATPR2 |
| - | PR250200 | 25 | 32 | 10 | 200 | BATPR2 |
| - | PR250250 | 25 | 32 | 10 | 250 | BATPR2 |
| - | PR250315 | 25 | 32 | 10 | 315 | BATPR2 |
| - | PR250400 | 25 | 32 | 10 | 400 | BATPR2 |
| - | PR250500 | 25 | 32 | 10 | 500 | BATPR2 |
| - | PR250630 | 25 | 32 | 10 | 630 | BATPR2 |
| - | PR250800 | 25 | 32 | 10 | 800 | BATPR2 |
| - | PR251000 | 25 | 32 | 10 | 1000 | BATPR2 |
| - | PR320160 | 32 | 40 | 10 | 160 | BATPR2 |
| - | PR320200 | 32 | 40 | 10 | 200 | BATPR2 |
| - | PR320250 | 32 | 40 | 10 | 250 | BATPR2 |
| - | PR320315 | 32 | 40 | 10 | 315 | BATPR2 |
| - | PR320400 | 32 | 40 | 10 | 400 | BATPR2 |
| - | PR320500 | 32 | 40 | 10 | 500 | BATPR2 |
| - | PR320630 | 32 | 40 | 10 | 630 | BATPR2 |
| - | PR320800 | 32 | 40 | 10 | 800 | BATPR2 |
| - | PR321000 | 32 | 40 | 10 | 1000 | BATPR2 |
Características
TÉCNICAS
TÉCNICAS