
Filtrar por:
PINÇA FLEXÍVEL
| DESENHO 3D | CÓDIGO | D | B | C1 | D1 | K | C | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | PFD060622 | 6 | 6.2 | 22 | 9 | 3.5 | 125 | M4x15 |
| - | PFD060630 | 6 | 6.2 | 30 | 10 | 4.5 | 175 | M4x15 |
| - | PFD060822 | 6 | 8.2 | 22 | 9 | 3.5 | 125 | M4x15 |
| - | PFD060830 | 6 | 8.2 | 30 | 10 | 4.5 | 175 | M4x15 |
| - | PFD080825 | 8 | 8.2 | 25 | 11.5 | 4.5 | 140 | M5x20 |
| - | PFD081025 | 8 | 10.2 | 25 | 11.5 | 4.5 | 140 | M5x20 |
| - | PFD081030 | 8 | 10.2 | 30 | 11.2 | 4.5 | 175 | M5x20 |
| - | PFD081225 | 8 | 12.2 | 25 | 11.5 | 4.5 | 140 | M5x20 |
| - | PFD081230 | 8 | 12.2 | 30 | 11.2 | 4.5 | 175 | M5x20 |
| - | PFD101430 | 10 | 14.2 | 30 | 13.6 | 5.5 | 175 | M6x20 |
| - | PFD101630 | 10 | 16.2 | 30 | 13.6 | 5.5 | 175 | M6x20 |
| - | PFD101830 | 10 | 18.2 | 30 | 13.6 | 5.5 | 175 | M6x20 |
Características
TÉCNICAS
TÉCNICAS