
Filtrar por:
HASTE COMPATÍVEL
| Desenho 3D | CÓDIGO | R | D4 (mm) |
C4 (mm) |
C5 (mm) |
ENGATE RÁPIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | HAER16M10 | M10 X 1,50 | 23 | 20 | 45.5 | ENGR1632M16 |
| - | HAER16M12 | M12 X 1,75 | 23 | 20 | 45.5 | ENGR1632M16 |
| - | HAER16M14 | M14 X 2,00 | 23 | 20 | 45.5 | ENGR1632M16 |
| - | HAER18M10 | M10 X 1,50 | 26 | 20 | 55 | ENGR1838M16 |
| - | HAER18M12 | M12 X 1,75 | 26 | 20 | 55 | ENGR1838M16 |
| - | HAER18M14 | M14 X 2,00 | 26 | 20 | 55 | ENGR1838M16 |
| - | HAER18M16 | M16 x 2,00 | 26 | 20 | 55 | ENGR1838M16 |
| - | HAER25M16 | M16 X 2,00 | 35 | 25 | 68 | ENGR2556M16 |
| - | HAER25M20 | M20 X 2,50 | 35 | 25 | 68 | ENGR2556M20 |
| - | HAER25M24 | M24 X 3,00 | 35 | 25 | 68 | ENGR2556M24 |
| - | HAER25M30 | M30 X 3,50 | 35 | 25 | 68 | ENGR2556M30 |
Características
TÉCNICAS
TÉCNICAS