
Filtrar por:
ENGATE RÁPIDO PARA PLACA EXTRATORA
| Desenho 3D | CÓDIGO | D1 (mm) |
R1 (mm) |
D2 (mm) |
D3 (mm) |
C (mm) |
C1 (mm) |
C2 (mm) |
C3 (mm) |
Força de Tração (kgf) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | ENGR1632M16 | 32 | M16x1,50 | 32 | 39 | 42.5 | 9 | 15 | 4.5 | 2000 |
| - | ENGR1632M16 | 32 | M16x1,50 | 32 | 39 | 42.5 | 9 | 15 | 4.5 | 2000 |
| - | ENGR1632M16 | 32 | M16x1,50 | 32 | 39 | 42.5 | 9 | 15 | 4.5 | 2000 |
| - | ENGR1838M16 | 38 | M16x1,50 | 38 | 48 | 53 | 13 | 15 | 5 | 2500 |
| - | ENGR1838M16 | 38 | M16x1,50 | 38 | 48 | 53 | 13 | 15 | 5 | 2500 |
| - | ENGR1838M16 | 38 | M16x1,50 | 38 | 48 | 53 | 13 | 15 | 5 | 2500 |
| - | ENGR1838M16 | 38 | M16x1,50 | 38 | 48 | 53 | 13 | 15 | 5 | 2500 |
| - | ENGR2556M16 | 56 | M16x1,50 | 52 | 63 | 68 | 17 | 18 | 5 | 3500 |
| - | ENGR2556M20 | 56 | M20X1,50 | 52 | 63 | 68 | 17 | 18 | 5 | 3500 |
| - | ENGR2556M24 | 56 | M20X1,50 | 52 | 63 | 68 | 17 | 18 | 5 | 3500 |
| - | ENGR2556M30 | 56 | M20X1,50 | 52 | 63 | 68 | 17 | 18 | 5 | 3500 |
Características
TÉCNICAS
TÉCNICAS