
Filtrar por:
MIOLO FLECHA
| Desenho 3D | CÓDIGO | D1 | C |
|---|---|---|---|
| - | MIFD04 | 1.3 | 10.5 |
| - | MIFD05 | 3 | 10.5 |
| - | MIFD06 | 3.2 | 17 |
| - | MIFD08 | 4.7 | 17 |
| - | MIFD10 | 5.7 | 17 |
| - | MIFD12 | 6.7 | 17 |
| - | MIFD16 | 8.7 | 17 |
| - | MIFD20 | 10.7 | 17 |
| - | MIFD25 | 13 | 22 |
| - | MIFD32 | 16 | 29 |
Características
TÉCNICAS
TÉCNICAS