Componentes para Moldes
COLUNA PRINCIPAL GUIADA CGM
Voltar
Componentes para Moldes












Componentes para Corte e Estampo









Refrigeração


Molas ISO 10243



Outros Acessórios










Filtrar por:

COLUNA PRINCIPAL GUIADA CGM
Desenho 3D CÓDIGO D1 D2 DC K C1 C2 S C
CGM14022022 14 20 25 6 22 22 12 56
CGM14022036 14 20 25 6 22 36 12 70
CGM14022056 14 20 25 6 22 56 12 90
CGM14027022 14 20 25 6 27 22 12 61
CGM14027036 14 20 25 6 27 36 12 75
CGM14027056 14 20 25 6 27 56 12 95
CGM14036022 14 20 25 6 36 22 12 70
CGM14036036 14 20 25 6 36 36 12 84
CGM14036056 14 20 25 6 36 56 12 104
CGM14046022 14 20 25 6 46 22 12 80
CGM14046036 14 20 25 6 46 36 12 94
CGM14046056 14 20 25 6 46 56 12 114
CGM14056022 14 20 25 6 56 22 12 90
CGM14056036 14 20 25 6 56 36 12 104
CGM14056056 14 20 25 6 56 56 12 124
CGM14066022 14 20 25 6 66 22 12 100
CGM14066036 14 20 25 6 66 36 12 114
CGM14066056 14 20 25 6 66 56 12 134
CGM15022022 15 20 25 6 22 22 12 56
CGM15022036 15 20 25 6 22 36 12 70
CGM15022056 15 20 25 6 22 56 12 90
CGM15027022 15 20 25 6 27 22 12 61
CGM15027036 15 20 25 6 27 36 12 75
CGM15027056 15 20 25 6 27 56 12 95
CGM15036022 15 20 25 6 36 22 12 70
CGM15036036 15 20 25 6 36 36 12 84
CGM15036056 15 20 25 6 36 56 12 104
CGM15046022 15 20 25 6 46 22 12 80
CGM15046036 15 20 25 6 46 36 12 94
CGM15046056 15 20 25 6 46 56 12 114
CGM15056022 15 20 25 6 56 22 12 90
CGM15056036 15 20 25 6 56 36 12 104
CGM15056056 15 20 25 6 56 56 12 124
CGM15066022 15 20 25 6 66 22 12 100
CGM15066036 15 20 25 6 66 36 12 114
CGM15066056 15 20 25 6 66 56 12 134
CGM18027027 18 26 31 6 27 27 17 71
CGM18027046 18 26 31 6 27 46 17 90
CGM18027066 18 26 31 6 27 66 17 110
CGM18027096 18 26 31 6 27 96 17 140
CGM18036027 18 26 31 6 36 27 17 80
CGM18036046 18 26 31 6 36 46 17 99
CGM18036066 18 26 31 6 36 66 17 119
CGM18036096 18 26 31 6 36 96 17 149
CGM18046027 18 26 31 6 46 27 17 90
CGM18046046 18 26 31 6 46 46 17 109
CGM18046066 18 26 31 6 46 66 17 129
CGM18046096 18 26 31 6 46 96 17 159
CGM18056027 18 26 31 6 56 27 17 100
CGM18056046 18 26 31 6 56 46 17 119
CGM18056066 18 26 31 6 56 66 17 139
CGM18056096 18 26 31 6 56 96 17 169
CGM18066027 18 26 31 6 66 27 17 110
CGM18066046 18 26 31 6 66 46 17 129
CGM18066066 18 26 31 6 66 66 17 149
CGM18066096 18 26 31 6 66 96 17 179
CGM18076027 18 26 31 6 76 27 17 120
CGM18076046 18 26 31 6 76 46 17 139
CGM18076066 18 26 31 6 76 66 17 159
CGM18076096 18 26 31 6 76 96 17 189
CGM18096027 18 26 31 6 96 27 17 140
CGM18096046 18 26 31 6 96 46 17 159
CGM18096066 18 26 31 6 96 66 17 179
CGM18096096 18 26 31 6 96 96 17 209
CGM20027027 20 26 31 6 27 27 17 71
CGM20027046 20 26 31 6 27 46 17 90
CGM20027066 20 26 31 6 27 66 17 110
CGM20027096 20 26 31 6 27 96 17 140
CGM20036027 20 26 31 6 36 27 17 80
CGM20036046 20 26 31 6 36 46 17 99
CGM20036066 20 26 31 6 36 66 17 119
CGM20036096 20 26 31 6 36 96 17 149
CGM20046027 20 26 31 6 46 27 17 90
CGM20046046 20 26 31 6 46 46 17 109
CGM20046066 20 26 31 6 46 66 17 129
CGM20046096 20 26 31 6 46 96 17 159
CGM20056027 20 26 31 6 56 27 17 100
CGM20056046 20 26 31 6 56 46 17 119
CGM20056066 20 26 31 6 56 66 17 139
CGM20056096 20 26 31 6 56 96 17 169
CGM20066027 20 26 31 6 66 27 17 110
CGM20066046 20 26 31 6 66 46 17 129
CGM20066066 20 26 31 6 66 66 17 149
CGM20066096 20 26 31 6 66 96 17 179
CGM20076027 20 26 31 6 76 27 17 120
CGM20076046 20 26 31 6 76 46 17 139
CGM20076066 20 26 31 6 76 66 17 159
CGM20076096 20 26 31 6 76 96 17 189
CGM20096027 20 26 31 6 96 27 17 140
CGM20096046 20 26 31 6 96 46 17 159
CGM20096066 20 26 31 6 96 66 17 179
CGM20096096 20 26 31 6 96 96 17 209
CGM22027027 22 30 35 6 27 27 17 71
CGM22027046 22 30 35 6 27 46 17 90
CGM22027066 22 30 35 6 27 66 17 110
CGM22027096 22 30 35 6 27 96 17 140
CGM22036027 22 30 35 6 36 27 17 80
CGM22036046 22 30 35 6 36 46 17 99
CGM22036066 22 30 35 6 36 66 17 119
CGM22036096 22 30 35 6 36 96 17 149
CGM22046027 22 30 35 6 46 27 17 90
CGM22046046 22 30 35 6 46 46 17 109
CGM22046066 22 30 35 6 46 66 17 129
CGM22046096 22 30 35 6 46 96 17 159
CGM22056027 22 30 35 6 56 27 17 100
CGM22056046 22 30 35 6 56 46 17 119
CGM22056066 22 30 35 6 56 66 17 139
CGM22056096 22 30 35 6 56 96 17 169
CGM22066027 22 30 35 6 66 27 17 110
CGM22066046 22 30 35 6 66 46 17 129
- CGM22066066 22 30 35 6 66 66 17 149
- CGM22066096 22 30 35 6 66 96 17 179
CGM22076027 22 30 35 6 76 27 17 120
CGM22076046 22 30 35 6 76 46 17 139
CGM22076066 22 30 35 6 76 66 17 159
CGM22076096 22 30 35 6 76 96 17 189
CGM22096027 22 30 35 6 96 27 17 140
CGM22096046 22 30 35 6 96 46 17 159
CGM22096066 22 30 35 6 96 66 17 179
- CGM24027027 24 30 35 6 27 27 17 71
- CGM24027046 24 30 35 6 27 46 17 90
- CGM24027066 24 30 35 6 27 66 17 110
- CGM24027096 24 30 35 6 27 96 17 140
- CGM24036027 24 30 35 6 36 27 17 80
- CGM24036046 24 30 35 6 36 46 17 99
- CGM24036066 24 30 35 6 36 66 17 119
- CGM24036096 24 30 35 6 36 96 17 149
- CGM24046027 24 30 35 6 46 27 17 90
- CGM24046046 24 30 35 6 46 46 17 109
- CGM24046066 24 30 35 6 46 66 17 129
- CGM24046096 24 30 35 6 46 96 17 159
- CGM24056027 24 30 35 6 56 27 17 100
- CGM24056046 24 30 35 6 56 46 17 119
- CGM24056066 24 30 35 6 56 66 17 139
- CGM24056096 24 30 35 6 56 96 17 169
- CGM24066027 24 30 35 6 66 27 17 110
- CGM24066046 24 30 35 6 66 46 17 129
- CGM24066066 24 30 35 6 66 66 17 149
- CGM24066096 24 30 35 6 66 96 17 179
- CGM24076027 24 30 35 6 76 27 17 120
- CGM24076046 24 30 35 6 76 46 17 139
- CGM24076066 24 30 35 6 76 66 17 159
- CGM24076096 24 30 35 6 76 96 17 189
- CGM24096027 24 30 35 6 96 27 17 140
- CGM24096046 24 30 35 6 96 46 17 159
- CGM24096066 24 30 35 6 96 66 17 179
- CGM30036036 30 42 47 6 36 36 21 93
- CGM30036056 30 42 47 6 36 56 21 113
- CGM30036076 30 42 47 6 36 76 21 133
- CGM30036116 30 42 47 6 36 116 21 173
- CGM30046036 30 42 47 6 46 36 21 103
- CGM30046056 30 42 47 6 46 56 21 123
- CGM30046076 30 42 47 6 46 76 21 143
- CGM30046116 30 42 47 6 46 116 21 183
- CGM30056036 30 42 47 6 56 36 21 113
- CGM30056056 30 42 47 6 56 56 21 133
- CGM30056076 30 42 47 6 56 76 21 153
- CGM30056116 30 42 47 6 56 116 21 193
- CGM30056196 30 42 47 6 56 196 21 273
- CGM30066036 30 42 47 6 66 36 21 123
- CGM30066056 30 42 47 6 66 56 21 143
- CGM30066076 30 42 47 6 66 76 21 163
- CGM30066116 30 42 47 6 66 116 21 203
- CGM30066196 30 42 47 6 66 196 21 283
- CGM30076036 30 42 47 6 76 36 21 133
- CGM30076056 30 42 47 6 76 56 21 153
- CGM30076076 30 42 47 6 76 76 21 173
- CGM30076116 30 42 47 6 76 116 21 213
- CGM30076196 30 42 47 6 76 196 21 293
- CGM30096036 30 42 47 6 96 36 21 153
- CGM30096056 30 42 47 6 96 56 21 173
- CGM30096076 30 42 47 6 96 76 21 193
- CGM30096116 30 42 47 6 96 116 21 233
- CGM30096196 30 42 47 6 96 196 21 313
- CGM30116036 30 42 47 6 116 36 21 173
- CGM30116056 30 42 47 6 116 56 21 193
- CGM30116076 30 42 47 6 116 76 21 213
- CGM30116116 30 42 47 6 116 116 21 253
- CGM30116196 30 42 47 6 116 196 21 333
- CGM30136036 30 42 47 6 136 36 21 193
- CGM30136056 30 42 47 6 136 56 21 213
- CGM30136076 30 42 47 6 136 76 21 233
- CGM30136136 30 42 47 6 136 136 21 293
- CGM30136196 30 42 47 6 136 196 21 353
- CGM30156056 30 42 47 6 156 56 21 233
- CGM30156076 30 42 47 6 156 76 21 253
- CGM30156156 30 42 47 6 156 156 21 333
- CGM30156196 30 42 47 6 156 196 21 373
- CGM30196056 30 42 47 6 196 56 21 273
- CGM30196076 30 42 47 6 196 76 21 293
- CGM30196156 30 42 47 6 196 156 21 373
- CGM30196196 30 42 47 6 196 196 21 413
- CGM32036036 32 42 47 6 36 36 21 93
- CGM32036056 32 42 47 6 36 56 21 113
- CGM32036076 32 42 47 6 36 76 21 133
- CGM32036116 32 42 47 6 36 116 21 173
- CGM32046036 32 42 47 6 46 36 21 103
- CGM32046056 32 42 47 6 46 56 21 123
- CGM32046076 32 42 47 6 46 76 21 143
- CGM32046116 32 42 47 6 46 116 21 183
- CGM32056036 32 42 47 6 56 36 21 113
- CGM32056056 32 42 47 6 56 56 21 133
- CGM32056076 32 42 47 6 56 76 21 153
- CGM32056116 32 42 47 6 56 116 21 193
- CGM32056196 32 42 47 6 56 196 21 273
- CGM32066036 32 42 47 6 66 36 21 123
- CGM32066056 32 42 47 6 66 56 21 143
- CGM32066076 32 42 47 6 66 76 21 163
- CGM32066116 32 42 47 6 66 116 21 203
- CGM32066196 32 42 47 6 66 196 21 283
- CGM32076036 32 42 47 6 76 36 21 133
- CGM32076056 32 42 47 6 76 56 21 153
- CGM32076076 32 42 47 6 76 76 21 173
- CGM32076116 32 42 47 6 76 116 21 213
- CGM32076196 32 42 47 6 76 196 21 293
- CGM32096036 32 42 47 6 96 36 21 153
- CGM32096056 32 42 47 6 96 56 21 173
- CGM32096076 32 42 47 6 96 76 21 193
- CGM32096116 32 42 47 6 96 116 21 233
- CGM32096196 32 42 47 6 96 196 21 313
- CGM32116036 32 42 47 6 116 36 21 173
- CGM32116056 32 42 47 6 116 56 21 193
- CGM32116076 32 42 47 6 116 76 21 213
- CGM32116116 32 42 47 6 116 116 21 253
- CGM32116196 32 42 47 6 116 196 21 333
- CGM32136036 32 42 47 6 136 36 21 193
- CGM32136056 32 42 47 6 136 56 21 213
- CGM32136076 32 42 47 6 136 76 21 233
- CGM32136136 32 42 47 6 136 136 21 293
- CGM32136196 32 42 47 6 136 196 21 353
- CGM32156056 32 42 47 6 156 56 21 233
- CGM32156076 32 42 47 6 156 76 21 253
- CGM32156156 32 42 47 6 156 156 21 333
- CGM32156196 32 42 47 6 156 196 21 373
- CGM32196056 32 42 47 6 196 56 21 273
- CGM32196076 32 42 47 6 196 76 21 293
- CGM32196156 32 42 47 6 196 156 21 373
- CGM32196196 32 42 47 6 196 196 21 413
CGM40056036 40 54 60 10 56 36 21 113
CGM40056056 40 54 60 10 56 56 21 133
CGM40056076 40 54 60 10 56 76 21 153
CGM40056116 40 54 60 10 56 116 21 193
CGM40056196 40 54 60 10 56 196 21 273
CGM40066036 40 54 60 10 66 36 21 123
CGM40066056 40 54 60 10 66 56 21 143
CGM40066076 40 54 60 10 66 76 21 163
CGM40066116 40 54 60 10 66 116 21 203
CGM40066196 40 54 60 10 66 196 21 283
CGM40076036 40 54 60 10 76 36 21 133
CGM40076056 40 54 60 10 76 56 21 153
- CGM40076076 40 54 60 10 76 76 21 173
CGM40076116 40 54 60 10 76 116 21 213
CGM40076196 40 54 60 10 76 196 21 293
CGM40096036 40 54 60 10 96 36 21 153
CGM40096056 40 54 60 10 96 56 21 173
CGM40096076 40 54 60 10 96 76 21 193
CGM40096116 40 54 60 10 96 116 21 233
CGM40096196 40 54 60 10 96 196 21 313
CGM40116036 40 54 60 10 116 36 21 173
- CGM40116056 40 54 60 10 116 56 21 193
- CGM40116076 40 54 60 10 116 76 21 213
- CGM40116116 40 54 60 10 116 116 21 253
- CGM40116196 40 54 60 10 116 196 21 333
- CGM40136036 40 54 60 10 136 36 21 193
- CGM40136056 40 54 60 10 136 56 21 213
- CGM40136076 40 54 60 10 136 76 21 233
- CGM40136136 40 54 60 10 136 136 21 293
- CGM40136196 40 54 60 10 136 196 21 353
- CGM40156056 40 54 60 10 156 56 21 233
- CGM40156076 40 54 60 10 156 76 21 253
- CGM40156156 40 54 60 10 156 156 21 333
- CGM40156196 40 54 60 10 156 196 21 373
- CGM40196056 40 54 60 10 196 56 21 273
- CGM40196076 40 54 60 10 196 76 21 293
- CGM40196156 40 54 60 10 196 156 21 373
- CGM40196196 40 54 60 10 196 196 21 413
CGM42056036 42 54 60 10 56 36 21 113
CGM42056056 42 54 60 10 56 56 21 133
CGM42056076 42 54 60 10 56 76 21 153
CGM42056116 42 54 60 10 56 116 21 193
CGM42056196 42 54 60 10 56 196 21 273
CGM42066036 42 54 60 10 66 36 21 123
CGM42066056 42 54 60 10 66 56 21 143
CGM42066076 42 54 60 10 66 76 21 163
CGM42066116 42 54 60 10 66 116 21 203
CGM42066196 42 54 60 10 66 196 21 283
CGM42076036 42 54 60 10 76 36 21 133
CGM42076056 42 54 60 10 76 56 21 153
CGM42076076 42 54 60 10 76 76 21 173
CGM42076116 42 54 60 10 76 116 21 213
CGM42076196 42 54 60 10 76 196 21 293
CGM42096036 42 54 60 10 96 36 21 153
CGM42096056 42 54 60 10 96 56 21 173
CGM42096076 42 54 60 10 96 76 21 193
CGM42096116 42 54 60 10 96 116 21 233
CGM42096196 42 54 60 10 96 196 21 313
CGM42116036 42 54 60 10 116 36 21 173
CGM42116056 42 54 60 10 116 56 21 193
CGM42116076 42 54 60 10 116 76 21 213
CGM42116116 42 54 60 10 116 116 21 253
CGM42116196 42 54 60 10 116 196 21 333
CGM42136036 42 54 60 10 136 36 21 193
CGM42136056 42 54 60 10 136 56 21 213
CGM42136076 42 54 60 10 136 76 21 233
CGM42136136 42 54 60 10 136 136 21 293
CGM42136196 42 54 60 10 136 196 21 353
CGM42156056 42 54 60 10 156 56 21 233
CGM42156076 42 54 60 10 156 76 21 253
CGM42156156 42 54 60 10 156 156 21 333
CGM42156196 42 54 60 10 156 196 21 373
CGM42196056 42 54 60 10 196 56 21 273
CGM42196076 42 54 60 10 196 76 21 293
CGM42196156 42 54 60 10 196 156 21 373
CGM42196196 42 54 60 10 196 196 21 413
CGM48056036 48 60 70 12 56 36 21 113
CGM48056056 48 60 70 12 56 56 21 133
CGM48056076 48 60 70 12 56 76 21 153
CGM48056116 48 60 70 12 56 116 21 193
CGM48056196 48 60 70 12 56 196 21 273
CGM48066036 48 60 70 12 66 36 21 123
CGM48066056 48 60 70 12 66 56 21 143
CGM48066076 48 60 70 12 66 76 21 163
CGM48066116 48 60 70 12 66 116 21 203
CGM48066196 48 60 70 12 66 196 21 283
CGM48076036 48 60 70 12 76 36 21 133
CGM48076056 48 60 70 12 76 56 21 153
CGM48076076 48 60 70 12 76 76 21 173
CGM48076116 48 60 70 12 76 116 21 213
CGM48076196 48 60 70 12 76 196 21 293
CGM48096036 48 60 70 12 96 36 21 153
CGM48096056 48 60 70 12 96 56 21 173
CGM48096076 48 60 70 12 96 76 21 193
CGM48096116 48 60 70 12 96 116 21 233
CGM48096196 48 60 70 12 96 196 21 313
CGM48116036 48 60 70 12 116 36 21 173
CGM48116056 48 60 70 12 116 56 21 193
CGM48116076 48 60 70 12 116 76 21 213
CGM48116116 48 60 70 12 116 116 21 253
CGM48116196 48 60 70 12 116 196 21 333
CGM48136036 48 60 70 12 136 36 21 193
CGM48136056 48 60 70 12 136 56 21 213
CGM48136076 48 60 70 12 136 76 21 233
CGM48136136 48 60 70 12 136 136 21 293
CGM48136196 48 60 70 12 136 196 21 353
CGM48156056 48 60 70 12 156 56 21 233
CGM48156076 48 60 70 12 156 76 21 253
CGM48156156 48 60 70 12 156 156 21 333
CGM48156196 48 60 70 12 156 196 21 373
CGM48196056 48 60 70 12 196 56 21 273
CGM48196076 48 60 70 12 196 76 21 293
CGM48196156 48 60 70 12 196 156 21 373
CGM48196196 48 60 70 12 196 196 21 413
CGM50056036 50 60 70 12 56 36 21 113
CGM50056056 50 60 70 12 56 56 21 133
CGM50056076 50 60 70 12 56 76 21 153
CGM50056116 50 60 70 12 56 116 21 193
CGM50056196 50 60 70 12 56 196 21 273
CGM50066036 50 60 70 12 66 36 21 123
CGM50066056 50 60 70 12 66 56 21 143
CGM50066076 50 60 70 12 66 76 21 163
CGM50066116 50 60 70 12 66 116 21 203
CGM50066196 50 60 70 12 66 196 21 283
CGM50076036 50 60 70 12 76 36 21 133
CGM50076056 50 60 70 12 76 56 21 153
CGM50076076 50 60 70 12 76 76 21 173
CGM50076116 50 60 70 12 76 116 21 213
CGM50076196 50 60 70 12 76 196 21 293
CGM50096036 50 60 70 12 96 36 21 153
CGM50096056 50 60 70 12 96 56 21 173
CGM50096076 50 60 70 12 96 76 21 193
CGM50096116 50 60 70 12 96 116 21 233
CGM50096196 50 60 70 12 96 196 21 313
CGM50116036 50 60 70 12 116 36 21 173
CGM50116056 50 60 70 12 116 56 21 193
CGM50116076 50 60 70 12 116 76 21 213
CGM50116116 50 60 70 12 116 116 21 253
CGM50116196 50 60 70 12 116 196 21 333
CGM50136036 50 60 70 12 136 36 21 193
CGM50136056 50 60 70 12 136 56 21 213
CGM50136076 50 60 70 12 136 76 21 233
CGM50136136 50 60 70 12 136 136 21 293
CGM50136196 50 60 70 12 136 196 21 353
CGM50156056 50 60 70 12 156 56 21 233
CGM50156076 50 60 70 12 156 76 21 253
CGM50156156 50 60 70 12 156 156 21 333
CGM50156196 50 60 70 12 156 196 21 373
CGM50196056 50 60 70 12 196 56 21 273
CGM50196076 50 60 70 12 196 76 21 293
CGM50196156 50 60 70 12 196 156 21 373
CGM50196196 50 60 70 12 196 196 21 413
CGM58056036 58 70 80 12 56 36 21 113
CGM58056056 58 70 80 12 56 56 21 133
CGM58056076 58 70 80 12 56 76 21 153
CGM58056116 58 70 80 12 56 116 21 193
CGM58056196 58 70 80 12 56 196 21 273
CGM58066036 58 70 80 12 66 36 21 123
CGM58066056 58 70 80 12 66 56 21 143
CGM58066076 58 70 80 12 66 76 21 163
CGM58066116 58 70 80 12 66 116 21 203
CGM58066196 58 70 80 12 66 196 21 283
CGM58076036 58 70 80 12 76 36 21 133
CGM58076056 58 70 80 12 76 56 21 153
CGM58076076 58 70 80 12 76 76 21 173
CGM58076116 58 70 80 12 76 116 21 213
CGM58076196 58 70 80 12 76 196 21 293
CGM58096036 58 70 80 12 96 36 21 153
CGM58096056 58 70 80 12 96 56 21 173
CGM58096076 58 70 80 12 96 76 21 193
CGM58096116 58 70 80 12 96 116 21 233
CGM58096196 58 70 80 12 96 196 21 313
CGM58116036 58 70 80 12 116 36 21 173
CGM58116056 58 70 80 12 116 56 21 193
CGM58116076 58 70 80 12 116 76 21 213
CGM58116116 58 70 80 12 116 116 21 253
CGM58116196 58 70 80 12 116 196 21 333
CGM58136036 58 70 80 12 136 36 21 193
CGM58136056 58 70 80 12 136 56 21 213
CGM58136076 58 70 80 12 136 76 21 233
CGM58136136 58 70 80 12 136 136 21 293
CGM58136196 58 70 80 12 136 196 21 353
CGM58156056 58 70 80 12 156 56 21 233
CGM58156076 58 70 80 12 156 76 21 253
CGM58156156 58 70 80 12 156 156 21 333
CGM58156196 58 70 80 12 156 196 21 373
CGM58196056 58 70 80 12 196 56 21 273
CGM58196076 58 70 80 12 196 76 21 293
CGM58196156 58 70 80 12 196 156 21 373
CGM58196196 58 70 80 12 196 196 21 413
CGM60056036 60 70 80 12 56 36 21 113
CGM60056056 60 70 80 12 56 56 21 133
CGM60056076 60 70 80 12 56 76 21 153
CGM60056116 60 70 80 12 56 116 21 193
CGM60056196 60 70 80 12 56 196 21 273
CGM60066036 60 70 80 12 66 36 21 123
CGM60066056 60 70 80 12 66 56 21 143
CGM60066076 60 70 80 12 66 76 21 163
CGM60066116 60 70 80 12 66 116 21 203
CGM60066196 60 70 80 12 66 196 21 283
CGM60076036 60 70 80 12 76 36 21 133
CGM60076056 60 70 80 12 76 56 21 153
CGM60076076 60 70 80 12 76 76 21 173
CGM60076116 60 70 80 12 76 116 21 213
CGM60076196 60 70 80 12 76 196 21 293
CGM60096036 60 70 80 12 96 36 21 153
CGM60096056 60 70 80 12 96 56 21 173
CGM60096076 60 70 80 12 96 76 21 193
CGM60096116 60 70 80 12 96 116 21 233
CGM60096196 60 70 80 12 96 196 21 313
CGM60116036 60 70 80 12 116 36 21 173
CGM60116056 60 70 80 12 116 56 21 193
CGM60116076 60 70 80 12 116 76 21 213
CGM60116116 60 70 80 12 116 116 21 253
CGM60116196 60 70 80 12 116 196 21 333
CGM60136036 60 70 80 12 136 36 21 193
CGM60136056 60 70 80 12 136 56 21 213
CGM60136076 60 70 80 12 136 76 21 233
CGM60136136 60 70 80 12 136 136 21 293
CGM60136196 60 70 80 12 136 196 21 353
CGM60156056 60 70 80 12 156 56 21 233
CGM60156076 60 70 80 12 156 76 21 253
CGM60156156 60 70 80 12 156 156 21 333
CGM60156196 60 70 80 12 156 196 21 373
CGM60196056 60 70 80 12 196 56 21 273
CGM60196076 60 70 80 12 196 76 21 293
CGM60196156 60 70 80 12 196 156 21 373
CGM60196196 60 70 80 12 196 196 21 413
Características
TÉCNICAS
SOLICITE UM ORÇAMENTO Voltar
EXCELÊNCIA EM SOLUÇÕES PARA MOLDES E MATRIZES
São produtos de alta qualidade, aprovados e recomendados pela experiente indústria gaúcha de moldes e matrizes.