
Filtrar por:
COLUNA PLACA FLUTUANTE CFM
| Desenho 3D | CÓDIGO | D1 | D2 | DC | K | C1 | C2 | C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | CFM14027065 | 14 | 20 | 25 | 6 | 27 | 65 | 92 |
| - | CFM14027084 | 14 | 20 | 25 | 6 | 27 | 84 | 111 |
| - | CFM14027102 | 14 | 20 | 25 | 6 | 27 | 102 | 129 |
| - | CFM14036065 | 14 | 20 | 25 | 6 | 36 | 65 | 101 |
| - | CFM14036084 | 14 | 20 | 25 | 6 | 36 | 84 | 120 |
| - | CFM14036102 | 14 | 20 | 25 | 6 | 36 | 102 | 138 |
| - | CFM14046065 | 14 | 20 | 25 | 6 | 46 | 65 | 111 |
| - | CFM14046084 | 14 | 20 | 25 | 6 | 46 | 84 | 130 |
| - | CFM14046102 | 14 | 20 | 25 | 6 | 46 | 102 | 148 |
| - | CFM14056084 | 14 | 20 | 25 | 6 | 56 | 84 | 140 |
| - | CFM14056102 | 14 | 20 | 25 | 6 | 56 | 102 | 158 |
| - | CFM14056122 | 14 | 20 | 25 | 6 | 56 | 122 | 178 |
| - | CFM14066084 | 14 | 20 | 25 | 6 | 66 | 84 | 150 |
| - | CFM14066102 | 14 | 20 | 25 | 6 | 66 | 102 | 168 |
| - | CFM14066122 | 14 | 20 | 25 | 6 | 66 | 122 | 188 |
| - | CFM14066140 | 14 | 20 | 25 | 6 | 66 | 140 | 206 |
| - | CFM15027065 | 15 | 20 | 25 | 6 | 27 | 65 | 92 |
| - | CFM15027084 | 15 | 20 | 25 | 6 | 27 | 84 | 111 |
| - | CFM15027102 | 15 | 20 | 25 | 6 | 27 | 102 | 129 |
| - | CFM15036065 | 15 | 20 | 25 | 6 | 36 | 65 | 101 |
| - | CFM15036084 | 15 | 20 | 25 | 6 | 36 | 84 | 120 |
| - | CFM15036102 | 15 | 20 | 25 | 6 | 36 | 102 | 138 |
| - | CFM15046065 | 15 | 20 | 25 | 6 | 46 | 65 | 111 |
| - | CFM15046084 | 15 | 20 | 25 | 6 | 46 | 84 | 130 |
| - | CFM15046102 | 15 | 20 | 25 | 6 | 46 | 102 | 148 |
| - | CFM15056084 | 15 | 20 | 25 | 6 | 56 | 84 | 140 |
| - | CFM15056102 | 15 | 20 | 25 | 6 | 56 | 102 | 158 |
| - | CFM15056122 | 15 | 20 | 25 | 6 | 56 | 122 | 178 |
| - | CFM15066084 | 15 | 20 | 25 | 6 | 66 | 84 | 150 |
| - | CFM15066102 | 15 | 20 | 25 | 6 | 66 | 102 | 168 |
| - | CFM15066122 | 15 | 20 | 25 | 6 | 66 | 122 | 188 |
| - | CFM15066140 | 15 | 20 | 25 | 6 | 66 | 140 | 206 |
| - | CFM18036065 | 18 | 26 | 31 | 6 | 36 | 65 | 101 |
| - | CFM18036084 | 18 | 26 | 31 | 6 | 36 | 84 | 120 |
| - | CFM18036102 | 18 | 26 | 31 | 6 | 36 | 102 | 138 |
| - | CFM18036122 | 18 | 26 | 31 | 6 | 36 | 122 | 158 |
| - | CFM18036140 | 18 | 26 | 31 | 6 | 36 | 140 | 176 |
| - | CFM18046084 | 18 | 26 | 31 | 6 | 46 | 84 | 130 |
| - | CFM18046102 | 18 | 26 | 31 | 6 | 46 | 102 | 148 |
| - | CFM18046122 | 18 | 26 | 31 | 6 | 46 | 122 | 168 |
| - | CFM18046140 | 18 | 26 | 31 | 6 | 46 | 140 | 186 |
| - | CFM18056084 | 18 | 26 | 31 | 6 | 56 | 84 | 140 |
| - | CFM18056102 | 18 | 26 | 31 | 6 | 56 | 102 | 158 |
| - | CFM18056122 | 18 | 26 | 31 | 6 | 56 | 122 | 178 |
| - | CFM18056140 | 18 | 26 | 31 | 6 | 56 | 140 | 196 |
| - | CFM18056168 | 18 | 26 | 31 | 6 | 56 | 168 | 224 |
| - | CFM18066102 | 18 | 26 | 31 | 6 | 66 | 102 | 168 |
| - | CFM18066122 | 18 | 26 | 31 | 6 | 66 | 122 | 188 |
| - | CFM18066140 | 18 | 26 | 31 | 6 | 66 | 140 | 206 |
| - | CFM18066168 | 18 | 26 | 31 | 6 | 66 | 168 | 234 |
| - | CFM18076102 | 18 | 26 | 31 | 6 | 76 | 102 | 178 |
| - | CFM18076122 | 18 | 26 | 31 | 6 | 76 | 122 | 198 |
| - | CFM18076140 | 18 | 26 | 31 | 6 | 76 | 140 | 216 |
| - | CFM18076168 | 18 | 26 | 31 | 6 | 76 | 168 | 244 |
| - | CFM18096122 | 18 | 26 | 31 | 6 | 96 | 122 | 218 |
| - | CFM18096140 | 18 | 26 | 31 | 6 | 96 | 140 | 236 |
| - | CFM18096168 | 18 | 26 | 31 | 6 | 96 | 168 | 264 |
| - | CFM18096198 | 18 | 26 | 31 | 6 | 96 | 198 | 294 |
| - | CFM20036065 | 20 | 26 | 31 | 6 | 36 | 65 | 101 |
| - | CFM20036084 | 20 | 26 | 31 | 6 | 36 | 84 | 120 |
| - | CFM20036102 | 20 | 26 | 31 | 6 | 36 | 102 | 138 |
| - | CFM20036122 | 20 | 26 | 31 | 6 | 36 | 122 | 158 |
| - | CFM20036140 | 20 | 26 | 31 | 6 | 36 | 140 | 176 |
| - | CFM20046084 | 20 | 26 | 31 | 6 | 46 | 84 | 130 |
| - | CFM20046102 | 20 | 26 | 31 | 6 | 46 | 102 | 148 |
| - | CFM20046122 | 20 | 26 | 31 | 6 | 46 | 122 | 168 |
| - | CFM20046140 | 20 | 26 | 31 | 6 | 46 | 140 | 186 |
| - | CFM20056084 | 20 | 26 | 31 | 6 | 56 | 84 | 140 |
| - | CFM20056102 | 20 | 26 | 31 | 6 | 56 | 102 | 158 |
| - | CFM20056122 | 20 | 26 | 31 | 6 | 56 | 122 | 178 |
| - | CFM20056140 | 20 | 26 | 31 | 6 | 56 | 140 | 196 |
| - | CFM20056168 | 20 | 26 | 31 | 6 | 56 | 168 | 224 |
| - | CFM20066102 | 20 | 26 | 31 | 6 | 66 | 102 | 168 |
| - | CFM20066122 | 20 | 26 | 31 | 6 | 66 | 122 | 188 |
| - | CFM20066140 | 20 | 26 | 31 | 6 | 66 | 140 | 206 |
| - | CFM20066168 | 20 | 26 | 31 | 6 | 66 | 168 | 234 |
| - | CFM20076102 | 20 | 26 | 31 | 6 | 76 | 102 | 178 |
| - | CFM20076122 | 20 | 26 | 31 | 6 | 76 | 122 | 198 |
| - | CFM20076140 | 20 | 26 | 31 | 6 | 76 | 140 | 216 |
| - | CFM20076168 | 20 | 26 | 31 | 6 | 76 | 168 | 244 |
| - | CFM20096122 | 20 | 26 | 31 | 6 | 96 | 122 | 218 |
| - | CFM20096140 | 20 | 26 | 31 | 6 | 96 | 140 | 236 |
| - | CFM20096168 | 20 | 26 | 31 | 6 | 96 | 168 | 264 |
| - | CFM20096198 | 20 | 26 | 31 | 6 | 96 | 198 | 294 |
| - | CFM22036065 | 22 | 30 | 35 | 6 | 36 | 65 | 101 |
| - | CFM22036084 | 22 | 30 | 35 | 6 | 36 | 84 | 120 |
| - | CFM22036102 | 22 | 30 | 35 | 6 | 36 | 102 | 138 |
| - | CFM22036122 | 22 | 30 | 35 | 6 | 36 | 122 | 158 |
| - | CFM22036140 | 22 | 30 | 35 | 6 | 36 | 140 | 176 |
| - | CFM22046084 | 22 | 30 | 35 | 6 | 46 | 84 | 130 |
| - | CFM22046102 | 22 | 30 | 35 | 6 | 46 | 102 | 148 |
| - | CFM22046122 | 22 | 30 | 35 | 6 | 46 | 122 | 168 |
| - | CFM22046140 | 22 | 30 | 35 | 6 | 46 | 140 | 186 |
| - | CFM22056084 | 22 | 30 | 35 | 6 | 56 | 84 | 140 |
| - | CFM22056102 | 22 | 30 | 35 | 6 | 56 | 102 | 158 |
| - | CFM22056122 | 22 | 30 | 35 | 6 | 56 | 122 | 178 |
| - | CFM22056140 | 22 | 30 | 35 | 6 | 56 | 140 | 196 |
| - | CFM22056168 | 22 | 30 | 35 | 6 | 56 | 168 | 224 |
| - | CFM22066102 | 22 | 30 | 35 | 6 | 66 | 102 | 168 |
| - | CFM22066122 | 22 | 30 | 35 | 6 | 66 | 122 | 188 |
| - | CFM22066140 | 22 | 30 | 35 | 6 | 66 | 140 | 206 |
| - | CFM22066168 | 22 | 30 | 35 | 6 | 66 | 168 | 234 |
| - | CFM22076102 | 22 | 30 | 35 | 6 | 76 | 102 | 178 |
| - | CFM22076122 | 22 | 30 | 35 | 6 | 76 | 122 | 198 |
| - | CFM22076140 | 22 | 30 | 35 | 6 | 76 | 140 | 216 |
| - | CFM22076168 | 22 | 30 | 35 | 6 | 76 | 168 | 244 |
| - | CFM22096122 | 22 | 30 | 35 | 6 | 96 | 122 | 218 |
| - | CFM22096140 | 22 | 30 | 35 | 6 | 96 | 140 | 236 |
| - | CFM22096168 | 22 | 30 | 35 | 6 | 96 | 168 | 264 |
| - | CFM22096198 | 22 | 30 | 35 | 6 | 96 | 198 | 294 |
| - | CFM24036065 | 24 | 30 | 35 | 6 | 36 | 65 | 101 |
| - | CFM24036084 | 24 | 30 | 35 | 6 | 36 | 84 | 120 |
| - | CFM24036102 | 24 | 30 | 35 | 6 | 36 | 102 | 138 |
| - | CFM24036122 | 24 | 30 | 35 | 6 | 36 | 122 | 158 |
| - | CFM24036140 | 24 | 30 | 35 | 6 | 36 | 140 | 176 |
| - | CFM24046084 | 24 | 30 | 35 | 6 | 46 | 84 | 130 |
| - | CFM24046102 | 24 | 30 | 35 | 6 | 46 | 102 | 148 |
| - | CFM24046122 | 24 | 30 | 35 | 6 | 46 | 122 | 168 |
| - | CFM24046140 | 24 | 30 | 35 | 6 | 46 | 140 | 186 |
| - | CFM24056084 | 24 | 30 | 35 | 6 | 56 | 84 | 140 |
| - | CFM24056102 | 24 | 30 | 35 | 6 | 56 | 102 | 158 |
| - | CFM24056122 | 24 | 30 | 35 | 6 | 56 | 122 | 178 |
| - | CFM24056140 | 24 | 30 | 35 | 6 | 56 | 140 | 196 |
| - | CFM24056168 | 24 | 30 | 35 | 6 | 56 | 168 | 224 |
| - | CFM24066102 | 24 | 30 | 35 | 6 | 66 | 102 | 168 |
| - | CFM24066122 | 24 | 30 | 35 | 6 | 66 | 122 | 188 |
| - | CFM24066140 | 24 | 30 | 35 | 6 | 66 | 140 | 206 |
| - | CFM24066168 | 24 | 30 | 35 | 6 | 66 | 168 | 234 |
| - | CFM24076102 | 24 | 30 | 35 | 6 | 76 | 102 | 178 |
| - | CFM24076122 | 24 | 30 | 35 | 6 | 76 | 122 | 198 |
| - | CFM24076140 | 24 | 30 | 35 | 6 | 76 | 140 | 216 |
| - | CFM24076168 | 24 | 30 | 35 | 6 | 76 | 168 | 244 |
| - | CFM24096122 | 24 | 30 | 35 | 6 | 96 | 122 | 218 |
| - | CFM24096140 | 24 | 30 | 35 | 6 | 96 | 140 | 236 |
| - | CFM24096168 | 24 | 30 | 35 | 6 | 96 | 168 | 264 |
| - | CFM24096198 | 24 | 30 | 35 | 6 | 96 | 198 | 294 |
| - | CFM30046084 | 30 | 42 | 47 | 6 | 46 | 84 | 130 |
| - | CFM30046102 | 30 | 42 | 47 | 6 | 46 | 102 | 148 |
| - | CFM30046122 | 30 | 42 | 47 | 6 | 46 | 122 | 168 |
| - | CFM30046140 | 30 | 42 | 47 | 6 | 46 | 140 | 186 |
| - | CFM30046168 | 30 | 42 | 47 | 6 | 46 | 168 | 214 |
| - | CFM30056102 | 30 | 42 | 47 | 6 | 56 | 102 | 158 |
| - | CFM30056122 | 30 | 42 | 47 | 6 | 56 | 122 | 178 |
| - | CFM30056140 | 30 | 42 | 47 | 6 | 56 | 140 | 196 |
| - | CFM30056168 | 30 | 42 | 47 | 6 | 56 | 168 | 224 |
| - | CFM30066102 | 30 | 42 | 47 | 6 | 66 | 102 | 168 |
| - | CFM30066122 | 30 | 42 | 47 | 6 | 66 | 122 | 188 |
| - | CFM30066140 | 30 | 42 | 47 | 6 | 66 | 140 | 206 |
| - | CFM30066168 | 30 | 42 | 47 | 6 | 66 | 168 | 234 |
| - | CFM30066198 | 30 | 42 | 47 | 6 | 66 | 198 | 264 |
| - | CFM30076122 | 30 | 42 | 47 | 6 | 76 | 122 | 198 |
| - | CFM30076140 | 30 | 42 | 47 | 6 | 76 | 140 | 216 |
| - | CFM30076168 | 30 | 42 | 47 | 6 | 76 | 168 | 244 |
| - | CFM30076198 | 30 | 42 | 47 | 6 | 76 | 198 | 274 |
| - | CFM30096122 | 30 | 42 | 47 | 6 | 96 | 122 | 218 |
| - | CFM30096140 | 30 | 42 | 47 | 6 | 96 | 140 | 236 |
| - | CFM30096168 | 30 | 42 | 47 | 6 | 96 | 168 | 264 |
| - | CFM30096198 | 30 | 42 | 47 | 6 | 96 | 198 | 294 |
| - | CFM30116140 | 30 | 42 | 47 | 6 | 116 | 140 | 256 |
| - | CFM30116168 | 30 | 42 | 47 | 6 | 116 | 168 | 284 |
| - | CFM30116198 | 30 | 42 | 47 | 6 | 116 | 198 | 314 |
| - | CFM30116245 | 30 | 42 | 47 | 6 | 116 | 245 | 361 |
| - | CFM32046084 | 32 | 42 | 47 | 6 | 46 | 84 | 130 |
| - | CFM32046102 | 32 | 42 | 47 | 6 | 46 | 102 | 148 |
| - | CFM32046122 | 32 | 42 | 47 | 6 | 46 | 122 | 168 |
| - | CFM32046140 | 32 | 42 | 47 | 6 | 46 | 140 | 186 |
| - | CFM32046168 | 32 | 42 | 47 | 6 | 46 | 168 | 214 |
| - | CFM32056102 | 32 | 42 | 47 | 6 | 56 | 102 | 158 |
| - | CFM32056122 | 32 | 42 | 47 | 6 | 56 | 122 | 178 |
| - | CFM32056140 | 32 | 42 | 47 | 6 | 56 | 140 | 196 |
| - | CFM32056168 | 32 | 42 | 47 | 6 | 56 | 168 | 224 |
| - | CFM32066102 | 32 | 42 | 47 | 6 | 66 | 102 | 168 |
| - | CFM32066122 | 32 | 42 | 47 | 6 | 66 | 122 | 188 |
| - | CFM32066140 | 32 | 42 | 47 | 6 | 66 | 140 | 206 |
| - | CFM32066168 | 32 | 42 | 47 | 6 | 66 | 168 | 234 |
| - | CFM32066198 | 32 | 42 | 47 | 6 | 66 | 198 | 264 |
| - | CFM32076122 | 32 | 42 | 47 | 6 | 76 | 122 | 198 |
| - | CFM32076140 | 32 | 42 | 47 | 6 | 76 | 140 | 216 |
| - | CFM32076168 | 32 | 42 | 47 | 6 | 76 | 168 | 244 |
| - | CFM32076198 | 32 | 42 | 47 | 6 | 76 | 198 | 274 |
| - | CFM32096122 | 32 | 42 | 47 | 6 | 96 | 122 | 218 |
| - | CFM32096140 | 32 | 42 | 47 | 6 | 96 | 140 | 236 |
| - | CFM32096168 | 32 | 42 | 47 | 6 | 96 | 168 | 264 |
| - | CFM32096198 | 32 | 42 | 47 | 6 | 96 | 198 | 294 |
| - | CFM32116140 | 32 | 42 | 47 | 6 | 116 | 140 | 256 |
| - | CFM32116168 | 32 | 42 | 47 | 6 | 116 | 168 | 284 |
| - | CFM32116198 | 32 | 42 | 47 | 6 | 116 | 198 | 314 |
| - | CFM32116245 | 32 | 42 | 47 | 6 | 116 | 245 | 361 |
Características
TÉCNICAS
TÉCNICAS