
Filtrar por:
COLUNA CONJUNTO EXTRATOR CEM
| Desenho 3D | CÓDIGO | D1 | D2 | DC | K | C1 | C2 | C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | CEM15022046 | 15 | 20 | 25 | 6 | 22 | 46 | 68 |
| - | CEM15022056 | 15 | 20 | 25 | 6 | 22 | 56 | 78 |
| - | CEM15022076 | 15 | 20 | 25 | 6 | 22 | 76 | 98 |
| - | CEM15027046 | 15 | 20 | 25 | 6 | 27 | 46 | 73 |
| - | CEM15027056 | 15 | 20 | 25 | 6 | 27 | 56 | 83 |
| - | CEM15027076 | 15 | 20 | 25 | 6 | 27 | 76 | 103 |
| - | CEM15036046 | 15 | 20 | 25 | 6 | 36 | 46 | 82 |
| - | CEM15036056 | 15 | 20 | 25 | 6 | 36 | 56 | 92 |
| - | CEM15036076 | 15 | 20 | 25 | 6 | 36 | 76 | 112 |
| - | CEM20027056 | 20 | 26 | 31 | 6 | 27 | 56 | 83 |
| - | CEM20027076 | 20 | 26 | 31 | 6 | 27 | 76 | 103 |
| - | CEM20027096 | 20 | 26 | 31 | 6 | 27 | 96 | 123 |
| - | CEM20036056 | 20 | 26 | 31 | 6 | 36 | 56 | 92 |
| - | CEM20036076 | 20 | 26 | 31 | 6 | 36 | 76 | 112 |
| - | CEM20036086 | 20 | 26 | 31 | 6 | 36 | 86 | 122 |
| - | CEM20046056 | 20 | 26 | 31 | 6 | 46 | 56 | 102 |
| - | CEM20046076 | 20 | 26 | 31 | 6 | 46 | 76 | 122 |
| - | CEM20046086 | 20 | 26 | 31 | 6 | 46 | 86 | 132 |
| - | CEM24036076 | 24 | 30 | 35 | 6 | 36 | 76 | 112 |
| - | CEM24036086 | 24 | 30 | 35 | 6 | 36 | 86 | 122 |
| - | CEM24036096 | 24 | 30 | 35 | 6 | 36 | 96 | 132 |
| - | CEM24036116 | 24 | 30 | 35 | 6 | 36 | 116 | 152 |
| - | CEM24036136 | 24 | 30 | 35 | 6 | 36 | 136 | 172 |
| - | CEM24046076 | 24 | 30 | 35 | 6 | 46 | 76 | 122 |
| - | CEM24046086 | 24 | 30 | 35 | 6 | 46 | 86 | 132 |
| - | CEM24046096 | 24 | 30 | 35 | 6 | 46 | 96 | 142 |
| - | CEM24046116 | 24 | 30 | 35 | 6 | 46 | 116 | 162 |
| - | CEM24046136 | 24 | 30 | 35 | 6 | 46 | 136 | 182 |
| - | CEM24056096 | 24 | 30 | 35 | 6 | 56 | 96 | 152 |
| - | CEM24056116 | 24 | 30 | 35 | 6 | 56 | 116 | 172 |
| - | CEM24056136 | 24 | 30 | 35 | 6 | 56 | 136 | 192 |
| - | CEM32046116 | 32 | 42 | 47 | 6 | 46 | 116 | 162 |
| - | CEM32046136 | 32 | 42 | 47 | 6 | 46 | 136 | 182 |
| - | CEM32046156 | 32 | 42 | 47 | 6 | 46 | 156 | 202 |
| - | CEM32056116 | 32 | 42 | 47 | 6 | 56 | 116 | 172 |
| - | CEM32056136 | 32 | 42 | 47 | 6 | 56 | 136 | 192 |
| - | CEM32056156 | 32 | 42 | 47 | 6 | 56 | 156 | 212 |
| - | CEM32076116 | 32 | 42 | 47 | 6 | 76 | 116 | 192 |
| - | CEM32076136 | 32 | 42 | 47 | 6 | 76 | 136 | 212 |
| - | CEM32076156 | 32 | 42 | 47 | 6 | 76 | 156 | 232 |
Características
TÉCNICAS
TÉCNICAS