Fornecemos o item acima também em bronze, acrescentando nomenclatura ‘’BZ’’ ao final do código. Ex: BM20056BZ

Filtrar por:
BUCHA PRINCIPAL BM
| Desenho 3D | CÓDIGO | D1 | D2 | DC | K | C |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | BM14022 | 14 | 20 | 25 | 6 | 22 |
| - | BM14027 | 14 | 20 | 25 | 6 | 27 |
| - | BM14036 | 14 | 20 | 25 | 6 | 36 |
| - | BM14046 | 14 | 20 | 25 | 6 | 46 |
| - | BM14056 | 14 | 20 | 25 | 6 | 56 |
| - | BM14066 | 14 | 20 | 25 | 6 | 66 |
| - | BM15022 | 15 | 20 | 25 | 6 | 22 |
| - | BM15027 | 15 | 20 | 25 | 6 | 27 |
| - | BM15036 | 15 | 20 | 25 | 6 | 36 |
| - | BM15046 | 15 | 20 | 25 | 6 | 46 |
| - | BM15056 | 15 | 20 | 25 | 6 | 56 |
| - | BM15066 | 15 | 20 | 25 | 6 | 66 |
| - | BM18027 | 18 | 26 | 31 | 6 | 27 |
| - | BM18036 | 18 | 26 | 31 | 6 | 36 |
| - | BM18046 | 18 | 26 | 31 | 6 | 46 |
| - | BM18056 | 18 | 26 | 31 | 6 | 56 |
| - | BM18066 | 18 | 26 | 31 | 6 | 66 |
| - | BM18076 | 18 | 26 | 31 | 6 | 76 |
| - | BM18096 | 18 | 26 | 31 | 6 | 96 |
| - | BM20027 | 20 | 26 | 31 | 6 | 27 |
| - | BM20036 | 20 | 26 | 31 | 6 | 36 |
| - | BM20046 | 20 | 26 | 31 | 6 | 46 |
| - | BM20056 | 20 | 26 | 31 | 6 | 56 |
| - | BM20066 | 20 | 26 | 31 | 6 | 66 |
| - | BM20076 | 20 | 26 | 31 | 6 | 76 |
| - | BM20096 | 20 | 26 | 31 | 6 | 96 |
| - | BM22027 | 22 | 30 | 35 | 6 | 27 |
| - | BM22036 | 22 | 30 | 35 | 6 | 36 |
| - | BM22046 | 22 | 30 | 35 | 6 | 46 |
| - | BM22056 | 22 | 30 | 35 | 6 | 56 |
| - | BM22066 | 22 | 30 | 35 | 6 | 66 |
| - | BM22076 | 22 | 30 | 35 | 6 | 76 |
| - | BM22096 | 22 | 30 | 35 | 6 | 96 |
| - | BM22116 | 22 | 30 | 35 | 6 | 116 |
| - | BM24027 | 24 | 30 | 35 | 6 | 27 |
| - | BM24036 | 24 | 30 | 35 | 6 | 36 |
| - | BM24046 | 24 | 30 | 35 | 6 | 46 |
| - | BM24056 | 24 | 30 | 35 | 6 | 56 |
| - | BM24066 | 24 | 30 | 35 | 6 | 66 |
| - | BM24076 | 24 | 30 | 35 | 6 | 76 |
| - | BM24096 | 24 | 30 | 35 | 6 | 96 |
| - | BM24116 | 24 | 30 | 35 | 6 | 116 |
| - | BM30036 | 30 | 42 | 47 | 6 | 36 |
| - | BM30046 | 30 | 42 | 47 | 6 | 46 |
| - | BM30056 | 30 | 42 | 47 | 6 | 56 |
| - | BM30066 | 30 | 42 | 47 | 6 | 66 |
| - | BM30076 | 30 | 42 | 47 | 6 | 76 |
| - | BM30096 | 30 | 42 | 47 | 6 | 96 |
| - | BM30116 | 30 | 42 | 47 | 6 | 116 |
| - | BM30136 | 30 | 42 | 47 | 6 | 136 |
| - | BM30156 | 30 | 42 | 47 | 6 | 156 |
| - | BM30196 | 30 | 42 | 47 | 6 | 196 |
| - | BM32036 | 32 | 42 | 47 | 6 | 36 |
| - | BM32046 | 32 | 42 | 47 | 6 | 46 |
| - | BM32056 | 32 | 42 | 47 | 6 | 56 |
| - | BM32066 | 32 | 42 | 47 | 6 | 66 |
| - | BM32076 | 32 | 42 | 47 | 6 | 76 |
| - | BM32096 | 32 | 42 | 47 | 6 | 96 |
| - | BM32116 | 32 | 42 | 47 | 6 | 116 |
| - | BM32136 | 32 | 42 | 47 | 6 | 136 |
| - | BM32156 | 32 | 42 | 47 | 6 | 156 |
| - | BM32196 | 32 | 42 | 47 | 6 | 196 |
| - | BM40056 | 40 | 54 | 60 | 10 | 56 |
| - | BM40066 | 40 | 54 | 60 | 10 | 66 |
| - | BM40076 | 40 | 54 | 60 | 10 | 76 |
| - | BM40096 | 40 | 54 | 60 | 10 | 96 |
| - | BM40116 | 40 | 54 | 60 | 10 | 116 |
| - | BM40136 | 40 | 54 | 60 | 10 | 136 |
| - | BM40156 | 40 | 54 | 60 | 10 | 156 |
| - | BM40196 | 40 | 54 | 60 | 10 | 196 |
| - | BM42056 | 42 | 54 | 60 | 10 | 56 |
| - | BM42066 | 42 | 54 | 60 | 10 | 66 |
| - | BM42076 | 42 | 54 | 60 | 10 | 76 |
| - | BM42096 | 42 | 54 | 60 | 10 | 96 |
| - | BM42116 | 42 | 54 | 60 | 10 | 116 |
| - | BM42136 | 42 | 54 | 60 | 10 | 136 |
| - | BM42156 | 42 | 54 | 60 | 10 | 156 |
| - | BM42196 | 42 | 54 | 60 | 10 | 196 |
| - | BM48056 | 48 | 60 | 70 | 12 | 56 |
| - | BM48066 | 48 | 60 | 70 | 12 | 66 |
| - | BM48076 | 48 | 60 | 70 | 12 | 76 |
| - | BM48096 | 48 | 60 | 70 | 12 | 96 |
| - | BM48116 | 48 | 60 | 70 | 12 | 116 |
| - | BM48136 | 48 | 60 | 70 | 12 | 136 |
| - | BM48156 | 48 | 60 | 70 | 12 | 156 |
| - | BM48196 | 48 | 60 | 70 | 12 | 196 |
| - | BM50056 | 50 | 60 | 70 | 12 | 56 |
| - | BM50066 | 50 | 60 | 70 | 12 | 66 |
| - | BM50076 | 50 | 60 | 70 | 12 | 76 |
| - | BM50096 | 50 | 60 | 70 | 12 | 96 |
| - | BM50116 | 50 | 60 | 70 | 12 | 116 |
| - | BM50136 | 50 | 60 | 70 | 12 | 136 |
| - | BM50156 | 50 | 60 | 70 | 12 | 156 |
| - | BM50196 | 50 | 60 | 70 | 12 | 196 |
| - | BM58056 | 58 | 70 | 80 | 12 | 56 |
| - | BM58066 | 58 | 70 | 80 | 12 | 66 |
| - | BM58076 | 58 | 70 | 80 | 12 | 76 |
| - | BM58096 | 58 | 70 | 80 | 12 | 96 |
| - | BM58116 | 58 | 70 | 80 | 12 | 116 |
| - | BM58136 | 58 | 70 | 80 | 12 | 136 |
| - | BM58156 | 58 | 70 | 80 | 12 | 156 |
| - | BM58196 | 58 | 70 | 80 | 12 | 196 |
| - | BM60056 | 60 | 70 | 80 | 12 | 56 |
| - | BM60066 | 60 | 70 | 80 | 12 | 66 |
| - | BM60076 | 60 | 70 | 80 | 12 | 76 |
| - | BM60096 | 60 | 70 | 80 | 12 | 96 |
| - | BM60116 | 60 | 70 | 80 | 12 | 116 |
| - | BM60136 | 60 | 70 | 80 | 12 | 136 |
| - | BM60156 | 60 | 70 | 80 | 12 | 156 |
| - | BM60196 | 60 | 70 | 80 | 12 | 196 |
Características
TÉCNICAS
TÉCNICAS