
Filtrar por:
BUCHA GUIA BPRM
| Desenho 3D | CÓDIGO | D1 | D2 | R | C |
|---|---|---|---|---|---|
| - | BPRM15064 | 15 | 20 | M10 | 64 |
| - | BPRM15074 | 15 | 20 | M10 | 74 |
| - | BPRM15094 | 15 | 20 | M10 | 94 |
| - | BPRM20064 | 20 | 26 | M10 | 64 |
| - | BPRM20074 | 20 | 26 | M10 | 74 |
| - | BPRM20094 | 20 | 26 | M10 | 94 |
| - | BPRM24074 | 24 | 30 | M12 | 74 |
| - | BPRM24094 | 24 | 30 | M12 | 94 |
| - | BPRM24114 | 24 | 30 | M12 | 114 |
| - | BPRM24134 | 24 | 30 | M12 | 134 |
| - | BPRM32094 | 32 | 42 | M12 | 94 |
| - | BPRM32104 | 32 | 42 | M12 | 104 |
| - | BPRM32114 | 32 | 42 | M12 | 114 |
| - | BPRM32134 | 32 | 42 | M12 | 134 |
| - | BPRM32154 | 32 | 42 | M12 | 154 |
| - | BPRM32174 | 32 | 42 | M12 | 174 |
| - | BPRM42134 | 42 | 54 | M16 | 134 |
| - | BPRM42154 | 42 | 54 | M16 | 154 |
| - | BPRM42174 | 42 | 54 | M16 | 174 |
| - | BPRM50114 | 50 | 60 | M16 | 114 |
| - | BPRM50134 | 50 | 60 | M16 | 134 |
| - | BPRM50154 | 50 | 60 | M16 | 154 |
| - | BPRM50174 | 50 | 60 | M16 | 174 |
Características
TÉCNICAS
TÉCNICAS