Material : Aço D2
Dureza: 60 / 62 HRC
Opção em HSS (consultar prazo de entrega)
Como Solicitar: BUCHA DIN ISO 8977 B - BCB 12x20 / 7,0x08 (D2xC/
D1xC1)

Filtrar por:
BUCHA DE CORTE - DIN ISO 8977 FORMA B
| Desenho 3D | D1 +0,02 DE Ø |
D1 +0,02 ATÉ Ø |
D2 Forma B m5 |
DC -0,25 |
D3 ±0,1 |
C 0,5 |
C 0,5 |
C1 0,5 min |
C1 0,5 max |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 2 | 3.5 | 8 | 11 | 4 | 20 | - | 4 | - |
| - | 2.5 | 5 | 10 | 13 | 6 | 20 | - | 4 | 8 |
| - | 4 | 7 | 12 | 16 | 8 | 20 | 32 | 5 | 8 |
| - | 5 | 9 | 16 | 19 | 10 | 20 | 32 | 5 | 8 |
| - | 8 | 11 | 20 | 23 | 12 | 20 | 32 | 8 | 20 |
| - | 10 | 16 | 25 | 28 | 17 | 20 | 32 | 8 | 20 |
| - | 15 | 20 | 32 | 35 | 21 | 20 | 32 | 8 | 20 |
| - | 19 | 27 | 40 | 43 | 28 | - | 32 | 8 | 20 |
| - | 26 | 36 | 50 | 53 | 37 | - | 32 | 8 | 20 |
Características
TÉCNICAS
TÉCNICAS