ORÇAMENTO




Tabela de medidas:
Confira as referências para medidas no desenho ao lado:







* As medidas deverão ser preenchidas em milímetros.

 

Molas Carga Leve- Cor verde-   Molas Carga Média - Cor azul -    Molas Carga Pesada -Cor vermelha-    Molas Carga Extra Pesada -Cor amarela-
Código Da Dh De Di C   Código Da Dh De Di C   Código Da Dh De Di C   Código Da Dh De Di C
± 0,4 ± 0,4   ± 0,4 ± 0,4   ± 0,4 ± 0,4   ± 0,4 ± 0,4
VDR10025 10 5 8,5 5,9 25   AZR10025 10 5 8,7 5,5 25   VMR10025 10 5 9 5,5 25              
VDR10032 10 5 8,5 5,9 32   AZR10032 10 5 8,7 5,5 32   VMR10032 10 5 9 5,5 32              
VDR10038 10 5 8,5 5,9 38   AZR10038 10 5 8,7 5,5 38   VMR10038 10 5 9 5,5 38              
VDR10044 10 5 8,5 5,9 44   AZR10044 10 5 8,7 5,5 44   VMR10044 10 5 9 5,5 44              
VDR10051 10 5 8,5 5,9 51   AZR10051 10 5 8,7 5,5 51   VMR10051 10 5 9 5,5 51              
VDR10064 10 5 8,5 5,9 64   AZR10064 10 5 8,7 5,5 64   VMR10064 10 5 9 5,5 64              
VDR10076 10 5 8,5 5,9 76   AZR10076 10 5 8,7 5,5 76   VMR10076 10 5 9 5,5 76              
VDR10305 10 5 8,5 5,9 305   AZR10305 10 5 8,7 5,5 305   VMR10305 10 5 9 5,5 305              
VDR13025 13 6,3 11,8 8,3 25   AZR13025 13 6 12 7,9 25   VMR13025 13 6 12 7 25              
VDR13032 13 6,3 11,8 8,3 32   AZR13032 13 6 12 7,9 32   VMR13032 13 6 12 7 32              
VDR13038 13 6,3 11,8 8,3 38   AZR13038 13 6 12 7,9 38   VMR13038 13 6 12 7 38              
VDR13044 13 6,3 11,8 8,3 44   AZR13044 13 6 12 7,9 44   VMR13044 13 6 12 7 44              
VDR13051 13 6,3 11,8 8,3 51   AZR13051 13 6 12 7,9 51   VMR13051 13 6 12 7 51              
VDR13064 13 6,3 11,8 8,3 64   AZR13064 13 6 12 7,9 64   VMR13064 13 6 12 7 64              
VDR13076 13 6,3 11,8 8,3 76   AZR13076 13 6 12 7,9 76   VMR13076 13 6 12 7 76              
VDR13089 13 6,3 11,8 8,3 89   AZR13089 13 6 12 7,9 89   VMR13089 13 6 12 7 89              
VDR13305 13 6,3 11,8 8,3 305   AZR13305 13 6 12 7,9 305   VMR13305 13 6 12 7 305              
VDR16025 16 8 14 9,9 25   AZR16025 16 8 14,5 9,7 25   VMR16025 16 8 15 8,9 25              
VDR16032 16 8 14 9,9 32   AZR16032 16 8 14,5 9,7 32   VMR16032 16 8 15 8,9 32              
VDR16038 16 8 14 9,9 38   AZR16038 16 8 14,5 9,7 38   VMR16038 16 8 15 8,9 38              
VDR16044 16 8 14 9,9 44   AZR16044 16 8 14,5 9,7 44   VMR16044 16 8 15 8,9 44              
VDR16051 16 8 14 9,9 51   AZR16051 16 8 14,5 9,7 51   VMR16051 16 8 15 8,9 51              
VDR16064 16 8 14 9,9 64   AZR16064 16 8 14,5 9,7 64   VMR16064 16 8 15 8,9 64              
VDR16076 16 8 14 9,9 76   AZR16076 16 8 14,5 9,7 76   VMR16076 16 8 15 8,9 76              
VDR16089 16 8 14 9,9 89   AZR16089 16 8 14,5 9,7 89   VMR16089 16 8 15 8,9 89              
VDR16102 16 8 14 9,9 102   AZR16102 16 8 14,5 9,7 102   VMR16102 16 8 15 8,9 102              
VDR16305 16 8 14 9,9 305   AZR16305 16 8 14,5 9,7 305   VMR16305 16 8 15 8,9 305              
Da - Diâmetro do alojamento onde a mola será utilizada. De- Diâmetro externo da mola Obs: Possuem a vantagem de ocupar menos espaço em relação as molas de fio chato.
Dh - Diâmetro máximo da haste utilizada para guiar a mola Di- Diâmetro Interno da mola Possibilitam alojamento em áreas menores, e utilização de uma haste maior
                            Atendem as mesmas capacidades de compressão das molas de fio chato. 
                            Porem com carga em torno de 30% mais leve